Warcolours to Vallejo Model Color Conversion Chart
Find the closest Vallejo Model Color equivalent for every Warcolours paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Warcolours | Best Vallejo Model Color Match | Match |
|---|---|---|
Black | Black 70.950 | 89% |
Blue 1 | Pale Grey Blue 70.907 | 33% |
Blue 2 | Deep Sky Blue 70.844 | 52% |
Blue 3 | Medium Blue 70.963 | 85% |
Blue 4 | French Blue 70.901 | 51% |
Blue 5 | Dark Blue 70.930 | 69% |
Blue Glaze | Deep Sky Blue 70.844 | 84% |
Blue Grey 1 | Cold White 70.919 | 27% |
Blue Grey 2 | Sky Blue 70.961 | 37% |
Blue Grey 3 | Azure 70.902 | 57% |
Blue Grey 4 | Grey Blue 70.943 | 80% |
Blue Grey 5 | Dark Prussian Blue 70.899 | 66% |
Brown 1 | Rose 70.803 | 43% |
Brown 2 | Dark Vermilion 70.947 | 65% |
Brown 3 | Burnt Red 70.814 | 43% |
Brown 4 | Chestnut Brown 70.746 | 84% |
Brown 5 | Luftwaffe Uniform WWII 70.816 | 76% |
Brown Glaze | Old Rose 70.944 | 50% |
Burnt Sienna | Clear Orange 70.956 | 68% |
Cool Grey 1 | Silver 70.997 | 90% |
Cool Grey 2 | London Grey 70.836 | 82% |
Cool Grey 3 | Medium Sea Grey 70.870 | 81% |
Cool Grey 4 | Dark Grey 70.994 | 86% |
Cool Grey 5 | Black 70.950 | 76% |
Dark Green | Flat Green 70.968 | 65% |
Emerald 3 | Park Green Flat 70.969 | 68% |
Emerald 4 | Light Green 70.942 | 78% |
Emerald 5 | Emerald 70.838 | 57% |
Flesh 1 | Pale Sand 70.837 | 45% |
Flesh 2 | Pale Sand 70.837 | 66% |
Flesh 3 | Light Flesh 70.928 | 56% |
Flesh 4 | Rose 70.803 | 63% |
Flesh 5 | Pale Brown 70.825 | 65% |
Fluorescent Green | Green Fluorescent 70.737 | 3% |
Fluorescent Orange | Golden Yellow 70.948 | 58% |
Fluorescent Yellow | Lemon Yellow 70.952 | 53% |
Green 1 | Lemon Yellow 70.952 | 45% |
Green 3 | Intermediate Green 70.891 | 19% |
Green 4 | Intermediate Green 70.891 | 56% |
Green 5 | Flat Green 70.968 | 72% |
Green Glaze | Green Fluorescent 70.737 | 10% |
Grey | Medium Sea Grey 70.870 | 81% |
Marine 1 | Sky Blue 70.961 | 65% |
Marine 2 | Sky Blue 70.961 | 65% |
Marine 3 | Blue Fluorescent 70.736 | 55% |
Marine 4 | French Blue 70.901 | 77% |
Marine 5 | Blue 70.925 | 44% |
Metallic Antique Gold | Gold 70.996 | 78% |
Metallic Black | Black Glaze 70.855 | 98% |
Metallic Black Copper | Hull Red 70.985 | 71% |
Metallic Blue | Dark Sea Blue 70.898 | 8% |
Metallic Bright Gold | Gold 70.996 | 64% |
Metallic Brown | Yellow Ochre 70.913 | 74% |
Metallic Choco | Gold Brown 70.877 | 74% |
Metallic Copper | Light Brown 70.929 | 51% |
Metallic Crimson | Rose 70.803 | 43% |
Metallic Dark Copper | Burnt Red 70.814 | 55% |
Metallic Dark Green | Green Fluorescent 70.737 | 35% |
Metallic Emerald | Park Green Flat 70.969 | 77% |
Metallic Green | Lemon Yellow 70.952 | 36% |
Metallic Lemon | Gold Brown 70.877 | 82% |
Metallic Pale Gold | Ice Yellow 70.858 | 73% |
Metallic Pewter | Neutral Grey 70.992 | 84% |
Metallic Red | Vermillion 70.909 | 76% |
Metallic Sand | Lemon Yellow 70.952 | 62% |
Metallic Silver | Natural Steel 70.864 | 75% |
Metallic Sky | Deep Sky Blue 70.844 | 50% |
Metallic Turquoise | Green Fluorescent 70.737 | 8% |
Metallic Violet | Purple 70.959 | 36% |
Metallic White | Silver 70.997 | 85% |
Metallic Yellow | Green Ochre 70.914 | 78% |
Ochre 1 | Buff 70.976 | 62% |
Ochre 2 | Ice Yellow 70.858 | 76% |
Ochre 3 | Natural Wood Grain 70.834 | 79% |
Ochre 4 | Old Gold 70.878 | 68% |
Ochre 5 | Old Gold 70.878 | 76% |
Olive 1 | Lemon Yellow 70.952 | 67% |
Olive 2 | Lemon Yellow 70.952 | 38% |
Olive 3 | Yellow Green 70.881 | 45% |
Olive 4 | German Camo Bright Green 70.833 | 54% |
Olive 5 | German Camo Bright Green 70.833 | 40% |
One-coat Baby-blue | Deep Sky Blue 70.844 | 33% |
One-coat Beige | Ice Yellow 70.858 | 78% |
One-coat Black | Black 70.950 | 89% |
One-coat Green | Intermediate Green 70.891 | 16% |
One-coat Ochre | Natural Wood Grain 70.834 | 79% |
One-coat Orange | Light Orange 70.911 | 73% |
One-coat Purple | Sunset Red 70.802 | 34% |
One-coat Red | Vermillion 70.909 | 81% |
One-coat Red-orange | Orange Red 70.910 | 73% |
One-coat Turquoise | Park Green Flat 70.969 | 6% |
One-coat Yellow | Lemon Yellow 70.952 | 97% |
One-coat Yellow-green | Green Fluorescent 70.737 | 33% |
Orange | Light Orange 70.911 | 48% |
Orange 1 | Golden Yellow 70.948 | 58% |
Orange 2 | Natural Wood Grain 70.834 | 65% |
Orange 3 | Light Orange 70.911 | 91% |
Orange 4 | Bright Orange 70.851 | 90% |
Orange 5 | Scarlet 70.817 | 77% |
Pink 3 | Sunset Red 70.802 | 90% |
Pink 4 | Magenta 70.945 | 60% |
Pink 5 | Dark Purple 70.749 | 44% |
Pink Glaze | Rose 70.803 | 11% |
Purple 3 | Sunset Red 70.802 | 34% |
Purple 4 | Dark Purple 70.749 | 28% |
Purple 5 | Black Violet 70.751 | 48% |
Raw Sienna | Gold Brown 70.877 | 52% |
Red | Vermillion 70.909 | 80% |
Red 1 | Vermillion 70.909 | 86% |
Red 2 | Dark Vermilion 70.947 | 86% |
Red 3 | Dark Vermilion 70.947 | 73% |
Red 4 | Dark Red 70.946 | 70% |
Red 5 | Hull Red 70.985 | 53% |
Red Glaze | Rose 70.803 | 38% |
Sepia | Light Brown 70.929 | 37% |
Transparent Black | German Grey 70.995 | 73% |
Transparent Blue | Deep Sky Blue 70.844 | 81% |
Transparent Blue Grey | French Mirage Blue 70.900 | 100% |
Transparent Brown | German Orange 70.805 | 75% |
Transparent Cool Grey | Medium Sea Grey 70.870 | 89% |
Transparent Emerald | Light Turquoise 70.840 | 35% |
Transparent Flesh | Pale Brown 70.825 | 63% |
Transparent Green | Light Green Blue 70.972 | 29% |
Transparent Marine | Azure 70.902 | 56% |
Transparent Ochre | Middle Stone 70.882 | 78% |
Transparent Olive | Golden Olive 70.857 | 66% |
Transparent Orange | Basic Skintone 70.815 | 9% |
Transparent Pink | Rose 70.803 | 24% |
Transparent Purple | Old Rose 70.944 | 12% |
Transparent Red | Rose 70.803 | 84% |
Transparent Turquoise | Light Turquoise 70.840 | 40% |
Transparent Violet | Light Violet 70.750 | 40% |
Transparent Warm Grey | Natural Steel 70.864 | 72% |
Transparent White | Cold White 70.919 | 85% |
Transparent Yellow | Lemon Yellow 70.952 | 77% |
Turquoise 2 | Light Turquoise 70.840 | 66% |
Turquoise 3 | Light Turquoise 70.840 | 45% |
Turquoise 4 | Dark Sea Blue 70.898 | 29% |
Turquoise 5 | Black Green 70.980 | 25% |
Ultramarine | Dark Sea Blue 70.898 | 0% |
Vermilion | Dark Vermilion 70.947 | 55% |
Violet 1 | Light Violet 70.750 | 15% |
Violet 2 | Pastel Blue 70.901 | 7% |
Violet 3 | Purple 70.959 | 27% |
Violet 4 | Purple 70.959 | 60% |
Violet 5 | Royal Purple 70.810 | 21% |
Warm Grey 1 | Light Grey 70.990 | 82% |
Warm Grey 2 | Deck Tan 70.986 | 83% |
Warm Grey 3 | Dark Sea Grey 70.991 | 69% |
Warm Grey 4 | Dark Grey 70.994 | 73% |
Warm Grey 5 | Glossy Black 70.861 | 72% |
White | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Yellow | Golden Yellow 70.948 | 59% |
Yellow 1 | Ivory 70.918 | 84% |
Yellow 2 | Lemon Yellow 70.952 | 97% |
Yellow 3 | Flat Yellow 70.953 | 84% |
Yellow 4 | Golden Yellow 70.948 | 63% |
Yellow 5 | Natural Wood Grain 70.834 | 80% |
Yellow Glaze | Lemon Yellow 70.952 | 71% |
159 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Warcolours Conversions
Warcolours → CitadelWarcolours → Vallejo Game ColorWarcolours → Army PainterWarcolours → Pro AcrylWarcolours → Scale75Warcolours → AK InteractiveWarcolours → ReaperWarcolours → TamiyaWarcolours → Green Stuff WorldWarcolours → Turbo DorkWarcolours → Two Thin CoatsWarcolours → Coat d'ArmsWarcolours → P3Warcolours → Kimera Kolors
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store