Warcolours to Army Painter Conversion Chart
Find the closest Army Painter equivalent for every Warcolours paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Warcolours | Best Army Painter Match | Match |
|---|---|---|
Black | Matt Black WP1101 | 89% |
Blue 1 | Ice Storm WP1434 | 58% |
Blue 2 | Troglodyte Blue WP1458 | 71% |
Blue 3 | Speedpaint: Lawful Blue WP2071 | 85% |
Blue 4 | Ultramarine Blue WP1115 | 75% |
Blue 5 | Deep Blue WP1116 | 69% |
Blue Glaze | Crystal Blue WP1114 | 76% |
Blue Grey 1 | Gorgon Hide WP1428 | 72% |
Blue Grey 2 | Speedpaint: Icy Storm WP2069 | 31% |
Blue Grey 3 | Crystal Blue WP1114 | 43% |
Blue Grey 4 | Speedpaint: Lawful Blue WP2071 | 47% |
Blue Grey 5 | Dark Sky WP1415 | 34% |
Brown 1 | Barbarian Flesh WP1126 | 20% |
Brown 2 | Chaotic Red WP1142 | 68% |
Brown 3 | Vampire Red WP1460 | 62% |
Brown 4 | Fur Brown WP1122 | 51% |
Brown 5 | Dark Stone WP1425 | 23% |
Brown Glaze | Mutant Hue WP1441 | 32% |
Burnt Sienna | Pure Red WP1104 | 75% |
Cool Grey 1 | Shining Silver WP1129 | 81% |
Cool Grey 2 | Plate Mail Metal WP1130 | 82% |
Cool Grey 3 | Field Grey WP1481 | 75% |
Cool Grey 4 | Dark Stone WP1425 | 75% |
Cool Grey 5 | Dark Tone WP1136 | 98% |
Dark Green | Green Tone WP1138 | 63% |
Emerald 1 | Kraken Skin WP1435 | 26% |
Emerald 2 | Kraken Skin WP1435 | 53% |
Emerald 3 | Elemental Bolt WP1419 | 38% |
Emerald 4 | Jungle Green WP1433 | 81% |
Emerald 5 | Speedpaint: Absolution Green WP2044 | 74% |
Flesh 1 | Brainmatter Beige WP1404 | 37% |
Flesh 2 | Brainmatter Beige WP1404 | 67% |
Flesh 3 | Elven Flesh WP1421 | 87% |
Flesh 4 | Mutant Hue WP1441 | 15% |
Flesh 5 | Flesh Wash WP1143 | 67% |
Fluorescent Green | Poisonous Cloud WP1448 | 3% |
Fluorescent Orange | Speedpaint: Zealot Yellow WP2090 | 59% |
Fluorescent Pink | Toxic Boils WP1444 | 36% |
Fluorescent Yellow | Lemon Yellow WP1440 | 54% |
Green 1 | Lemon Yellow WP1440 | 47% |
Green 3 | Goblin Green WP1109 | 69% |
Green 4 | Goblin Green WP1109 | 64% |
Green 5 | Jungle Green WP1433 | 63% |
Green Glaze | Poisonous Cloud WP1448 | 1% |
Grey | Field Grey WP1481 | 75% |
Marine 1 | Speedpaint: Icy Storm WP2069 | 58% |
Marine 2 | Crystal Blue WP1114 | 68% |
Marine 3 | Troglodyte Blue WP1458 | 47% |
Marine 4 | Viking Blue WP1462 | 92% |
Marine 5 | Dark Sky WP1415 | 46% |
Metallic Antique Gold | Greedy Gold WP1132 | 78% |
Metallic Black | Dark Stone WP1425 | 52% |
Metallic Black Copper | Vampire Red WP1460 | 37% |
Metallic Blue | Dark Sky WP1415 | 4% |
Metallic Bright Gold | Speedpaint: Zealot Yellow WP2090 | 78% |
Metallic Brown | Desert Yellow WP1121 | 76% |
Metallic Choco | Basilisk Brown WP1405 | 81% |
Metallic Copper | Speedpaint: Blood Red WP2048 | 46% |
Metallic Crimson | Lava Orange WP1106 | 23% |
Metallic Dark Copper | Fur Brown WP1122 | 61% |
Metallic Dark Green | Snake Scales WP1453 | 4% |
Metallic Emerald | Elemental Bolt WP1419 | 34% |
Metallic Green | Lemon Yellow WP1440 | 47% |
Metallic Lemon | Troll Claws WP1459 | 91% |
Metallic Pale Gold | Moon Dust WP1438 | 68% |
Metallic Pewter | Dungeon Grey WP1118 | 69% |
Metallic Pink | Pixie Pink WP1447 | 91% |
Metallic Red | Mythical Orange WP1442 | 75% |
Metallic Sand | Lemon Yellow WP1440 | 77% |
Metallic Silver | Ash Grey WP1117 | 85% |
Metallic Sky | Crystal Blue WP1114 | 66% |
Metallic Turquoise | Kraken Skin WP1435 | 18% |
Metallic Violet | Alien Purple WP1128 | 63% |
Metallic White | Shining Silver WP1129 | 83% |
Metallic Yellow | Commando Green WP1410 | 74% |
Ochre 1 | Corpse Pale WP1401 | 66% |
Ochre 2 | Moon Dust WP1438 | 73% |
Ochre 3 | Rich Gold WP1134 | 82% |
Ochre 4 | Sulfide Ochre WP1456 | 82% |
Ochre 5 | Sulfide Ochre WP1456 | 75% |
Olive 1 | Lemon Yellow WP1440 | 87% |
Olive 2 | Poisonous Cloud WP1448 | 75% |
Olive 3 | Snake Scales WP1453 | 83% |
Olive 4 | Elf Green WP1420 | 44% |
Olive 5 | Elf Green WP1420 | 77% |
One-coat Baby-blue | Crystal Blue WP1114 | 42% |
One-coat Beige | Moon Dust WP1438 | 68% |
One-coat Black | Matt Black WP1101 | 89% |
One-coat Blue | Alien Purple WP1128 | 2% |
One-coat Green | Goblin Green WP1109 | 71% |
One-coat Magenta | Pixie Pink WP1447 | 35% |
One-coat Ochre | Rich Gold WP1134 | 82% |
One-coat Orange | Phoenix Flames WP1446 | 76% |
One-coat Pink | Pixie Pink WP1447 | 52% |
One-coat Purple | Toxic Boils WP1444 | 74% |
One-coat Red | Pure Red WP1104 | 89% |
One-coat Red-orange | Lava Orange WP1106 | 99% |
One-coat Turquoise | Kraken Skin WP1435 | 39% |
One-coat Yellow | Lemon Yellow WP1440 | 77% |
One-coat Yellow-green | Poisonous Cloud WP1448 | 24% |
Orange | Fire Lizard WP1440 | 67% |
Orange 1 | Light Tone WP1137 | 57% |
Orange 2 | Rich Gold WP1134 | 45% |
Orange 3 | Phoenix Flames WP1446 | 94% |
Orange 4 | Fire Lizard WP1440 | 77% |
Orange 5 | Mythical Orange WP1442 | 44% |
Pink 2 | Pixie Pink WP1447 | 59% |
Pink 3 | Wasteland Soil WP1463 | 18% |
Pink 4 | Wasteland Soil WP1463 | 36% |
Pink 5 | Rough Iron WP1468 | 7% |
Pink Glaze | Pixie Pink WP1447 | 43% |
Purple 2 | Pixie Pink WP1447 | 61% |
Purple 3 | Toxic Boils WP1444 | 74% |
Purple 4 | Wasteland Soil WP1463 | 27% |
Purple 5 | Rough Iron WP1468 | 45% |
Raw Sienna | Basilisk Brown WP1405 | 85% |
Red | Pure Red WP1104 | 94% |
Red 1 | Pure Red WP1104 | 64% |
Red 2 | Chaotic Red WP1142 | 78% |
Red 3 | Chaotic Red WP1142 | 82% |
Red 4 | Red Tone WP1140 | 84% |
Red 5 | Vampire Red WP1460 | 29% |
Red Glaze | Centaur Skin WP1408 | 18% |
Sepia | Leather Brown WP1123 | 44% |
Transparent Black | Dark Tone WP1136 | 73% |
Transparent Blue | Crystal Blue WP1114 | 86% |
Transparent Blue Grey | Gun Metal WP1131 | 62% |
Transparent Brown | Flesh Wash WP1143 | 29% |
Transparent Cool Grey | Field Grey WP1481 | 71% |
Transparent Emerald | Hydra Turquoise WP1141 | 64% |
Transparent Flesh | Castle Grey WP1407 | 64% |
Transparent Green | Elemental Bolt WP1419 | 25% |
Transparent Marine | Crystal Blue WP1114 | 42% |
Transparent Ochre | Hemp Rope WP1431 | 77% |
Transparent Olive | Combat Fatigues WP1409 | 93% |
Transparent Orange | Barbarian Flesh WP1126 | 28% |
Transparent Pink | Pixie Pink WP1447 | 51% |
Transparent Purple | Pixie Pink WP1447 | 53% |
Transparent Turquoise | Royal Cloak WP1449 | 46% |
Transparent Violet | Oozing Purple WP1445 | 6% |
Transparent Warm Grey | Castle Grey WP1407 | 82% |
Transparent White | Matt White WP1102 | 82% |
Transparent Yellow | Lemon Yellow WP1440 | 96% |
Turquoise 2 | Hydra Turquoise WP1141 | 46% |
Turquoise 3 | Royal Cloak WP1449 | 67% |
Turquoise 4 | Dark Sky WP1415 | 36% |
Turquoise 5 | Dark Tone WP1136 | 17% |
Ultramarine | Dark Sky WP1415 | 2% |
Vermilion | Speedpaint: Slaughter Red WP2082 | 70% |
Violet 1 | Oozing Purple WP1445 | 3% |
Violet 2 | Wolf Grey WP1119 | 7% |
Violet 3 | Warlock Purple WP1451 | 61% |
Violet 4 | Lich Purple WP1117 | 86% |
Violet 5 | Purple Tone WP1140 | 33% |
Warm Grey 1 | Fog Grey WP1432 | 85% |
Warm Grey 2 | Fog Grey WP1432 | 52% |
Warm Grey 3 | Cultist Robe WP1414 | 86% |
Warm Grey 4 | Dark Stone WP1425 | 84% |
Warm Grey 5 | Dark Tone WP1136 | 88% |
White | Matt White WP1102 | 93% |
Yellow | Speedpaint: Zealot Yellow WP2090 | 65% |
Yellow 1 | Corpse Pale WP1401 | 57% |
Yellow 2 | Lemon Yellow WP1440 | 77% |
Yellow 3 | Daemonic Yellow WP1107 | 92% |
Yellow 4 | Speedpaint: Zealot Yellow WP2090 | 69% |
Yellow 5 | Rich Gold WP1134 | 46% |
Yellow Glaze | Lemon Yellow WP1440 | 91% |
167 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Warcolours Conversions
Warcolours → CitadelWarcolours → Vallejo Game ColorWarcolours → Vallejo Model ColorWarcolours → Pro AcrylWarcolours → Scale75Warcolours → AK InteractiveWarcolours → ReaperWarcolours → TamiyaWarcolours → Green Stuff WorldWarcolours → Turbo DorkWarcolours → Two Thin CoatsWarcolours → Coat d'ArmsWarcolours → P3Warcolours → Kimera Kolors
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store