Vallejo Model Color to Tamiya Conversion Chart
Find the closest Tamiya equivalent for every Vallejo Model Color paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Vallejo Model Color | Best Tamiya Match | Match |
|---|---|---|
Amaranth Red 70.829 | Pure red LP-7 | 53% |
Andrea Blue 70.841 | Flat blue LP-78 | 61% |
Azure 70.902 | Light sea grey XF-25 | 54% |
Basalt Grey 70.869 | Dark sea grey XF-54 | 81% |
Basic Skintone 70.815 | Buff LP-75 | 63% |
Beige 70.917 | Titanium gold X-31 | 65% |
Beige Brown 70.875 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 79% |
Beige Red 70.804 | Dark copper XF-28 | 53% |
Black 70.950 | NATO black LP-60 | 89% |
Black Glaze 70.855 | Metallic black LP-40 | 82% |
Black Green 70.980 | Field blue XF-50 | 34% |
Black Grey 70.862 | Metallic black LP-40 | 52% |
Black Red 70.859 | Red brown 2 LP-57 | 64% |
Black Violet 70.751 | Red brown 2 LP-57 | 44% |
Blue 70.925 | Blue X-4 | 74% |
Blue Fluorescent 70.736 | Flat blue LP-78 | 62% |
Blue Green 70.808 | Metallic blue X-13 | 40% |
Blue Grey Pale 70.905 | IJN gray (Kure Arsenal) XF-75 | 73% |
Blue Violet 70.811 | Purple X-16 | 17% |
Brass 70.801 | Red brown XF-64 | 74% |
Bright Orange 70.851 | Copper XF-6 | 55% |
Bronze 70.998 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 62% |
Brown Glaze 70.854 | Red brown 2 LP-57 | 66% |
Brown Sand 70.876 | Dark copper XF-28 | 78% |
Buff 70.976 | Champagne gold LP-71 | 91% |
Burnt Iron 70.867 | Metallic black LP-40 | 64% |
Burnt Red 70.814 | Dull red.jpeg LP-18 | 65% |
Burnt Umber 70.941 | NATO brown LP-59 | 50% |
Camouflage Dark Green 70.979 | Dark green XF-61 | 43% |
Camouflage Middle Brown 70.740 | Flat brown XF-10 | 57% |
Carmine Red 70.908 | Italian red LP-21 | 71% |
Cavalry Brown 70.982 | Dull red.jpeg LP-18 | 64% |
Chestnut Brown 70.746 | Red brown 2 LP-57 | 67% |
Chocolate Brown 70.872 | Red brown 2 LP-57 | 65% |
Clear Orange 70.956 | Pure metallic red LP-46 | 60% |
Cold White 70.919 | Clear LP-9 | 86% |
Copper 70.999 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 59% |
Cork Brown 70.843 | Dark copper XF-28 | 62% |
Cream White 70.766 | Light gray LP-34 | 55% |
Dark Blue 70.930 | Royal blue X-3 | 62% |
Dark Blue Grey 70.904 | Light grey XF-66 | 60% |
Dark Flesh 70.927 | Desert yellow XF-59 | 68% |
Dark Green 70.970 | Dark green 2 (IJN) LP-31 | 63% |
Dark Grey 70.994 | Gun metal LP-19 | 89% |
Dark Prussian Blue 70.899 | Royal blue X-3 | 62% |
Dark Purple 70.749 | Red brown 2 LP-57 | 39% |
Dark Red 70.946 | Bronze X-33 | 49% |
Dark Rose 70.745 | Dull red.jpeg LP-18 | 50% |
Dark Rust 70.771 | Red brown 2 LP-57 | 61% |
Dark Sand 70.847 | Light sand LP-30 | 68% |
Dark Sea Blue 70.898 | German gray LP-27 | 75% |
Dark Sea Green 70.868 | Dark green (JGSDF).jpeg LP-26 | 49% |
Dark Sea Grey 70.991 | Metallic gray LP-61 | 80% |
Dark Vermilion 70.947 | Mica red LP-42 | 75% |
Dark Yellow 70.978 | Khaki LP-73 | 56% |
Deck Tan 70.986 | Wooden deck tan LP-16 | 76% |
Deep Green 70.970 | Dark green 2 (IJN) LP-31 | 63% |
Deep Sky Blue 70.844 | Sky blue X-14 | 63% |
Deep Yellow 70.915 | Clear yellow LP-69 | 96% |
Desert Brown 70.767 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 80% |
Desert Yellow 70.977 | Dark yellow XF-60 | 85% |
Emerald 70.838 | NATO green LP-58 | 52% |
English Uniform 70.921 | Brown (JGSDF) LP-25 | 83% |
Extra Dark Green 70.896 | Khaki drab XF-51 | 59% |
Field Blue 70.964 | Gun metal LP-19 | 76% |
Flat Blue 70.962 | Flat blue LP-78 | 74% |
Flat Brown 70.984 | NATO brown LP-59 | 77% |
Flat Earth 70.983 | NATO brown LP-59 | 84% |
Flat Flesh 70.955 | Light sand LP-30 | 83% |
Flat Green 70.968 | NATO green LP-58 | 46% |
Flat Red 70.957 | Mixing red LP-82 | 61% |
Flat Yellow 70.953 | Mixing yellow LP-83 | 81% |
French Blue 70.901 | Pure blue LP-6 | 80% |
French Mirage Blue 70.900 | IJN gray<br>(Yokosuka Arsenal) LP-15 | 89% |
German Beige WWII 70.821 | Brown (JGSDF) LP-25 | 60% |
German Camo Black Brown 70.822 | Red brown 2 LP-57 | 66% |
German Camo Bright Green 70.833 | Olive drab XF-62 | 49% |
German Fieldgrey WWII 70.830 | Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | 63% |
German Grey 70.995 | Metallic black LP-40 | 73% |
German Orange 70.805 | Italian red LP-21 | 38% |
German Uniform 70.920 | Olive drab 2 LP-29 | 55% |
German Yellow 70.806 | Titanium gold X-31 | 77% |
Gloss Varnish 70.510 | Clear LP-9 | 100% |
Glossy Black 70.861 | Black LP-1 | 50% |
Gold 70.996 | Dark yellow XF-60 | 87% |
Gold Brown 70.877 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 61% |
Golden Olive 70.857 | Khaki LP-73 | 41% |
Golden Yellow 70.948 | Flat yellow XF-3 | 52% |
Green Brown 70.879 | Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | 41% |
Green Fluorescent 70.737 | Yellow green XF-4 | 50% |
Green Ochre 70.914 | Khaki LP-73 | 55% |
Green Sky 70.974 | Cockpit green (IJN) XF-71 | 45% |
Grey Blue 70.943 | IJN gray<br>(Yokosuka Arsenal) LP-15 | 59% |
Grey Green 70.971 | IJN gray<br>(Sasebo Arsenal) LP-13 | 87% |
Gunmetal Blue 70.800 | Metallic black LP-40 | 34% |
Gunmetal Grey 70.863 | IJN gray<br>(Sasebo Arsenal) LP-13 | 95% |
Gunship Green 70.895 | Olive drab 2 LP-29 | 89% |
Hull Red 70.985 | Bronze X-33 | 62% |
Ice Yellow 70.858 | Titanium gold X-31 | 50% |
Intermediate Blue 70.903 | Metallic blue X-13 | 51% |
Intermediate Green 70.891 | Clear green X-25 | 72% |
Iraqi Sand 70.819 | Buff LP-75 | 68% |
Ivory 70.918 | Titanium silver LP-63 | 50% |
Japanese Uniform WWII 70.923 | Khaki LP-73 | 15% |
Khaki 70.988 | Titanium gold X-31 | 77% |
Khaki Grey 70.880 | Light gun metal LP-20 | 19% |
Lavender Grey 70.774 | Metallic gray LP-61 | 55% |
Leather Brown 70.871 | Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | 67% |
Lemon Yellow 70.952 | Pure yellow LP-8 | 97% |
Light Brown 70.929 | Dark copper XF-28 | 80% |
Light Flesh 70.928 | Flat flesh XF-15 | 69% |
Light Green 70.942 | Dark green 2 LP-56 | 27% |
Light Green Blue 70.972 | RLM grey XF-22 | 65% |
Light Grey 70.990 | Smoke LP-67 | 70% |
Light Orange 70.911 | Orange X-6 | 83% |
Light Sea Grey 70.973 | Light blue XF-23 | 66% |
Light Turquoise 70.840 | Clear blue X-23 | 14% |
Light Violet 70.750 | Light sea grey XF-25 | 1% |
Light Yellow 70.949 | Mixing yellow LP-83 | 75% |
Lime Green 70.827 | Khaki LP-73 | 40% |
London Grey 70.836 | Sky grey XF-19 | 59% |
Luftwaffe Camo Green 70.823 | Olive drab 2 LP-29 | 42% |
Luftwaffe Uniform WWII 70.816 | Metallic black LP-40 | 42% |
Magenta 70.945 | Mixing red LP-82 | 30% |
Mahogany Brown 70.846 | NATO brown LP-59 | 74% |
Matt Varnish 70.520 | Clear LP-9 | 100% |
Medium Blue 70.963 | Pure blue LP-6 | 78% |
Medium Brown 70.826 | Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | 71% |
Medium Fleshtone 70.860 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 79% |
Medium Grey 70.987 | Light gun metal LP-20 | 80% |
Medium Olive 70.850 | Olive drab 2 LP-29 | 77% |
Medium Sea Grey 70.870 | Light gun metal LP-20 | 83% |
Middle Stone 70.882 | Khaki LP-73 | 49% |
Military Green 70.975 | Olive drab XF-62 | 28% |
Natural Steel 70.864 | IJN gray (Kure Arsenal) XF-75 | 72% |
Natural Wood Grain 70.834 | Desert yellow XF-59 | 72% |
Neutral Grey 70.992 | Metallic gray LP-61 | 88% |
Ochre Brown 70.856 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 75% |
Oily Steel 70.865 | Dark sea grey XF-54 | 89% |
Old Gold 70.878 | Desert yellow XF-59 | 41% |
Old Rose 70.944 | Italian red LP-21 | 2% |
Olive Brown 70.889 | Deep green XF-26 | 52% |
Olive Green 70.967 | Cockpit green (IJN) XF-71 | 56% |
Olive Grey 70.888 | Khaki drab XF-51 | 43% |
Orange Brown 70.981 | Copper XF-6 | 44% |
Orange Ochre 70.824 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 57% |
Orange Red 70.910 | Red X-7 | 68% |
Oxford Blue 70.807 | Royal blue X-3 | 40% |
Pale Blue 70.906 | Dark ghost gray LP-36 | 68% |
Pale Brown 70.825 | Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | 24% |
Pale Grey Blue 70.907 | Royal light gray XF-80 | 73% |
Pale Sand 70.837 | Champagne gold LP-71 | 72% |
Park Green Flat 70.969 | Clear green X-25 | 44% |
Pastel Blue 70.901 | IJN gray<br>(Kure Arsenal) LP-12 | 52% |
Purple 70.959 | Mixing blue LP-81 | 35% |
Rose 70.803 | Pink X-17 | 8% |
Royal Purple 70.810 | Mixing blue LP-81 | 33% |
Russian Green 70.894 | Dark green (JGSDF).jpeg LP-26 | 72% |
Satin Varnish 70.522 | Clear LP-9 | 100% |
Scarlet 70.817 | Flat red LP-79 | 77% |
Silver 70.997 | Smoke LP-67 | 83% |
Sky Blue 70.961 | Clear blue X-23 | 40% |
Sunset Red 70.802 | Clear red LP-52 | 44% |
Thinner 70.524 | Clear LP-9 | 100% |
Ultramarine 70.839 | Pure blue LP-6 | 68% |
Uniform Green 70.922 | Dark green 2 LP-56 | 37% |
US Dark Green 70.893 | J.A. green XF-13 | 71% |
US Field Drab 70.873 | Brown (JGSDF) LP-25 | 65% |
Vermillion 70.909 | Flat red LP-79 | 92% |
Violet 70.960 | Mixing blue LP-81 | 33% |
White 70.842 | Clear LP-9 | 100% |
Yellow Green 70.881 | Khaki LP-73 | 65% |
Yellow Ochre 70.913 | Gold leaf X-12 | 80% |
173 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Vallejo Model Color Conversions
Vallejo Model Color → CitadelVallejo Model Color → Vallejo Game ColorVallejo Model Color → Army PainterVallejo Model Color → Pro AcrylVallejo Model Color → Scale75Vallejo Model Color → AK InteractiveVallejo Model Color → ReaperVallejo Model Color → Green Stuff WorldVallejo Model Color → Turbo DorkVallejo Model Color → Two Thin CoatsVallejo Model Color → Coat d'ArmsVallejo Model Color → P3Vallejo Model Color → Kimera KolorsVallejo Model Color → Warcolours
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store