Vallejo Model Color to Kimera Kolors Conversion Chart
Find the closest Kimera Kolors equivalent for every Vallejo Model Color paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Vallejo Model Color | Best Kimera Kolors Match | Match |
|---|---|---|
Amaranth Red 70.829 | Toluidine Red PR 3 | 88% |
Andrea Blue 70.841 | Morning Sky | 28% |
Azure 70.902 | Morning Sky | 12% |
Basalt Grey 70.869 | Phtalo Green PG7 | 32% |
Basic Skintone 70.815 | Caucasian Skintone | 40% |
Beige 70.917 | Warm Yellow PY83 | 35% |
Beige Brown 70.875 | Dark Ochre PBR 48 | 48% |
Beige Red 70.804 | Caucasian Skintone | 52% |
Black 70.950 | Carbon Black PBK7 | 35% |
Black Glaze 70.855 | Carbon Black PBK7 | 65% |
Black Green 70.980 | Phtalo Green PG7 | 26% |
Black Grey 70.862 | Carbon Black PBK7 | 61% |
Black Red 70.859 | Oxide Brown Dark PBR 11 Dark | 61% |
Black Violet 70.751 | Carbon Black PBK7 | 53% |
Blue 70.925 | Phthalo Blu (Green Shade) PB15.4 | 64% |
Blue Fluorescent 70.736 | Morning Sky | 17% |
Blue Green 70.808 | Cobalt Bluegreen PB 36 | 32% |
Blue Grey Pale 70.905 | Silver Grey | 78% |
Brass 70.801 | Red Oxide PR101 | 63% |
Bright Orange 70.851 | Toluidine Red PR 3 | 68% |
Bronze 70.998 | Honey Moon Yellow PBR 24 | 47% |
Brown Glaze 70.854 | Ground Brown | 59% |
Brown Sand 70.876 | Oxide Brown Light PBR 11 Light | 66% |
Buff 70.976 | Sun Ray | 25% |
Burnt Iron 70.867 | Carbon Black PBK7 | 58% |
Burnt Red 70.814 | Royal Brown PBR 25 | 49% |
Burnt Umber 70.941 | Ground Brown | 56% |
Camouflage Dark Green 70.979 | Phtalo Green PG7 | 15% |
Camouflage Middle Brown 70.740 | Ground Brown | 47% |
Carmine Red 70.908 | The Red PR170 | 65% |
Cavalry Brown 70.982 | The Red PR170 | 43% |
Chestnut Brown 70.746 | Oxide Brown Dark PBR 11 Dark | 62% |
Chocolate Brown 70.872 | Oxide Brown Dark PBR 11 Dark | 71% |
Clear Orange 70.956 | Toluidine Red PR 3 | 76% |
Cold White 70.919 | The White PW6 | 73% |
Copper 70.999 | Caucasian Skintone | 47% |
Cork Brown 70.843 | Caucasian Skintone | 41% |
Cream White 70.766 | The White PW6 | 37% |
Dark Blue 70.930 | Phthalo Blu (Green Shade) PB15.4 | 25% |
Dark Blue Grey 70.904 | Silver Grey | 65% |
Dark Flesh 70.927 | Diarylide Yellow PY 170 | 56% |
Dark Grey 70.994 | Phtalo Green PG7 | 43% |
Dark Prussian Blue 70.899 | Phthalo Blu (Green Shade) PB15.4 | 38% |
Dark Purple 70.749 | Alizarin Crimson PR 179 | 33% |
Dark Red 70.946 | The Red PR170 | 39% |
Dark Rose 70.745 | Oxide Brown Light PBR 11 Light | 21% |
Dark Rust 70.771 | Oxide Brown Dark PBR 11 Dark | 61% |
Dark Sand 70.847 | Yellow Oxide PY42 | 43% |
Dark Sea Blue 70.898 | Cobalt Bluegreen PB 36 | 53% |
Dark Sea Green 70.868 | Oxide Green PG 17 | 72% |
Dark Sea Grey 70.991 | Iron Hue | 58% |
Dark Vermilion 70.947 | Cartacci Red | 63% |
Dark Yellow 70.978 | Cloudy Sky | 35% |
Deck Tan 70.986 | Cloudy Sky | 82% |
Deep Sky Blue 70.844 | Morning Sky | 39% |
Deep Yellow 70.915 | Cold Yellow PY151 | 67% |
Desert Brown 70.767 | Caucasian Skintone | 43% |
Desert Yellow 70.977 | Yellow Oxide PY42 | 45% |
Emerald 70.838 | Samurai Green | 49% |
English Uniform 70.921 | Kiwi Brown | 50% |
Field Blue 70.964 | Phtalo Green PG7 | 43% |
Flat Blue 70.962 | Morning Sky | 19% |
Flat Brown 70.984 | Red Oxide PR101 | 49% |
Flat Earth 70.983 | Oxide Brown Light PBR 11 Light | 47% |
Flat Flesh 70.955 | Diarylide Yellow PY 170 | 36% |
Flat Green 70.968 | Oxide Green PG 17 | 49% |
Flat Red 70.957 | The Red PR170 | 81% |
Flat Yellow 70.953 | Cold Yellow PY151 | 59% |
French Blue 70.901 | Ultramarine Blue PB 29 | 60% |
French Mirage Blue 70.900 | Silver Grey | 24% |
German Beige WWII 70.821 | Oxide Brown Light PBR 11 Light | 38% |
German Camo Black Brown 70.822 | Oxide Brown Dark PBR 11 Dark | 78% |
German Camo Bright Green 70.833 | Oxide Green PG 17 | 48% |
German Fieldgrey WWII 70.830 | Ground Brown | 51% |
German Grey 70.995 | Carbon Black PBK7 | 74% |
German Orange 70.805 | Orange PO34 | 42% |
German Uniform 70.920 | Phtalo Green PG7 | 39% |
German Yellow 70.806 | Yellow Oxide PY42 | 33% |
Gloss Varnish 70.510 | The White PW6 | 63% |
Glossy Black 70.861 | Carbon Black PBK7 | 70% |
Gold 70.996 | Yellow Oxide PY42 | 37% |
Gold Brown 70.877 | Honey Moon Yellow PBR 24 | 68% |
Golden Olive 70.857 | Fallen Grass | 27% |
Golden Yellow 70.948 | Warm Yellow PY83 | 48% |
Green Brown 70.879 | Kiwi Brown | 69% |
Green Fluorescent 70.737 | Cold Yellow PY151 | 5% |
Green Ochre 70.914 | Dark Ochre PBR 48 | 31% |
Green Sky 70.974 | Fallen Grass | 20% |
Grey Blue 70.943 | Morning Sky | 31% |
Grey Green 70.971 | Phtalo Green PG7 | 27% |
Gunmetal Blue 70.800 | Carbon Black PBK7 | 64% |
Gunmetal Grey 70.863 | Phtalo Green PG7 | 23% |
Gunship Green 70.895 | Oxide Green PG 17 | 44% |
Hull Red 70.985 | Royal Brown PBR 25 | 59% |
Ice Yellow 70.858 | Cold Yellow PY151 | 36% |
Intermediate Blue 70.903 | Morning Sky | 70% |
Iraqi Sand 70.819 | Cloudy Sky | 47% |
Ivory 70.918 | The White PW6 | 31% |
Japanese Uniform WWII 70.923 | Kiwi Brown | 38% |
Khaki 70.988 | Cold Yellow PY151 | 10% |
Khaki Grey 70.880 | Iron Hue | 27% |
Lavender Grey 70.774 | Iron Hue | 17% |
Leather Brown 70.871 | Ground Brown | 65% |
Lemon Yellow 70.952 | Cold Yellow PY151 | 61% |
Light Brown 70.929 | Mars Orange PR 101 | 76% |
Light Green 70.942 | Oxide Green PG 17 | 29% |
Light Green Blue 70.972 | Silver Grey | 39% |
Light Grey 70.990 | The White PW6 | 28% |
Light Orange 70.911 | Diarylide Yellow PY 170 | 23% |
Light Yellow 70.949 | Cold Yellow PY151 | 56% |
London Grey 70.836 | Silver Grey | 23% |
Luftwaffe Camo Green 70.823 | Oxide Green PG 17 | 73% |
Luftwaffe Uniform WWII 70.816 | Carbon Black PBK7 | 36% |
Magenta 70.945 | Magenta PR122 | 68% |
Mahogany Brown 70.846 | Red Oxide PR101 | 41% |
Matt Varnish 70.520 | The White PW6 | 63% |
Medium Blue 70.963 | Ultramarine Blue PB 29 | 34% |
Medium Brown 70.826 | Ground Brown | 77% |
Medium Fleshtone 70.860 | Caucasian Skintone | 50% |
Medium Grey 70.987 | Iron Hue | 83% |
Medium Olive 70.850 | Oxide Green PG 17 | 29% |
Medium Sea Grey 70.870 | Iron Hue | 59% |
Middle Stone 70.882 | Dark Ochre PBR 48 | 37% |
Military Green 70.975 | Oxide Green PG 17 | 54% |
Natural Steel 70.864 | Silver Grey | 61% |
Natural Wood Grain 70.834 | Diarylide Yellow PY 170 | 92% |
Neutral Grey 70.992 | Iron Hue | 61% |
Ochre Brown 70.856 | Dark Ochre PBR 48 | 52% |
Oily Steel 70.865 | Phtalo Green PG7 | 23% |
Old Gold 70.878 | Honey Moon Yellow PBR 24 | 69% |
Olive Brown 70.889 | Oxide Brown Dark PBR 11 Dark | 60% |
Olive Green 70.967 | Fallen Grass | 10% |
Olive Grey 70.888 | Ground Brown | 27% |
Orange Brown 70.981 | Caucasian Skintone | 58% |
Orange Ochre 70.824 | Honey Moon Yellow PBR 24 | 53% |
Orange Red 70.910 | Toluidine Red PR 3 | 68% |
Oxford Blue 70.807 | Carbon Black PBK7 | 19% |
Pale Blue 70.906 | Silver Grey | 29% |
Pale Brown 70.825 | Caucasian Skintone | 27% |
Pale Grey Blue 70.907 | The White PW6 | 34% |
Pale Sand 70.837 | Sun Ray | 42% |
Park Green Flat 70.969 | Oxide Green PG 17 | 4% |
Pastel Blue 70.901 | Morning Sky | 81% |
Purple 70.959 | Phthalo Blu (Red Shade) PB15.2 | 78% |
Royal Purple 70.810 | Phthalo Blu (Red Shade) PB15.2 | 64% |
Russian Green 70.894 | Oxide Green PG 17 | 80% |
Satin Varnish 70.522 | The White PW6 | 63% |
Scarlet 70.817 | Cartacci Red | 80% |
Silver 70.997 | The White PW6 | 43% |
Sunset Red 70.802 | Magenta PR122 | 41% |
Thinner 70.524 | The White PW6 | 63% |
Ultramarine 70.839 | Ultramarine Blue PB 29 | 54% |
Uniform Green 70.922 | Oxide Green PG 17 | 45% |
US Dark Green 70.893 | Oxide Green PG 17 | 22% |
US Field Drab 70.873 | Kiwi Brown | 51% |
Vermillion 70.909 | Cartacci Red | 78% |
Violet 70.960 | Phthalo Blu (Red Shade) PB15.2 | 61% |
White 70.842 | The White PW6 | 63% |
Yellow Ochre 70.913 | Yellow Oxide PY42 | 82% |
159 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Vallejo Model Color Conversions
Vallejo Model Color → CitadelVallejo Model Color → Vallejo Game ColorVallejo Model Color → Army PainterVallejo Model Color → Pro AcrylVallejo Model Color → Scale75Vallejo Model Color → AK InteractiveVallejo Model Color → ReaperVallejo Model Color → TamiyaVallejo Model Color → Green Stuff WorldVallejo Model Color → Turbo DorkVallejo Model Color → Two Thin CoatsVallejo Model Color → Coat d'ArmsVallejo Model Color → P3Vallejo Model Color → Warcolours
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store