Reaper to Warcolours Conversion Chart
Find the closest Warcolours equivalent for every Reaper paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Reaper | Best Warcolours Match | Match |
|---|---|---|
Adamantine 89556 | Transparent Flesh | 77% |
Adamantium Black 9124 | Black | 83% |
Adonese Green 9297 | Dark Green | 48% |
Aged Bone 9059 | Ochre 1 | 67% |
Aged Pewter 9196 | Warm Grey 4 | 35% |
Aircraft Grey 9290 | Cool Grey 2 | 73% |
Akata Blue 89523 | Blue 1 | 51% |
Alchemical Green 89516 | Metallic Dark Green | 47% |
Alien Flesh 9293 | Transparent Flesh | 69% |
Alien Goo 9294 | Fluorescent Green | 68% |
Amber Gold 9032 | Ochre 3 | 55% |
Amethyst Purple 9024 | Transparent Violet | 64% |
Ancient Bronze 9049 | Flesh 5 | 72% |
Ancient Oak 9412 | Turquoise 5 | 4% |
Ancient Wood 9315 | Cool Grey 1 | 46% |
Andoran Blue 89527 | Blue 3 | 68% |
Antique Gold 9050 | Metallic Brown | 53% |
Arclord Purple 89534 | One-coat Purple | 61% |
Ashen Blue 9057 | Blue 2 | 40% |
Asmodeus Red 89507 | Red 3 | 64% |
Auburn Shadow 9241 | Brown 3 | 73% |
Azlanti Violet 89533 | Violet 4 | 47% |
Barbarian Flesh 9442 | Flesh 5 | 43% |
Basic Dirt 9245 | Brown 4 | 38% |
Bathalian Chitin 9292 | Ochre 2 | 60% |
Besmara Black 89546 | Transparent Black | 81% |
Black Green 9236 | Turquoise 5 | 11% |
Black Ink 9208 | Cool Grey 5 | 33% |
Black Wash 9255 | Metallic Black | 80% |
Blackened Brown 9137 | Brown 3 | 56% |
Blackened Steel 9205 | Transparent Black | 69% |
Blade Steel 9452 | Transparent Warm Grey | 74% |
Bleached Linen 9436 | Transparent White | 52% |
Blonde Hair 9257 | Raw Sienna | 74% |
Blonde Highlight 9258 | One-coat Beige | 66% |
Blonde Shadow 9256 | Metallic Copper | 70% |
Blood Red 9003 | Red 3 | 68% |
Bloodless Skin 9150 | Ochre 1 | 60% |
Bloodstain Red 9133 | Brown 3 | 60% |
Blue Flame 9480 | Blue Grey 1 | 49% |
Blue Liner 9066 | Cool Grey 5 | 36% |
Blush Pink 9262 | One-coat Magenta | 73% |
Boggard Green 89515 | Warm Grey 1 | 31% |
Bone Shadow 9058 | Warm Grey 1 | 48% |
Braaaains Pink 9281 | Transparent Purple | 70% |
Breonne Blue 9055 | Marine 5 | 58% |
Brevoy Copper 89553 | Flesh 5 | 75% |
Bright Bronze 89555 | Brown Glaze | 39% |
Bright Skin 9233 | Yellow 5 | 63% |
Bright Skin Highlight 9234 | Ochre 2 | 75% |
Bright Skin Shadow 9232 | Brown 1 | 67% |
Bright Turquoise 9471 | Turquoise 4 | 70% |
Brilliant Blue 9116 | Marine 4 | 80% |
Brilliant Green 9227 | Green 5 | 79% |
Brilliant Red 9468 | Orange 5 | 77% |
Bronzed Skin 9260 | Orange 4 | 59% |
Bronzed Skin Highlight 9261 | Ochre 3 | 83% |
Bronzed Skin Shadow 9259 | Metallic Copper | 71% |
Brown Ink 9209 | Metallic Dark Copper | 33% |
Brown Liner 9064 | Warm Grey 5 | 48% |
Brown Sand 9246 | Flesh 5 | 30% |
Brown Wash 9254 | Metallic Dark Copper | 66% |
Buckskin Pale 9075 | Metallic Brown | 59% |
Bugbear Fur 9490 | Ochre 3 | 68% |
Burgundy Wine 9025 | Pink 5 | 52% |
Burnt Orange 9111 | Orange 3 | 66% |
Cailean Wine 89506 | Pink 4 | 60% |
Cairn Stone 89512 | Ochre 1 | 46% |
Calistria Yellow 89513 | Yellow 3 | 77% |
Camouflage Green 9177 | Metallic Yellow | 69% |
Canary Yellow 9409 | One-coat Yellow | 75% |
Candlelight Yellow 9408 | Yellow 4 | 81% |
Carbon Grey 9318 | Metallic Black | 78% |
Carnage Red 9135 | Red 3 | 87% |
Carrottop Red 9242 | Burnt Sienna | 66% |
Cats-Eye Green 9414 | Green 4 | 55% |
Caucasian Flesh 9474 | Flesh 3 | 55% |
Cavalier Orange 89509 | Orange | 72% |
Charred Brown 9426 | Warm Grey 5 | 35% |
Chestnut Brown 9071 | Metallic Dark Copper | 68% |
Chestnut Gold 9073 | Flesh 5 | 38% |
Christmas Wreath 9658 | Emerald 4 | 68% |
Cinnamon Red 9404 | Vermilion | 77% |
Clear Blue 9097 | Blue 4 | 71% |
Clear Green 9096 | Green 4 | 86% |
Clear Magenta 9098 | One-coat Purple | 48% |
Clear Purple 9099 | Violet 4 | 81% |
Clear Red 9094 | Red 1 | 90% |
Clear Yellow 9095 | One-coat Yellow | 85% |
Clockwork Brass 89554 | Transparent Ochre | 31% |
Clotted Red 9134 | Red 4 | 63% |
Cloudy Grey 9089 | Metallic Pewter | 89% |
Coal Black 9693 | Blue Grey 5 | 71% |
Cold Iron 89549 | Transparent Cool Grey | 66% |
Copper Verdigris 9304 | One-coat Turquoise | 43% |
Coppery Orange 9102 | Flesh 3 | 28% |
Creamy Ivory 9144 | Flesh 2 | 69% |
Crimson Red 9467 | Red 4 | 76% |
Crusader Silver 89550 | Cool Grey 2 | 88% |
Cursed Gold 9464 | Metallic Choco | 48% |
Cyan Blue 9117 | Blue Glaze | 69% |
Dark Elf Highlight 9165 | Cool Grey 3 | 59% |
Dark Elf Shadow 9163 | Brown 5 | 62% |
Dark Elf Skin 9164 | Brown 5 | 33% |
Dark Highlights 9042 | Brown 4 | 36% |
Dark Shadow 9040 | Purple 5 | 59% |
Dark Skin 9041 | Metallic Black Copper | 61% |
Deep Ocean 9076 | Marine 5 | 72% |
Deep Red 9002 | Red 3 | 55% |
Deep Twilight 9265 | Blue 5 | 35% |
Denim Blue 9285 | Blue 5 | 81% |
Desert Sand 9432 | Warm Grey 2 | 50% |
Desert Stone 9431 | Transparent Ochre | 73% |
Desna Blue 89530 | Blue Grey 4 | 57% |
Dirty Bone 9271 | Olive 3 | 51% |
Dragon Black 9437 | Black | 85% |
Dragon Blue 9472 | Blue 3 | 80% |
Dragon Bronze 9449 | Transparent Ochre | 73% |
Dragon Copper 9448 | Brown Glaze | 67% |
Dragon Gold 9450 | Ochre 4 | 64% |
Dragon Green 9410 | Emerald 5 | 46% |
Dragon Red 9401 | Red 5 | 76% |
Dragon White 9439 | White | 100% |
Driftwood Brown 9162 | Transparent Ochre | 65% |
Drow Silver 9495 | Transparent Violet | 35% |
Dungeon Grey 9466 | Warm Grey 4 | 62% |
Dungeon Slime 9415 | One-coat Yellow-green | 33% |
Dusky Skin 9251 | Brown 4 | 25% |
Dusky Skin Highlight 9252 | Metallic Silver | 38% |
Dusky Skin Shadow 9250 | Brown 5 | 66% |
Dwarven Gold 9451 | Metallic Choco | 36% |
Earth Brown 9029 | Metallic Dark Copper | 32% |
Ebony Flesh 9440 | Black | 70% |
Eldritch Purple 9463 | Violet 3 | 63% |
Elven Green 9488 | Emerald 5 | 23% |
Emerald Green 9103 | Blue 1 | 41% |
Explosion Orange 9219 | Raw Sienna | 71% |
Ezren Blue 89528 | Blue 3 | 68% |
Faded Khaki 9129 | Ochre 4 | 64% |
Fair Highlights 9048 | Flesh 2 | 60% |
Fair Shadow 9046 | Flesh 3 | 64% |
Fair Skin 9047 | Flesh 3 | 53% |
Filigree Silver 9453 | Cool Grey 2 | 75% |
Fire Orange 9006 | Orange | 73% |
Fire Red 9004 | Pink 3 | 51% |
Fireball Orange 9469 | Orange | 80% |
Flesh Wash 9253 | Brown 2 | 49% |
Foggy Grey 9316 | Metallic White | 82% |
Forest Green 9013 | Emerald 5 | 66% |
Fresh Blood 9279 | Vermilion | 69% |
Frost Blue 9421 | Marine 1 | 67% |
Frosty Blue 9692 | Marine 1 | 60% |
Gargoyle Grey 9493 | Cool Grey 2 | 45% |
Gem Purple 9473 | Violet 4 | 49% |
Ghost White 9063 | Transparent White | 66% |
Ghoul Skin 9148 | Transparent Olive | 57% |
Ghoul Violet 89532 | Blue Grey 4 | 42% |
Ginger Cookie 9659 | Metallic Lemon | 46% |
Glacial Mist 9323 | Blue Grey 3 | 38% |
Glacier Blue 9420 | Transparent Blue | 57% |
Gnoll Pelt 9460 | Metallic Yellow | 67% |
Gnome Flesh 9494 | Brown Glaze | 53% |
Goblin Green 89519 | Transparent Olive | 45% |
Goblin Skin 9457 | Metallic Copper | 60% |
Golden Blonde 9033 | Metallic Pale Gold | 73% |
Golden Glow 9671 | Ochre 2 | 95% |
Golden Highlight 9093 | Orange 1 | 77% |
Golden Shadow 9091 | Metallic Lemon | 53% |
Golden Skin 9092 | Flesh 3 | 37% |
Golden Yellow 9470 | Fluorescent Orange | 86% |
Gory Red 9278 | Red 4 | 72% |
Gozreh Gray 89545 | Transparent Cool Grey | 92% |
Grass Green 9014 | Emerald 4 | 76% |
Graveyard Bone 9272 | Ochre 1 | 34% |
Green Liner 9308 | Turquoise 5 | 15% |
Green Ochre 9128 | Ochre 5 | 51% |
Grey Liner 9065 | Metallic Black | 98% |
Grindylow Blue 89522 | Turquoise 2 | 80% |
Gug Umber 89543 | Brown 4 | 51% |
Gunmetal Blue 9126 | Marine 5 | 79% |
Harvest Brown 9200 | Sepia | 87% |
Hearth Fire 9690 | Yellow 5 | 60% |
Heartwood Brown 9314 | Metallic Lemon | 80% |
Heather Blue 9231 | Blue Grey 4 | 41% |
Heraldic Red 9402 | Red 3 | 77% |
Highland Moss 9083 | Cool Grey 4 | 32% |
Highlight Orange 9243 | Orange 3 | 73% |
Hobgoblin Blue 89529 | Transparent Turquoise | 62% |
Hodag Green 89520 | Olive 4 | 56% |
Holly Berry 9687 | Orange 4 | 69% |
Honed Steel 9053 | Cool Grey 2 | 79% |
Ice Devil Blue 89524 | Blue 1 | 57% |
Icy Violet 9425 | Transparent Violet | 56% |
IMEF Olive 9291 | Olive 4 | 50% |
Imperial Purple 9023 | Purple 4 | 26% |
Intense Brown 9138 | Sepia | 57% |
Irrisen Blue 89525 | Blue 1 | 46% |
Jade Green 9015 | Emerald 3 | 55% |
Jungle Mist 9322 | Transparent Green | 30% |
Jungle Moss 9082 | Transparent Black | 28% |
Keleshite Gold 89551 | Metallic Brown | 58% |
Kellid Tan 89539 | Flesh 3 | 36% |
Khaki Highlight 9123 | Ochre 1 | 66% |
Khaki Shadow 9121 | Warm Grey 2 | 43% |
Kobold Scale 9458 | Brown 3 | 74% |
Kraken Purple 89531 | Violet 1 | 41% |
Kyonin Beige 89541 | Flesh 2 | 74% |
Lantern Yellow 9407 | Yellow 5 | 93% |
Lava Orange 9218 | Orange 4 | 89% |
Leaf Green 9011 | Metallic Emerald | 81% |
Leather Brown 9030 | Flesh 5 | 66% |
Leather White 9062 | Transparent White | 55% |
LED Blue 9288 | Emerald 1 | 54% |
Lemon Yellow 9009 | One-coat Yellow | 90% |
Light Blue 9264 | Blue 1 | 50% |
Linen White 9061 | Yellow 1 | 62% |
Lini Green 89517 | Green 3 | 76% |
Lone Star Leather 9284 | Olive 4 | 75% |
Maggot White 9282 | Yellow 1 | 22% |
Magma Red 9217 | Metallic Red | 75% |
Mahogany Brown 9070 | Purple 5 | 55% |
Maiden Flesh 9475 | Flesh 2 | 53% |
Malvernian Purple 9296 | Blue 5 | 38% |
Mana Waste Gray 89544 | Cool Grey 1 | 44% |
Marid Blue 89526 | Transparent Blue | 57% |
Marigold Yellow 9007 | Raw Sienna | 62% |
Marine Teal 9077 | Turquoise 4 | 69% |
Meadow Green 9485 | Transparent Olive | 43% |
Medusa Green 89521 | Transparent Ochre | 44% |
Merisiel Red 89505 | Red 2 | 79% |
Midnight Blue 9019 | Cool Grey 5 | 56% |
Milani Rose 89502 | Pink 1 | 87% |
Military Blue 9269 | Turquoise 4 | 58% |
Military Green 9176 | Olive 5 | 65% |
Minotaur Hide 9491 | Metallic Dark Copper | 67% |
Mint Green 9263 | Green Glaze | 54% |
Misty Grey 9090 | Metallic White | 95% |
Moldy Skin 9149 | Ochre 1 | 21% |
Monarch Purple 9239 | Pink 5 | 39% |
Monster Maw 9403 | Red Glaze | 87% |
Moonstone Blue 9317 | Blue 1 | 53% |
Morning-After Blues 9683 | Blue 3 | 40% |
Moth Green 9248 | One-coat Green | 51% |
Mountain Stone 9433 | Warm Grey 4 | 74% |
Muddy Brown 9028 | Brown 4 | 36% |
Muddy Olive 9034 | Green 5 | 56% |
Muddy Soil 9244 | Warm Grey 5 | 54% |
Mwangi Brown 89538 | Metallic Dark Copper | 67% |
Naga Green 9413 | Metallic Emerald | 56% |
Neon Yellow 9287 | Green 1 | 74% |
New Copper 9306 | Transparent Orange | 69% |
New Gold 9051 | Metallic Bright Gold | 65% |
Nightmare Black 9280 | Black | 36% |
Nightshade Purple 9022 | Purple 5 | 61% |
Nightsky Indigo 9422 | Blue 5 | 26% |
NMM Gold Base 9302 | Ochre 3 | 88% |
NMM Gold Highlight 9303 | Yellow 3 | 78% |
NMM Gold Shadow 9301 | Transparent Ochre | 24% |
Noir Black 9289 | Cool Grey 5 | 92% |
Numeria Rust 89510 | Metallic Copper | 60% |
Nut Brown 9427 | Brown 4 | 51% |
Oceanic Blue 9418 | Marine 4 | 81% |
Ogre Skin 9459 | Orange 2 | 80% |
Oiled Leather 9110 | Metallic Copper | 57% |
Old Bronze 9197 | Transparent Black | 22% |
Old West Rose 9283 | Pink 4 | 74% |
Olive Drab 9158 | Olive 5 | 47% |
Olive Green 9035 | Transparent Olive | 56% |
Olive Shadow 9157 | Olive 5 | 23% |
Olive Skin 9221 | Ochre 5 | 71% |
Olive Skin Highlight 9222 | Metallic Antique Gold | 55% |
Olive Skin Shadow 9220 | Sepia | 21% |
Orange Brown 9201 | Orange 4 | 51% |
Orc Skin 9456 | Transparent Warm Grey | 43% |
Osirian Sand 89511 | Flesh 2 | 81% |
Pale Flesh 9446 | Flesh 3 | 60% |
Pale Green 9012 | Green 3 | 82% |
Pale Lichen 9084 | Transparent Green | 51% |
Pale Olive 9036 | Transparent Olive | 10% |
Pale Saffron 9484 | Yellow 3 | 80% |
Pale Violet Red 9027 | Pink 4 | 56% |
Palomino Gold 9074 | Metallic Brown | 57% |
Peacock Green 9226 | Turquoise 5 | 55% |
Pearl White 9100 | White | 100% |
Peppermint White 9688 | White | 100% |
Phantom Glow 9319 | One-coat Turquoise | 81% |
Pharasma Purple 89535 | Violet 3 | 38% |
Phoenix Red 9005 | Red 1 | 85% |
Pine Green 9010 | Emerald 5 | 76% |
Polished Bone 9060 | Ochre 1 | 51% |
Polished Leather 9430 | Sepia | 27% |
Polished Silver 9054 | Transparent White | 87% |
Prom Night Pink 9681 | Pink 3 | 81% |
Punk Rock Pink 9286 | One-coat Purple | 68% |
Pure Black 9037 | Black | 100% |
Pure White 9039 | White | 100% |
Rach Red 9295 | Vermilion | 71% |
Rainy Grey 9038 | Metallic Silver | 96% |
Red Brick 9001 | Pink 5 | 76% |
Red Ink 9210 | Red 4 | 67% |
Red Liner 9307 | Red 5 | 88% |
Red Neon Glow 9321 | Brown 1 | 59% |
Red Shadow 9235 | Pink 5 | 60% |
Redstone 9224 | Metallic Dark Copper | 87% |
Redstone Highlight 9225 | Metallic Copper | 63% |
Redstone Shadow 9223 | Purple 5 | 59% |
Regal Purple 9238 | Pink 5 | 54% |
Reliquary Gold 9496 | Transparent Ochre | 35% |
Rich Leather 9429 | Sepia | 23% |
Ritterlich Blue 9115 | Marine 5 | 54% |
Rose Gold 9608 | Brown Glaze | 52% |
Rosy Highlight 9069 | Flesh 3 | 55% |
Rosy Shadow 9067 | Brown Glaze | 52% |
Rosy Skin 9068 | Transparent Orange | 29% |
Rotting Wood 9313 | Olive 5 | 33% |
Royal Purple 9240 | Purple 4 | 51% |
Ruby Red 9101 | Flesh 3 | 56% |
Ruddy Flesh 9441 | Sepia | 48% |
Ruddy Leather 9109 | Metallic Dark Copper | 69% |
Runic Glow 9320 | Purple 2 | 77% |
Runic Purple 9424 | Purple 4 | 65% |
Russet Brown 9199 | Metallic Black Copper | 67% |
Rust Brown 9072 | Red 2 | 54% |
Saddle Brown 9428 | Brown 4 | 58% |
Saffron Sunset 9247 | Yellow 5 | 75% |
Sandy Brown 9249 | Ochre 5 | 81% |
Sapphire Blue 9016 | Blue 4 | 71% |
Sarenrae Yellow 89514 | Orange 2 | 86% |
Scholar Flesh 9444 | Flesh 3 | 66% |
Scorched Metal 9125 | Metallic Copper | 35% |
Seoni Scarlet 89504 | Orange 5 | 82% |
Sepia Liner 9309 | Brown 4 | 26% |
Sepia Wash 9310 | Warm Grey 5 | 32% |
Seugathi Purple 89536 | Purple 4 | 41% |
Shadow Green 9270 | Dark Green | 73% |
Shadowed Steel 9052 | Transparent Cool Grey | 97% |
Shadowed Stone 9085 | Warm Grey 3 | 55% |
Shelyn Blush 89501 | Red Glaze | 37% |
Shield Brown 9161 | Sepia | 44% |
Shining Mithril 9454 | Cool Grey 1 | 87% |
Shoanti Sienna 89542 | Transparent Brown | 78% |
Sinspawn Pink 89503 | Pink 1 | 38% |
Siren's Song 9489 | Turquoise 2 | 79% |
Skeleton Bone 9435 | Warm Grey 1 | 55% |
Skeleton Key 9465 | Cool Grey 4 | 50% |
Skeleton White 89548 | Transparent White | 67% |
Sky Blue 9018 | Transparent Blue | 81% |
Snow Shadow 9021 | Blue Grey 3 | 63% |
Soft Blue 9230 | Marine 5 | 75% |
Solid Black 9479 | Black | 100% |
Solid White 9478 | White | 100% |
Sophie Champagne 9609 | Flesh 2 | 70% |
Sorcerous Mist 9324 | Transparent Purple | 34% |
Sparkling Amethyst 9105 | Blue Grey 2 | 26% |
Sparkling Blue 9104 | Blue Grey 2 | 53% |
Sparkling Snow 9689 | Metallic White | 61% |
Spattered Crimson 9277 | Red 5 | 58% |
Spectral Glow 9416 | Turquoise 2 | 64% |
Splintered Bone 9273 | Ochre 1 | 76% |
Stained Ivory 9142 | Ochre 3 | 39% |
Stark Naked 9682 | Orange 1 | 71% |
Steel Wash 9312 | Transparent Black | 79% |
Stone Grey 9086 | Warm Grey 3 | 81% |
Stone Wash 9311 | Transparent Black | 82% |
Stormy Grey 9088 | Cool Grey 4 | 86% |
Styx Purple 9423 | Violet 5 | 85% |
Succubus Kiss 9462 | Red 4 | 51% |
Sun Yellow 9008 | Yellow 4 | 92% |
Sunrise Orange 9406 | Orange | 83% |
Sunset Purple 9267 | Blue Grey 4 | 52% |
Suntan Flesh 9482 | Metallic Choco | 49% |
Surf Aqua 9078 | Transparent Turquoise | 50% |
Swamp Green 9175 | Transparent Black | 13% |
Taldan Pink 89540 | Flesh 3 | 38% |
Tanned Highlight 9045 | Flesh 3 | 37% |
Tanned Leather 9031 | Metallic Lemon | 77% |
Tanned Shadow 9043 | Flesh 5 | 72% |
Tanned Skin 9044 | Flesh 5 | 51% |
Tarnished Brass 9198 | Olive 5 | 13% |
Tarnished Copper 9305 | Brown 2 | 84% |
Tarnished Steel 9206 | Transparent Warm Grey | 86% |
Tawny Flesh 9444b | Flesh 3 | 66% |
Tempest Grey 9438 | Cool Grey 4 | 78% |
Templar Blue 9056 | Blue Grey 5 | 60% |
Tendril Pink 9486 | Pink 2 | 74% |
Terran Khaki 9122 | Warm Grey 1 | 37% |
Thuvian Sun Orchid 89537 | One-coat Magenta | 63% |
Tian Xia Jade 89518 | Emerald 3 | 91% |
Troll Hide 9455 | Olive 5 | 60% |
Tropical Blue 9419 | Blue 2 | 38% |
True Blue 9017 | Marine 3 | 66% |
True Silver 9207 | Cool Grey 2 | 76% |
Turf Green 9481 | Metallic Emerald | 70% |
Turkey Brown 9691 | Sepia | 48% |
Twilight Blue 9020 | Blue Grey 5 | 46% |
Twilight Purple 9483 | Blue 5 | 63% |
Ultramarine Blue 9188 | Marine 4 | 61% |
Ultramarine Highlight 9189 | Marine 3 | 71% |
Ultramarine Shadow 9187 | Blue 5 | 60% |
Undead Flesh 9447 | Transparent White | 55% |
Unicorn White 89547 | Transparent White | 67% |
Uniform Brown 9127 | Olive 5 | 4% |
Urgathoa Red 89508 | Pink 4 | 52% |
Valeros Gold 89552 | Transparent Ochre | 81% |
Vampiric Highlight 9276 | Ochre 1 | 72% |
Vampiric Mist 9461 | Transparent White | 92% |
Vampiric Shadow 9274 | Warm Grey 2 | 62% |
Vampiric Skin 9275 | Warm Grey 1 | 52% |
Violet Light 9266 | Blue 5 | 60% |
Violet Red 9026 | Purple 4 | 77% |
Violet Shadow 9237 | Violet 5 | 45% |
Viper Green 9228 | Green 4 | 70% |
Void Blue 9417 | Blue 5 | 85% |
Volcanic Orange 9405 | Orange 4 | 75% |
Volcano Brown 9268 | Pink 5 | 52% |
Walnut Brown 9136 | Red 5 | 82% |
Warrior Flesh 9443 | Flesh 5 | 64% |
Weathered Stone 9087 | Transparent Warm Grey | 87% |
Wilderness Green 9411 | Olive 5 | 26% |
Witchcraft Purple 9477 | One-coat Purple | 32% |
Wolf Grey 9434 | Warm Grey 3 | 84% |
Woodland Brown 9476 | Ochre 5 | 41% |
Woodstain Brown 9160 | Brown 4 | 47% |
Worn Navy 9229 | Cool Grey 5 | 85% |
Worn Olive 9159 | Metallic Yellow | 66% |
Wyvern Leather 9492 | Metallic Dark Copper | 66% |
Yellow Mold 9487 | Flesh 1 | 82% |
Yellowed Ivory 9143 | Orange 1 | 47% |
Youthful Flesh 9445 | Flesh 3 | 79% |
429 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Reaper Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store