Reaper to Vallejo Model Color Conversion Chart
Find the closest Vallejo Model Color equivalent for every Reaper paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Reaper | Best Vallejo Model Color Match | Match |
|---|---|---|
Adamantine 89556 | Medium Sea Grey 70.870 | 50% |
Adamantium Black 9124 | Black 70.950 | 94% |
Adonese Green 9297 | Flat Green 70.968 | 43% |
Aged Bone 9059 | Buff 70.976 | 59% |
Aged Pewter 9196 | German Fieldgrey WWII 70.830 | 89% |
Aircraft Grey 9290 | Silver 70.997 | 77% |
Akata Blue 89523 | Pale Grey Blue 70.907 | 64% |
Alchemical Green 89516 | Green Fluorescent 70.737 | 65% |
Alien Flesh 9293 | Pale Brown 70.825 | 64% |
Alien Goo 9294 | Green Fluorescent 70.737 | 7% |
Amber Gold 9032 | Dark Sand 70.847 | 83% |
Amethyst Purple 9024 | Light Violet 70.750 | 53% |
Ancient Bronze 9049 | Desert Brown 70.767 | 67% |
Ancient Oak 9412 | Dark Green 70.970 | 51% |
Ancient Wood 9315 | Silver 70.997 | 50% |
Andoran Blue 89527 | Blue Fluorescent 70.736 | 90% |
Antique Gold 9050 | German Yellow 70.806 | 81% |
Arclord Purple 89534 | Blue Violet 70.811 | 14% |
Ashen Blue 9057 | Pastel Blue 70.901 | 64% |
Asmodeus Red 89507 | Flat Red 70.957 | 69% |
Auburn Shadow 9241 | Cavalry Brown 70.982 | 48% |
Azlanti Violet 89533 | Purple 70.959 | 82% |
Barbarian Flesh 9442 | Beige Red 70.804 | 80% |
Basic Dirt 9245 | Camouflage Middle Brown 70.740 | 80% |
Bathalian Chitin 9292 | Golden Yellow 70.948 | 80% |
Besmara Black 89546 | German Grey 70.995 | 75% |
Black Green 9236 | Dark Green 70.970 | 45% |
Black Ink 9208 | Dark Prussian Blue 70.899 | 43% |
Black Wash 9255 | Black Glaze 70.855 | 81% |
Blackened Brown 9137 | Dark Red 70.946 | 39% |
Blackened Steel 9205 | Glossy Black 70.861 | 85% |
Blade Steel 9452 | Natural Steel 70.864 | 64% |
Bleached Linen 9436 | Ivory 70.918 | 61% |
Blonde Hair 9257 | Gold Brown 70.877 | 64% |
Blonde Highlight 9258 | Golden Yellow 70.948 | 91% |
Blonde Shadow 9256 | Light Brown 70.929 | 48% |
Blood Red 9003 | Flat Red 70.957 | 79% |
Bloodless Skin 9150 | Buff 70.976 | 79% |
Bloodstain Red 9133 | Dark Red 70.946 | 46% |
Blue Flame 9480 | Pale Grey Blue 70.907 | 43% |
Blue Liner 9066 | Dark Prussian Blue 70.899 | 43% |
Boggard Green 89515 | Light Sea Grey 70.973 | 58% |
Bone Shadow 9058 | Cream White 70.766 | 65% |
Braaaains Pink 9281 | Light Violet 70.750 | 16% |
Breonne Blue 9055 | Dark Prussian Blue 70.899 | 66% |
Brevoy Copper 89553 | Desert Brown 70.767 | 77% |
Bright Bronze 89555 | Basic Skintone 70.815 | 56% |
Bright Skin 9233 | Dark Flesh 70.927 | 70% |
Bright Skin Highlight 9234 | Light Yellow 70.949 | 80% |
Bright Skin Shadow 9232 | Orange Brown 70.981 | 17% |
Bright Turquoise 9471 | Emerald 70.838 | 30% |
Brilliant Blue 9116 | French Blue 70.901 | 63% |
Brilliant Green 9227 | Flat Green 70.968 | 79% |
Brilliant Red 9468 | Scarlet 70.817 | 80% |
Bronzed Skin 9260 | Bright Orange 70.851 | 68% |
Bronzed Skin Highlight 9261 | Natural Wood Grain 70.834 | 91% |
Bronzed Skin Shadow 9259 | Dark Vermilion 70.947 | 36% |
Brown Ink 9209 | Brass 70.801 | 63% |
Brown Liner 9064 | Glossy Black 70.861 | 64% |
Brown Sand 9246 | US Field Drab 70.873 | 52% |
Brown Wash 9254 | Chestnut Brown 70.746 | 65% |
Buckskin Pale 9075 | Beige 70.917 | 81% |
Bugbear Fur 9490 | Dark Flesh 70.927 | 82% |
Burgundy Wine 9025 | Dark Purple 70.749 | 73% |
Burnt Orange 9111 | Light Orange 70.911 | 64% |
Cailean Wine 89506 | Magenta 70.945 | 87% |
Cairn Stone 89512 | Buff 70.976 | 81% |
Calistria Yellow 89513 | Light Yellow 70.949 | 98% |
Camouflage Green 9177 | Yellow Green 70.881 | 83% |
Canary Yellow 9409 | Deep Yellow 70.915 | 92% |
Candlelight Yellow 9408 | Flat Yellow 70.953 | 74% |
Carbon Grey 9318 | Black Glaze 70.855 | 80% |
Carnage Red 9135 | Dark Vermilion 70.947 | 79% |
Carrottop Red 9242 | Clear Orange 70.956 | 68% |
Cats-Eye Green 9414 | Intermediate Green 70.891 | 71% |
Caucasian Flesh 9474 | Flat Flesh 70.955 | 81% |
Cavalier Orange 89509 | Bright Orange 70.851 | 66% |
Charred Brown 9426 | Black Grey 70.862 | 55% |
Chestnut Brown 9071 | Cavalry Brown 70.982 | 81% |
Chestnut Gold 9073 | Cork Brown 70.843 | 60% |
Christmas Wreath 9658 | Light Green 70.942 | 78% |
Cinnamon Red 9404 | Dark Vermilion 70.947 | 54% |
Clear Blue 9097 | French Blue 70.901 | 47% |
Clear Green 9096 | Intermediate Green 70.891 | 58% |
Clear Magenta 9098 | Sunset Red 70.802 | 50% |
Clear Purple 9099 | Purple 70.959 | 58% |
Clear Red 9094 | Vermillion 70.909 | 82% |
Clear Yellow 9095 | Lemon Yellow 70.952 | 89% |
Clockwork Brass 89554 | Dark Sand 70.847 | 65% |
Clotted Red 9134 | Dark Red 70.946 | 35% |
Cloudy Grey 9089 | Neutral Grey 70.992 | 95% |
Coal Black 9693 | Gunmetal Blue 70.800 | 71% |
Cold Iron 89549 | Medium Sea Grey 70.870 | 73% |
Copper Verdigris 9304 | Light Turquoise 70.840 | 7% |
Coppery Orange 9102 | Basic Skintone 70.815 | 63% |
Creamy Ivory 9144 | Pale Sand 70.837 | 95% |
Crimson Red 9467 | Dark Red 70.946 | 61% |
Crusader Silver 89550 | London Grey 70.836 | 81% |
Cursed Gold 9464 | Copper 70.999 | 79% |
Cyan Blue 9117 | Deep Sky Blue 70.844 | 61% |
Dark Elf Highlight 9165 | Medium Sea Grey 70.870 | 65% |
Dark Elf Shadow 9163 | Black Violet 70.751 | 71% |
Dark Elf Skin 9164 | Gunmetal Grey 70.863 | 44% |
Dark Highlights 9042 | Olive Brown 70.889 | 66% |
Dark Shadow 9040 | Dark Rust 70.771 | 50% |
Dark Skin 9041 | Chocolate Brown 70.872 | 82% |
Deep Ocean 9076 | Dark Prussian Blue 70.899 | 43% |
Deep Red 9002 | Flat Red 70.957 | 80% |
Deep Twilight 9265 | Dark Blue 70.930 | 65% |
Denim Blue 9285 | Dark Blue 70.930 | 58% |
Desert Sand 9432 | Deck Tan 70.986 | 56% |
Desert Stone 9431 | Desert Brown 70.767 | 72% |
Desna Blue 89530 | Ultramarine 70.839 | 78% |
Dirty Bone 9271 | Yellow Green 70.881 | 64% |
Dragon Black 9437 | Black 70.950 | 82% |
Dragon Blue 9472 | Blue Fluorescent 70.736 | 84% |
Dragon Bronze 9449 | Dark Yellow 70.978 | 84% |
Dragon Copper 9448 | Beige Red 70.804 | 56% |
Dragon Gold 9450 | Gold Brown 70.877 | 72% |
Dragon Green 9410 | Dark Green 70.970 | 81% |
Dragon Red 9401 | Hull Red 70.985 | 50% |
Dragon White 9439 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Driftwood Brown 9162 | Desert Brown 70.767 | 83% |
Drow Silver 9495 | Light Violet 70.750 | 56% |
Dungeon Grey 9466 | Brown Glaze 70.854 | 82% |
Dungeon Slime 9415 | Green Fluorescent 70.737 | 71% |
Dusky Skin 9251 | Lavender Grey 70.774 | 63% |
Dusky Skin Highlight 9252 | Pale Brown 70.825 | 37% |
Dusky Skin Shadow 9250 | Black Violet 70.751 | 70% |
Dwarven Gold 9451 | Copper 70.999 | 62% |
Earth Brown 9029 | Flat Earth 70.983 | 65% |
Ebony Flesh 9440 | Black 70.950 | 73% |
Eldritch Purple 9463 | Blue Violet 70.811 | 9% |
Elven Green 9488 | Black Green 70.980 | 54% |
Emerald Green 9103 | Light Sea Grey 70.973 | 61% |
Explosion Orange 9219 | Light Orange 70.911 | 67% |
Ezren Blue 89528 | Blue Fluorescent 70.736 | 90% |
Faded Khaki 9129 | Old Gold 70.878 | 74% |
Fair Highlights 9048 | Ivory 70.918 | 57% |
Fair Shadow 9046 | Light Flesh 70.928 | 64% |
Fair Skin 9047 | Light Flesh 70.928 | 96% |
Filigree Silver 9453 | Light Grey 70.990 | 65% |
Fire Orange 9006 | Bright Orange 70.851 | 55% |
Fire Red 9004 | Flat Red 70.957 | 65% |
Fireball Orange 9469 | Bright Orange 70.851 | 54% |
Flesh Wash 9253 | Flat Red 70.957 | 61% |
Foggy Grey 9316 | Silver 70.997 | 68% |
Forest Green 9013 | Dark Green 70.970 | 72% |
Fresh Blood 9279 | Dark Vermilion 70.947 | 59% |
Frost Blue 9421 | Sky Blue 70.961 | 52% |
Frosty Blue 9692 | Sky Blue 70.961 | 45% |
Gargoyle Grey 9493 | Pale Blue 70.906 | 70% |
Gem Purple 9473 | Royal Purple 70.810 | 85% |
Ghost White 9063 | Cold White 70.919 | 68% |
Ghoul Skin 9148 | Dark Yellow 70.978 | 43% |
Ghoul Violet 89532 | Blue Violet 70.811 | 53% |
Ginger Cookie 9659 | Iraqi Sand 70.819 | 75% |
Glacial Mist 9323 | Pastel Blue 70.901 | 86% |
Glacier Blue 9420 | Deep Sky Blue 70.844 | 62% |
Gnoll Pelt 9460 | Dark Yellow 70.978 | 66% |
Gnome Flesh 9494 | Basic Skintone 70.815 | 22% |
Goblin Green 89519 | Lime Green 70.827 | 69% |
Goblin Skin 9457 | Light Brown 70.929 | 77% |
Golden Blonde 9033 | Ice Yellow 70.858 | 59% |
Golden Glow 9671 | Light Yellow 70.949 | 78% |
Golden Highlight 9093 | Light Flesh 70.928 | 63% |
Golden Shadow 9091 | Iraqi Sand 70.819 | 78% |
Golden Skin 9092 | Flat Flesh 70.955 | 81% |
Golden Yellow 9470 | Golden Yellow 70.948 | 60% |
Gory Red 9278 | Dark Red 70.946 | 50% |
Gozreh Gray 89545 | Medium Sea Grey 70.870 | 88% |
Grass Green 9014 | Light Green 70.942 | 69% |
Graveyard Bone 9272 | Khaki 70.988 | 71% |
Green Liner 9308 | Camouflage Dark Green 70.979 | 57% |
Green Ochre 9128 | Orange Ochre 70.824 | 62% |
Grey Liner 9065 | Black Glaze 70.855 | 96% |
Grindylow Blue 89522 | Light Turquoise 70.840 | 53% |
Gug Umber 89543 | Burnt Umber 70.941 | 75% |
Gunmetal Blue 9126 | Dark Prussian Blue 70.899 | 63% |
Harvest Brown 9200 | Light Brown 70.929 | 36% |
Hearth Fire 9690 | Light Orange 70.911 | 62% |
Heartwood Brown 9314 | Gold Brown 70.877 | 89% |
Heather Blue 9231 | Intermediate Blue 70.903 | 82% |
Heraldic Red 9402 | Dark Vermilion 70.947 | 53% |
Highland Moss 9083 | German Uniform 70.920 | 71% |
Highlight Orange 9243 | Light Orange 70.911 | 68% |
Hobgoblin Blue 89529 | Sky Blue 70.961 | 41% |
Hodag Green 89520 | Japanese Uniform WWII 70.923 | 66% |
Holly Berry 9687 | Orange Red 70.910 | 92% |
Honed Steel 9053 | Light Grey 70.990 | 73% |
Ice Devil Blue 89524 | Light Sea Grey 70.973 | 30% |
Icy Violet 9425 | Azure 70.902 | 62% |
IMEF Olive 9291 | German Camo Bright Green 70.833 | 65% |
Imperial Purple 9023 | Violet 70.960 | 43% |
Intense Brown 9138 | Brass 70.801 | 25% |
Irrisen Blue 89525 | Pale Grey Blue 70.907 | 53% |
Jade Green 9015 | Intermediate Green 70.891 | 42% |
Jungle Mist 9322 | Light Green Blue 70.972 | 21% |
Jungle Moss 9082 | Black Green 70.980 | 82% |
Keleshite Gold 89551 | Yellow Ochre 70.913 | 78% |
Kellid Tan 89539 | Flat Flesh 70.955 | 67% |
Khaki Highlight 9123 | Buff 70.976 | 58% |
Khaki Shadow 9121 | Iraqi Sand 70.819 | 71% |
Kobold Scale 9458 | Cavalry Brown 70.982 | 41% |
Kraken Purple 89531 | Light Violet 70.750 | 33% |
Kyonin Beige 89541 | Light Flesh 70.928 | 68% |
Lantern Yellow 9407 | Natural Wood Grain 70.834 | 80% |
Lava Orange 9218 | Bright Orange 70.851 | 93% |
Leaf Green 9011 | Park Green Flat 70.969 | 63% |
Leather Brown 9030 | Cork Brown 70.843 | 79% |
Leather White 9062 | Cream White 70.766 | 63% |
Lemon Yellow 9009 | Lemon Yellow 70.952 | 92% |
Light Blue 9264 | Light Sea Grey 70.973 | 8% |
Linen White 9061 | Ivory 70.918 | 78% |
Lini Green 89517 | Intermediate Green 70.891 | 39% |
Lone Star Leather 9284 | German Camo Bright Green 70.833 | 54% |
Maggot White 9282 | Ivory 70.918 | 16% |
Magma Red 9217 | Scarlet 70.817 | 83% |
Mahogany Brown 9070 | Dark Rust 70.771 | 57% |
Maiden Flesh 9475 | Cream White 70.766 | 65% |
Malvernian Purple 9296 | Royal Purple 70.810 | 66% |
Mana Waste Gray 89544 | Silver 70.997 | 48% |
Marid Blue 89526 | Sky Blue 70.961 | 55% |
Marigold Yellow 9007 | Light Orange 70.911 | 65% |
Marine Teal 9077 | Dark Sea Blue 70.898 | 46% |
Meadow Green 9485 | Olive Green 70.967 | 81% |
Medusa Green 89521 | Dark Yellow 70.978 | 78% |
Merisiel Red 89505 | Carmine Red 70.908 | 84% |
Midnight Blue 9019 | Black 70.950 | 56% |
Military Blue 9269 | Emerald 70.838 | 39% |
Military Green 9176 | US Dark Green 70.893 | 65% |
Minotaur Hide 9491 | Burnt Red 70.814 | 74% |
Misty Grey 9090 | Silver 70.997 | 80% |
Moldy Skin 9149 | Khaki 70.988 | 70% |
Monarch Purple 9239 | Dark Purple 70.749 | 23% |
Monster Maw 9403 | Rose 70.803 | 51% |
Moonstone Blue 9317 | Pale Grey Blue 70.907 | 77% |
Morning-After Blues 9683 | Blue Fluorescent 70.736 | 64% |
Moth Green 9248 | Green Fluorescent 70.737 | 41% |
Mountain Stone 9433 | Leather Brown 70.871 | 79% |
Muddy Brown 9028 | Olive Brown 70.889 | 70% |
Muddy Olive 9034 | Flat Green 70.968 | 68% |
Muddy Soil 9244 | Extra Dark Green 70.896 | 46% |
Mwangi Brown 89538 | Chestnut Brown 70.746 | 72% |
Naga Green 9413 | Intermediate Green 70.891 | 65% |
Neon Yellow 9287 | Lemon Yellow 70.952 | 19% |
New Copper 9306 | Basic Skintone 70.815 | 37% |
New Gold 9051 | Flat Yellow 70.953 | 77% |
Nightmare Black 9280 | Gunmetal Blue 70.800 | 45% |
Nightshade Purple 9022 | Black Violet 70.751 | 44% |
Nightsky Indigo 9422 | Oxford Blue 70.807 | 66% |
NMM Gold Base 9302 | Natural Wood Grain 70.834 | 70% |
NMM Gold Highlight 9303 | Light Yellow 70.949 | 83% |
NMM Gold Shadow 9301 | English Uniform 70.921 | 42% |
Noir Black 9289 | Black 70.950 | 84% |
Numeria Rust 89510 | Clear Orange 70.956 | 74% |
Nut Brown 9427 | German Camo Black Brown 70.822 | 78% |
Oceanic Blue 9418 | French Blue 70.901 | 67% |
Ogre Skin 9459 | Natural Wood Grain 70.834 | 75% |
Oiled Leather 9110 | Light Brown 70.929 | 67% |
Old Bronze 9197 | Extra Dark Green 70.896 | 49% |
Old West Rose 9283 | Magenta 70.945 | 58% |
Olive Drab 9158 | Green Brown 70.879 | 43% |
Olive Green 9035 | Olive Green 70.967 | 64% |
Olive Shadow 9157 | Camouflage Middle Brown 70.740 | 57% |
Olive Skin 9221 | Orange Ochre 70.824 | 77% |
Olive Skin Highlight 9222 | Desert Yellow 70.977 | 76% |
Olive Skin Shadow 9220 | English Uniform 70.921 | 59% |
Orange Brown 9201 | Bright Orange 70.851 | 61% |
Orc Skin 9456 | Khaki Grey 70.880 | 60% |
Osirian Sand 89511 | Pale Sand 70.837 | 78% |
Pale Flesh 9446 | Light Flesh 70.928 | 61% |
Pale Green 9012 | Intermediate Green 70.891 | 31% |
Pale Lichen 9084 | Light Green Blue 70.972 | 71% |
Pale Olive 9036 | Buff 70.976 | 28% |
Pale Saffron 9484 | Deep Yellow 70.915 | 85% |
Pale Violet Red 9027 | Magenta 70.945 | 63% |
Palomino Gold 9074 | Yellow Ochre 70.913 | 82% |
Peacock Green 9226 | Black Green 70.980 | 70% |
Pearl White 9100 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Peppermint White 9688 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Phantom Glow 9319 | Park Green Flat 70.969 | 23% |
Pharasma Purple 89535 | Blue Violet 70.811 | 38% |
Phoenix Red 9005 | Scarlet 70.817 | 90% |
Pine Green 9010 | Flat Green 70.968 | 66% |
Polished Bone 9060 | Cream White 70.766 | 60% |
Polished Leather 9430 | Light Brown 70.929 | 52% |
Polished Silver 9054 | Cold White 70.919 | 73% |
Prom Night Pink 9681 | Sunset Red 70.802 | 73% |
Punk Rock Pink 9286 | Sunset Red 70.802 | 59% |
Pure Black 9037 | Black 70.950 | 89% |
Pure White 9039 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Rach Red 9295 | Dark Vermilion 70.947 | 63% |
Rainy Grey 9038 | Natural Steel 70.864 | 79% |
Red Brick 9001 | Hull Red 70.985 | 44% |
Red Ink 9210 | Dark Red 70.946 | 44% |
Red Liner 9307 | Hull Red 70.985 | 61% |
Red Neon Glow 9321 | Orange Red 70.910 | 57% |
Red Shadow 9235 | Dark Red 70.946 | 34% |
Redstone 9224 | Cavalry Brown 70.982 | 61% |
Redstone Highlight 9225 | Light Brown 70.929 | 75% |
Redstone Shadow 9223 | Dark Rust 70.771 | 71% |
Regal Purple 9238 | Dark Purple 70.749 | 28% |
Reliquary Gold 9496 | Dark Yellow 70.978 | 65% |
Rich Leather 9429 | English Uniform 70.921 | 80% |
Ritterlich Blue 9115 | Blue 70.925 | 87% |
Rose Gold 9608 | Pale Brown 70.825 | 46% |
Rosy Highlight 9069 | Light Flesh 70.928 | 48% |
Rosy Shadow 9067 | Basic Skintone 70.815 | 28% |
Rosy Skin 9068 | Basic Skintone 70.815 | 16% |
Rotting Wood 9313 | Green Brown 70.879 | 72% |
Royal Purple 9240 | Magenta 70.945 | 24% |
Ruby Red 9101 | Basic Skintone 70.815 | 50% |
Ruddy Flesh 9441 | Flat Brown 70.984 | 71% |
Ruddy Leather 9109 | Burnt Red 70.814 | 68% |
Runic Glow 9320 | Blue Grey Pale 70.905 | 2% |
Runic Purple 9424 | Violet 70.960 | 38% |
Russet Brown 9199 | Hull Red 70.985 | 42% |
Rust Brown 9072 | Carmine Red 70.908 | 66% |
Saddle Brown 9428 | German Camo Black Brown 70.822 | 74% |
Saffron Sunset 9247 | Natural Wood Grain 70.834 | 80% |
Sandy Brown 9249 | Gold Brown 70.877 | 83% |
Sapphire Blue 9016 | French Blue 70.901 | 52% |
Sarenrae Yellow 89514 | Golden Yellow 70.948 | 71% |
Scholar Flesh 9444 | Flat Flesh 70.955 | 61% |
Scorched Metal 9125 | Brown Sand 70.876 | 80% |
Seoni Scarlet 89504 | Scarlet 70.817 | 61% |
Sepia Liner 9309 | Camouflage Middle Brown 70.740 | 62% |
Sepia Wash 9310 | Black Grey 70.862 | 62% |
Seugathi Purple 89536 | Violet 70.960 | 12% |
Shadow Green 9270 | Flat Green 70.968 | 56% |
Shadowed Steel 9052 | Medium Sea Grey 70.870 | 90% |
Shadowed Stone 9085 | Dark Sea Grey 70.991 | 73% |
Shield Brown 9161 | English Uniform 70.921 | 61% |
Shining Mithril 9454 | Silver 70.997 | 85% |
Shoanti Sienna 89542 | German Orange 70.805 | 79% |
Sinspawn Pink 89503 | Cream White 70.766 | 10% |
Siren's Song 9489 | Light Turquoise 70.840 | 51% |
Skeleton Bone 9435 | Cream White 70.766 | 58% |
Skeleton Key 9465 | German Uniform 70.920 | 63% |
Skeleton White 89548 | Ivory 70.918 | 67% |
Sky Blue 9018 | Deep Sky Blue 70.844 | 70% |
Snow Shadow 9021 | Pastel Blue 70.901 | 54% |
Soft Blue 9230 | Blue 70.925 | 44% |
Solid Black 9479 | Black 70.950 | 89% |
Solid White 9478 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Sophie Champagne 9609 | Pale Sand 70.837 | 89% |
Sorcerous Mist 9324 | Light Violet 70.750 | 38% |
Sparkling Amethyst 9105 | Light Violet 70.750 | 34% |
Sparkling Blue 9104 | Pale Grey Blue 70.907 | 46% |
Sparkling Snow 9689 | Pale Grey Blue 70.907 | 78% |
Spattered Crimson 9277 | Dark Red 70.946 | 55% |
Spectral Glow 9416 | Light Turquoise 70.840 | 39% |
Splintered Bone 9273 | Buff 70.976 | 72% |
Stained Ivory 9142 | Dark Sand 70.847 | 87% |
Stark Naked 9682 | Light Flesh 70.928 | 48% |
Steel Wash 9312 | Glossy Black 70.861 | 69% |
Stone Grey 9086 | Medium Sea Grey 70.870 | 72% |
Stone Wash 9311 | Glossy Black 70.861 | 78% |
Stormy Grey 9088 | Dark Grey 70.994 | 83% |
Styx Purple 9423 | Dark Blue 70.930 | 26% |
Succubus Kiss 9462 | Dark Red 70.946 | 81% |
Sun Yellow 9008 | Golden Yellow 70.948 | 68% |
Sunrise Orange 9406 | Light Orange 70.911 | 55% |
Sunset Purple 9267 | Ultramarine 70.839 | 61% |
Suntan Flesh 9482 | Copper 70.999 | 85% |
Surf Aqua 9078 | Light Turquoise 70.840 | 38% |
Swamp Green 9175 | Extra Dark Green 70.896 | 62% |
Taldan Pink 89540 | Light Flesh 70.928 | 35% |
Tanned Highlight 9045 | Flat Flesh 70.955 | 76% |
Tanned Leather 9031 | Beige Brown 70.875 | 79% |
Tanned Shadow 9043 | Cork Brown 70.843 | 73% |
Tanned Skin 9044 | Iraqi Sand 70.819 | 50% |
Tarnished Brass 9198 | Camouflage Middle Brown 70.740 | 58% |
Tarnished Copper 9305 | Dark Vermilion 70.947 | 50% |
Tarnished Steel 9206 | Natural Steel 70.864 | 82% |
Tawny Flesh 9444b | Flat Flesh 70.955 | 61% |
Tempest Grey 9438 | Field Blue 70.964 | 73% |
Templar Blue 9056 | Dark Sea Blue 70.898 | 45% |
Terran Khaki 9122 | Buff 70.976 | 63% |
Thuvian Sun Orchid 89537 | Sunset Red 70.802 | 29% |
Tian Xia Jade 89518 | Park Green Flat 70.969 | 77% |
Troll Hide 9455 | Green Brown 70.879 | 47% |
Tropical Blue 9419 | Blue Fluorescent 70.736 | 65% |
True Blue 9017 | Blue Fluorescent 70.736 | 69% |
True Silver 9207 | Light Grey 70.990 | 78% |
Turf Green 9481 | Light Green 70.942 | 70% |
Turkey Brown 9691 | Flat Brown 70.984 | 77% |
Twilight Blue 9020 | Blue 70.925 | 42% |
Twilight Purple 9483 | Blue 70.925 | 66% |
Ultramarine Blue 9188 | French Blue 70.901 | 51% |
Ultramarine Highlight 9189 | Blue Fluorescent 70.736 | 85% |
Ultramarine Shadow 9187 | Dark Prussian Blue 70.899 | 73% |
Undead Flesh 9447 | Ivory 70.918 | 50% |
Unicorn White 89547 | Ivory 70.918 | 67% |
Uniform Brown 9127 | English Uniform 70.921 | 45% |
Urgathoa Red 89508 | Burnt Red 70.814 | 44% |
Valeros Gold 89552 | Desert Brown 70.767 | 81% |
Vampiric Highlight 9276 | Ivory 70.918 | 62% |
Vampiric Mist 9461 | Cold White 70.919 | 83% |
Vampiric Shadow 9274 | Deck Tan 70.986 | 73% |
Vampiric Skin 9275 | Buff 70.976 | 56% |
Violet Light 9266 | Blue 70.925 | 50% |
Violet Red 9026 | Dark Purple 70.749 | 32% |
Violet Shadow 9237 | Royal Purple 70.810 | 21% |
Viper Green 9228 | Intermediate Green 70.891 | 63% |
Void Blue 9417 | Dark Blue 70.930 | 66% |
Volcanic Orange 9405 | Orange Red 70.910 | 82% |
Volcano Brown 9268 | Hull Red 70.985 | 70% |
Walnut Brown 9136 | Hull Red 70.985 | 40% |
Warrior Flesh 9443 | Cork Brown 70.843 | 80% |
Weathered Stone 9087 | Natural Steel 70.864 | 72% |
Wilderness Green 9411 | Dark Green 70.970 | 46% |
Witchcraft Purple 9477 | Blue Violet 70.811 | 30% |
Wolf Grey 9434 | Dark Sea Grey 70.991 | 57% |
Woodland Brown 9476 | Ochre Brown 70.856 | 77% |
Woodstain Brown 9160 | Camouflage Middle Brown 70.740 | 74% |
Worn Navy 9229 | Black 70.950 | 85% |
Worn Olive 9159 | Green Ochre 70.914 | 77% |
Wyvern Leather 9492 | Burnt Red 70.814 | 77% |
Yellow Mold 9487 | Ivory 70.918 | 50% |
Yellowed Ivory 9143 | Beige 70.917 | 68% |
Youthful Flesh 9445 | Flat Flesh 70.955 | 52% |
423 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Reaper Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store