Reaper to Vallejo Game Color Conversion Chart
Find the closest Vallejo Game Color equivalent for every Reaper paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Reaper | Best Vallejo Game Color Match | Match |
|---|---|---|
Adamantine 89556 | Khaki 72.061 | 67% |
Adamantium Black 9124 | Black 72.051 | 83% |
Adonese Green 9297 | Livery Green 72.033 | 60% |
Aged Bone 9059 | Elfic Flesh 72.098 | 75% |
Aged Pewter 9196 | Earth 72.062 | 65% |
Aircraft Grey 9290 | Silver 72.052 | 77% |
Akata Blue 89523 | Ghost Grey 72.046 | 72% |
Alchemical Green 89516 | Plasma Green 72.131 | 75% |
Alien Flesh 9293 | Heavy Skin Tone 72.140 | 66% |
Alien Goo 9294 | Fluo Green 72.104 | 47% |
Amber Gold 9032 | Plague Brown 72.039 | 63% |
Amethyst Purple 9024 | Lustful Purple 72.114 | 59% |
Ancient Bronze 9049 | Heavy Skin Tone 72.140 | 81% |
Ancient Oak 9412 | Dark Green 72.028 | 45% |
Ancient Wood 9315 | Silver 72.052 | 50% |
Andoran Blue 89527 | Fluorescent Blue 72.160 | 57% |
Antique Gold 9050 | Desert Yellow 72.063 | 67% |
Arclord Purple 89534 | Fluorescent Magenta 72.158 | 13% |
Ashen Blue 9057 | Dark Turquoise 72.084 | 40% |
Asmodeus Red 89507 | Heavy Red 72.141 | 66% |
Auburn Shadow 9241 | Fresh Blood 72.132 | 91% |
Azlanti Violet 89533 | Purple 72.086 | 43% |
Barbarian Flesh 9442 | Sepia Wash 73.200 | 65% |
Basic Dirt 9245 | Beasty Brown 72.043 | 91% |
Bathalian Chitin 9292 | Polished Gold 72.055 | 58% |
Besmara Black 89546 | Smokey Ink 72.068 | 87% |
Black Green 9236 | Dark Green 72.028 | 38% |
Black Ink 9208 | Black 72.051 | 32% |
Black Wash 9255 | Dark Grey Wash 73.202 | 82% |
Blackened Brown 9137 | Red Shade 72.137 | 59% |
Blackened Steel 9205 | Smokey Ink 72.068 | 72% |
Blade Steel 9452 | Cold Grey 72.750 | 65% |
Bleached Linen 9436 | Off-White 72.101 | 77% |
Blonde Hair 9257 | Filthy Brown 72.037 | 55% |
Blonde Highlight 9258 | Gold Yellow 72.007 | 51% |
Blonde Shadow 9256 | Parasite Brown 72.042 | 68% |
Blood Red 9003 | Scarlett Blood 72.106 | 70% |
Bloodless Skin 9150 | Elf Skintone 72.004 | 63% |
Bloodstain Red 9133 | Gory Red 72.011 | 64% |
Blue Flame 9480 | Glacier Blue 72.095 | 39% |
Blue Liner 9066 | Black Wash 73.201 | 35% |
Blush Pink 9262 | Fluorescent Magenta 72.158 | 55% |
Boggard Green 89515 | Green Rush 72.605 | 36% |
Bone Shadow 9058 | Elfic Flesh 72.098 | 69% |
Braaaains Pink 9281 | Lustful Purple 72.114 | 43% |
Breonne Blue 9055 | Royal Blue 72.087 | 57% |
Brevoy Copper 89553 | Heavy Skin Tone 72.140 | 76% |
Bright Bronze 89555 | Barbarian Flesh 72.071 | 69% |
Bright Skin 9233 | Galvanic Corrosion 72.610 | 62% |
Bright Skin Highlight 9234 | Sun Yellow 72.006 | 55% |
Bright Skin Shadow 9232 | Dwarf Skin 72.041 | 70% |
Bright Turquoise 9471 | Turquoise 72.024 | 66% |
Brilliant Blue 9116 | Blue 72.088 | 87% |
Brilliant Green 9227 | Livery Green 72.033 | 75% |
Brilliant Red 9468 | Hot Orange 72.009 | 84% |
Bronzed Skin 9260 | Heavy Orange 72.152 | 66% |
Bronzed Skin Highlight 9261 | Plague Brown 72.039 | 62% |
Bronzed Skin Shadow 9259 | Parasite Brown 72.042 | 63% |
Brown Ink 9209 | Umber Wash 73.203 | 50% |
Brown Liner 9064 | Black Wash 73.201 | 44% |
Brown Sand 9246 | Cobra Leather 72.073 | 91% |
Brown Wash 9254 | Umber Wash 73.203 | 54% |
Buckskin Pale 9075 | Polished Gold 72.055 | 66% |
Bugbear Fur 9490 | Plague Brown 72.039 | 63% |
Burgundy Wine 9025 | Evil Red 72.112 | 60% |
Burnt Orange 9111 | Barbarian Flesh 72.071 | 75% |
Cailean Wine 89506 | Warlord Purple 72.014 | 42% |
Cairn Stone 89512 | Elf Skintone 72.004 | 81% |
Calistria Yellow 89513 | Sun Yellow 72.006 | 72% |
Camouflage Green 9177 | Yellow Olive 72.064 | 70% |
Canary Yellow 9409 | Moon Yellow 72.005 | 73% |
Candlelight Yellow 9408 | Sun Yellow 72.006 | 91% |
Carbon Grey 9318 | Dark Grey Wash 73.202 | 91% |
Carnage Red 9135 | Scarlett Blood 72.106 | 86% |
Carrottop Red 9242 | Parasite Brown 72.042 | 76% |
Cats-Eye Green 9414 | Scorpy Green 72.032 | 66% |
Caucasian Flesh 9474 | Galvanic Corrosion 72.610 | 82% |
Cavalier Orange 89509 | Orange Fire 72.008 | 90% |
Charred Brown 9426 | Black Wash 73.201 | 30% |
Chestnut Brown 9071 | Rust 72.093 | 76% |
Chestnut Gold 9073 | Sepia Wash 73.200 | 82% |
Christmas Wreath 9658 | Goblin Green 72.030 | 95% |
Cinnamon Red 9404 | Red Wash 73.206 | 58% |
Clear Blue 9097 | Ultramarine Blue 72.022 | 83% |
Clear Green 9096 | Rotten Green 72.126 | 62% |
Clear Magenta 9098 | Fluorescent Magenta 72.158 | 67% |
Clear Purple 9099 | Fluorescent Violet 72.159 | 64% |
Clear Red 9094 | Scarlet Red 72.012 | 84% |
Clear Yellow 9095 | Moon Yellow 72.005 | 87% |
Clockwork Brass 89554 | Heavy Khaki 72.149 | 61% |
Clotted Red 9134 | Red Wash 73.206 | 97% |
Cloudy Grey 9089 | Neutral Grey 72.050 | 95% |
Coal Black 9693 | Smokey Ink 72.068 | 47% |
Cold Iron 89549 | Cold Grey 72.750 | 56% |
Copper Verdigris 9304 | Green Rush 72.605 | 68% |
Coppery Orange 9102 | Barbarian Flesh 72.071 | 50% |
Creamy Ivory 9144 | Elfic Flesh 72.098 | 57% |
Crimson Red 9467 | Red Shade 72.137 | 77% |
Crusader Silver 89550 | Steel Angel 72.100 | 83% |
Cursed Gold 9464 | Hammered Copper 72.059 | 79% |
Cyan Blue 9117 | Plasma Blue 72.130 | 88% |
Dark Elf Highlight 9165 | Cold Grey 72.750 | 61% |
Dark Elf Shadow 9163 | Charred Brown 72.045 | 55% |
Dark Elf Skin 9164 | Tentacle Pink 72.110 | 40% |
Dark Highlights 9042 | Monster Brown 72.065 | 48% |
Dark Shadow 9040 | Evil Red 72.112 | 31% |
Dark Skin 9041 | Dark Fleshtone 72.044 | 75% |
Deep Ocean 9076 | Royal Blue 72.087 | 52% |
Deep Red 9002 | Scab Red 72.139 | 78% |
Deep Twilight 9265 | Night Blue 72.019 | 67% |
Denim Blue 9285 | Dark Blue 72.017 | 75% |
Desert Sand 9432 | Elf Skintone 72.004 | 58% |
Desert Stone 9431 | Brassy Brass 72.058 | 73% |
Desna Blue 89530 | Sombre Grey 72.048 | 49% |
Dirty Bone 9271 | Scrofulous Brown 72.038 | 50% |
Dragon Black 9437 | Black 72.051 | 85% |
Dragon Blue 9472 | Stormy Blue 72.018 | 50% |
Dragon Bronze 9449 | Bright Bronze 72.057 | 61% |
Dragon Copper 9448 | Dwarf Skin 72.041 | 66% |
Dragon Gold 9450 | Filthy Brown 72.037 | 76% |
Dragon Green 9410 | Dark Green 72.028 | 91% |
Dragon Red 9401 | Nocturnal Red 72.111 | 73% |
Dragon White 9439 | Dead White 72.001 | 100% |
Driftwood Brown 9162 | Brassy Brass 72.058 | 76% |
Drow Silver 9495 | Lustful Purple 72.114 | 41% |
Dungeon Grey 9466 | Sanguine Base 72.138 | 73% |
Dungeon Slime 9415 | Moss and Lichen 72.611 | 46% |
Dusky Skin 9251 | Tentacle Pink 72.110 | 37% |
Dusky Skin Highlight 9252 | Steel Angel 72.100 | 41% |
Dusky Skin Shadow 9250 | Charred Brown 72.045 | 61% |
Dwarven Gold 9451 | Sepia Wash 73.200 | 74% |
Earth Brown 9029 | Sepia Tone 72.125 | 72% |
Ebony Flesh 9440 | Black 72.051 | 70% |
Eldritch Purple 9463 | Fluorescent Violet 72.159 | 53% |
Elven Green 9488 | Cayman Green 72.067 | 48% |
Emerald Green 9103 | Frost 72.604 | 56% |
Explosion Orange 9219 | Hammered Copper 72.059 | 44% |
Ezren Blue 89528 | Fluorescent Blue 72.160 | 57% |
Faded Khaki 9129 | Filthy Brown 72.037 | 79% |
Fair Highlights 9048 | Off-White 72.101 | 79% |
Fair Shadow 9046 | Anthea Skin 72.107 | 79% |
Fair Skin 9047 | Pale Flesh 72.003 | 87% |
Filigree Silver 9453 | Silver 72.052 | 63% |
Fire Orange 9006 | Fluo Orange 72.102 | 72% |
Fire Red 9004 | Bloody Red 72.010 | 55% |
Fireball Orange 9469 | Fluo Orange 72.102 | 79% |
Flesh Wash 9253 | Tan 72.066 | 85% |
Foggy Grey 9316 | Heavy Bluegrey 72.144 | 80% |
Forest Green 9013 | Dark Green 72.028 | 79% |
Fresh Blood 9279 | Scarlet Red 72.012 | 52% |
Frost Blue 9421 | Frost 72.604 | 86% |
Frosty Blue 9692 | Frost 72.604 | 71% |
Gargoyle Grey 9493 | Ghost Grey 72.046 | 53% |
Gem Purple 9473 | Purple 72.086 | 46% |
Ghost White 9063 | White Primer 72.002 | 67% |
Ghoul Skin 9148 | Pollution 72.609 | 26% |
Ghoul Violet 89532 | Alien Purple 72.076 | 81% |
Ginger Cookie 9659 | Bright Bronze 72.057 | 57% |
Glacial Mist 9323 | Stonewall Grey 72.049 | 39% |
Glacier Blue 9420 | Electric Blue 72.023 | 49% |
Gnoll Pelt 9460 | Yellow Olive 72.064 | 72% |
Gnome Flesh 9494 | Rosy Flesh 72.072 | 57% |
Goblin Green 89519 | Scorpy Green 72.032 | 62% |
Goblin Skin 9457 | Parasite Brown 72.042 | 69% |
Golden Blonde 9033 | Moss and Lichen 72.611 | 56% |
Golden Glow 9671 | Sun Yellow 72.006 | 60% |
Golden Highlight 9093 | Bone White 72.034 | 73% |
Golden Shadow 9091 | Bright Bronze 72.057 | 75% |
Golden Skin 9092 | Bone White 72.034 | 64% |
Golden Yellow 9470 | Gold Yellow 72.007 | 82% |
Gory Red 9278 | Gory Red 72.011 | 86% |
Gozreh Gray 89545 | Cold Grey 72.750 | 72% |
Grass Green 9014 | Goblin Green 72.030 | 58% |
Graveyard Bone 9272 | Dead Flesh 72.035 | 66% |
Green Liner 9308 | Dark Green 72.028 | 46% |
Green Ochre 9128 | Brassy Brass 72.058 | 65% |
Grey Liner 9065 | Charcoal 72.155 | 91% |
Grindylow Blue 89522 | Verdigris 72.070 | 77% |
Gug Umber 89543 | Sanguine Base 72.138 | 64% |
Gunmetal Blue 9126 | Royal Blue 72.087 | 81% |
Harvest Brown 9200 | Grunge Brown 72.115 | 56% |
Hearth Fire 9690 | Bronze Fleshtone 72.036 | 39% |
Heartwood Brown 9314 | Heavy Gold Brown 72.151 | 73% |
Heather Blue 9231 | Sky Blue 72.082 | 40% |
Heraldic Red 9402 | Scarlett Blood 72.106 | 74% |
Highland Moss 9083 | Heavy Black Green 72.147 | 75% |
Highlight Orange 9243 | Fluo Orange 72.102 | 46% |
Hobgoblin Blue 89529 | Powder Blue 72.091 | 55% |
Hodag Green 89520 | Camouflage Green 72.031 | 84% |
Holly Berry 9687 | Fluorescent Orange 72.156 | 69% |
Honed Steel 9053 | Silver 72.052 | 71% |
Ice Devil Blue 89524 | Frost 72.604 | 44% |
Icy Violet 9425 | Alien Purple 72.076 | 43% |
IMEF Olive 9291 | Green Wash 73.205 | 50% |
Imperial Purple 9023 | Violet 72.083 | 58% |
Intense Brown 9138 | Grunge Brown 72.115 | 59% |
Irrisen Blue 89525 | Ghost Grey 72.046 | 38% |
Jade Green 9015 | Jade Green 72.026 | 80% |
Jungle Mist 9322 | Ghost Green 72.121 | 43% |
Jungle Moss 9082 | Heavy Black Green 72.147 | 52% |
Keleshite Gold 89551 | Desert Yellow 72.063 | 85% |
Kellid Tan 89539 | Galvanic Corrosion 72.610 | 50% |
Khaki Highlight 9123 | Elfic Flesh 72.098 | 63% |
Khaki Shadow 9121 | Bright Bronze 72.057 | 48% |
Kobold Scale 9458 | Fresh Blood 72.132 | 95% |
Kraken Purple 89531 | Glacier Blue 72.095 | 22% |
Kyonin Beige 89541 | Pale Flesh 72.003 | 81% |
Lantern Yellow 9407 | Gold Yellow 72.007 | 71% |
Lava Orange 9218 | Fluorescent Orange 72.156 | 86% |
Leaf Green 9011 | Goblin Green 72.030 | 50% |
Leather Brown 9030 | Flesh Wash 73.204 | 69% |
Leather White 9062 | Off-White 72.101 | 66% |
LED Blue 9288 | Ghost Green 72.121 | 55% |
Lemon Yellow 9009 | Moon Yellow 72.005 | 90% |
Light Blue 9264 | Frost 72.604 | 38% |
Linen White 9061 | Off-White 72.101 | 68% |
Lini Green 89517 | Tainted Green 72.124 | 74% |
Lone Star Leather 9284 | Dirty Grey 72.145 | 44% |
Magma Red 9217 | Hot Orange 72.009 | 88% |
Mahogany Brown 9070 | Evil Red 72.112 | 30% |
Maiden Flesh 9475 | Elfic Flesh 72.098 | 82% |
Malvernian Purple 9296 | Dark Blue 72.017 | 54% |
Mana Waste Gray 89544 | Silver 72.052 | 48% |
Marid Blue 89526 | Electric Blue 72.023 | 40% |
Marigold Yellow 9007 | Bronze Fleshtone 72.036 | 49% |
Marine Teal 9077 | Turquoise 72.024 | 69% |
Meadow Green 9485 | Scorpy Green 72.032 | 63% |
Medusa Green 89521 | Heavy Khaki 72.149 | 65% |
Merisiel Red 89505 | Bloody Red 72.010 | 85% |
Midnight Blue 9019 | Black Wash 73.201 | 56% |
Military Blue 9269 | Cayman Green 72.067 | 68% |
Military Green 9176 | Angel Green 72.123 | 53% |
Minotaur Hide 9491 | Rust 72.093 | 61% |
Mint Green 9263 | Parrot Green 72.127 | 44% |
Misty Grey 9090 | Heavy Bluegrey 72.144 | 92% |
Moldy Skin 9149 | Dead Flesh 72.035 | 80% |
Monarch Purple 9239 | Deep Magenta 72.113 | 41% |
Monster Maw 9403 | Squid Pink 72.013 | 40% |
Moonstone Blue 9317 | Ghost Grey 72.046 | 48% |
Morning-After Blues 9683 | Dark Turquoise 72.084 | 60% |
Moth Green 9248 | Radiation Green 72.135 | 84% |
Mountain Stone 9433 | Cyclops Brown 72.074 | 72% |
Muddy Brown 9028 | Beasty Brown 72.043 | 52% |
Muddy Olive 9034 | Goblin Green 72.030 | 69% |
Muddy Soil 9244 | Black Wash 73.201 | 46% |
Mwangi Brown 89538 | Dry Rust 72.136 | 66% |
Naga Green 9413 | Pollution 72.609 | 50% |
Neon Yellow 9287 | Fluo Yellow 72.103 | 36% |
New Copper 9306 | Barbarian Flesh 72.071 | 66% |
New Gold 9051 | Polished Gold 72.055 | 66% |
Nightmare Black 9280 | Black 72.051 | 36% |
Nightshade Purple 9022 | Midnight Purple 72.116 | 87% |
Nightsky Indigo 9422 | Heavy Violet 72.142 | 80% |
NMM Gold Base 9302 | Plague Brown 72.039 | 77% |
NMM Gold Highlight 9303 | Sun Yellow 72.006 | 69% |
NMM Gold Shadow 9301 | Leather Brown 72.040 | 67% |
Noir Black 9289 | Black Wash 73.201 | 90% |
Numeria Rust 89510 | Parasite Brown 72.042 | 72% |
Nut Brown 9427 | Dark Fleshtone 72.044 | 62% |
Oceanic Blue 9418 | Blue 72.088 | 95% |
Ogre Skin 9459 | Gold Yellow 72.007 | 85% |
Oiled Leather 9110 | Grunge Brown 72.115 | 63% |
Old Bronze 9197 | Beasty Brown 72.043 | 33% |
Old West Rose 9283 | Heavy Red 72.141 | 65% |
Olive Drab 9158 | Dirty Grey 72.145 | 54% |
Olive Green 9035 | Pollution 72.609 | 68% |
Olive Shadow 9157 | Monster Brown 72.065 | 37% |
Olive Skin 9221 | Glorious Gold 72.056 | 74% |
Olive Skin Highlight 9222 | Heavy Khaki 72.149 | 84% |
Olive Skin Shadow 9220 | Leather Brown 72.040 | 71% |
Orange Brown 9201 | Heavy Orange 72.152 | 55% |
Orc Skin 9456 | Khaki 72.061 | 59% |
Osirian Sand 89511 | Elfic Flesh 72.098 | 54% |
Pale Flesh 9446 | Pale Flesh 72.003 | 49% |
Pale Green 9012 | Tainted Green 72.124 | 65% |
Pale Lichen 9084 | Powder Blue 72.091 | 40% |
Pale Olive 9036 | Dead Flesh 72.035 | 47% |
Pale Saffron 9484 | Sun Yellow 72.006 | 70% |
Pale Violet Red 9027 | Warlord Purple 72.014 | 55% |
Palomino Gold 9074 | Plague Brown 72.039 | 72% |
Peacock Green 9226 | Smokey Ink 72.068 | 40% |
Pearl White 9100 | Dead White 72.001 | 100% |
Peppermint White 9688 | Dead White 72.001 | 100% |
Phantom Glow 9319 | Jade Green 72.026 | 59% |
Pharasma Purple 89535 | Purple 72.086 | 46% |
Phoenix Red 9005 | Scarlet Red 72.012 | 84% |
Pine Green 9010 | Livery Green 72.033 | 84% |
Polished Bone 9060 | Off-White 72.101 | 74% |
Polished Leather 9430 | Brown 72.092 | 95% |
Polished Silver 9054 | White Primer 72.002 | 76% |
Prom Night Pink 9681 | Fluorescent Red 72.157 | 48% |
Punk Rock Pink 9286 | Fluorescent Magenta 72.158 | 37% |
Pure Black 9037 | Black 72.051 | 100% |
Pure White 9039 | Dead White 72.001 | 100% |
Rach Red 9295 | Scarlet Red 72.012 | 53% |
Rainy Grey 9038 | Chainmail Silver 72.053 | 83% |
Red Brick 9001 | Nocturnal Red 72.111 | 69% |
Red Ink 9210 | Gory Red 72.011 | 87% |
Red Liner 9307 | Nocturnal Red 72.111 | 63% |
Red Neon Glow 9321 | Succubus Skin 72.108 | 60% |
Red Shadow 9235 | Nocturnal Red 72.111 | 64% |
Redstone 9224 | Rust 72.093 | 76% |
Redstone Highlight 9225 | Parasite Brown 72.042 | 67% |
Redstone Shadow 9223 | Evil Red 72.112 | 71% |
Regal Purple 9238 | Evil Red 72.112 | 32% |
Reliquary Gold 9496 | Heavy Khaki 72.149 | 75% |
Rich Leather 9429 | Leather Brown 72.040 | 81% |
Ritterlich Blue 9115 | Stygian Blue 72.085 | 87% |
Rose Gold 9608 | Dwarf Skin 72.041 | 28% |
Rosy Highlight 9069 | Anthea Skin 72.107 | 46% |
Rosy Shadow 9067 | Dwarf Skin 72.041 | 48% |
Rosy Skin 9068 | Rosy Flesh 72.072 | 58% |
Rotting Wood 9313 | Beasty Brown 72.043 | 49% |
Royal Purple 9240 | Warlord Purple 72.014 | 64% |
Ruby Red 9101 | Rosy Flesh 72.072 | 53% |
Ruddy Flesh 9441 | Sepia Tone 72.125 | 74% |
Ruddy Leather 9109 | Dried Blood 72.133 | 77% |
Runic Glow 9320 | Fluorescent Magenta 72.158 | 61% |
Runic Purple 9424 | Fluorescent Violet 72.159 | 55% |
Russet Brown 9199 | Dried Blood 72.133 | 57% |
Rust Brown 9072 | Scab Red 72.139 | 69% |
Saddle Brown 9428 | Monster Brown 72.065 | 73% |
Saffron Sunset 9247 | Gold Yellow 72.007 | 75% |
Sandy Brown 9249 | Heavy Gold Brown 72.151 | 81% |
Sapphire Blue 9016 | Ultramarine Blue 72.022 | 78% |
Sarenrae Yellow 89514 | Gold Yellow 72.007 | 79% |
Scholar Flesh 9444 | Anthea Skin 72.107 | 67% |
Scorched Metal 9125 | Grunge Brown 72.115 | 39% |
Seoni Scarlet 89504 | Hot Orange 72.009 | 58% |
Sepia Liner 9309 | Monster Brown 72.065 | 75% |
Sepia Wash 9310 | Black Wash 73.201 | 24% |
Seugathi Purple 89536 | Fluorescent Violet 72.159 | 52% |
Shadow Green 9270 | Green Wash 73.205 | 78% |
Shadowed Steel 9052 | Cold Grey 72.750 | 76% |
Shadowed Stone 9085 | Gunmetal 72.054 | 64% |
Shelyn Blush 89501 | Rosy Flesh 72.072 | 44% |
Shield Brown 9161 | Sepia Tone 72.125 | 72% |
Shining Mithril 9454 | Heavy Bluegrey 72.144 | 85% |
Shoanti Sienna 89542 | Dwarf Skin 72.041 | 57% |
Siren's Song 9489 | Verdigris 72.070 | 89% |
Skeleton Bone 9435 | Elfic Flesh 72.098 | 61% |
Skeleton Key 9465 | Gunmetal 72.054 | 58% |
Skeleton White 89548 | White Primer 72.002 | 67% |
Sky Blue 9018 | Radiation Blue 72.134 | 47% |
Snow Shadow 9021 | Wolf Grey 72.047 | 67% |
Soft Blue 9230 | Stygian Blue 72.085 | 60% |
Solid Black 9479 | Black 72.051 | 100% |
Solid White 9478 | Dead White 72.001 | 100% |
Sophie Champagne 9609 | Elfic Flesh 72.098 | 63% |
Sorcerous Mist 9324 | Lustful Purple 72.114 | 48% |
Sparkling Amethyst 9105 | Wolf Grey 72.047 | 30% |
Sparkling Blue 9104 | Ghost Grey 72.046 | 69% |
Sparkling Snow 9689 | Heavy Bluegrey 72.144 | 56% |
Spattered Crimson 9277 | Red Shade 72.137 | 64% |
Spectral Glow 9416 | Verdigris 72.070 | 79% |
Splintered Bone 9273 | Elf Skintone 72.004 | 54% |
Stained Ivory 9142 | Bright Bronze 72.057 | 54% |
Stark Naked 9682 | Bone White 72.034 | 73% |
Steel Wash 9312 | Black Wash 73.201 | 81% |
Stone Grey 9086 | Neutral Grey 72.050 | 64% |
Stone Wash 9311 | Smokey Ink 72.068 | 76% |
Stormy Grey 9088 | Dark Grey Wash 73.202 | 80% |
Styx Purple 9423 | Night Blue 72.019 | 52% |
Succubus Kiss 9462 | Red Shade 72.137 | 57% |
Sun Yellow 9008 | Sun Yellow 72.006 | 69% |
Sunrise Orange 9406 | Fluo Orange 72.102 | 82% |
Sunset Purple 9267 | Alien Purple 72.076 | 57% |
Suntan Flesh 9482 | Hammered Copper 72.059 | 85% |
Surf Aqua 9078 | Powder Blue 72.091 | 59% |
Swamp Green 9175 | Beasty Brown 72.043 | 9% |
Taldan Pink 89540 | Rosy Flesh 72.072 | 32% |
Tanned Highlight 9045 | Galvanic Corrosion 72.610 | 57% |
Tanned Leather 9031 | Heavy Gold Brown 72.151 | 83% |
Tanned Shadow 9043 | Heavy Skin Tone 72.140 | 62% |
Tanned Skin 9044 | Heavy Skin Tone 72.140 | 75% |
Tarnished Brass 9198 | Monster Brown 72.065 | 46% |
Tarnished Copper 9305 | Grunge Brown 72.115 | 65% |
Tarnished Steel 9206 | Cold Grey 72.750 | 77% |
Tawny Flesh 9444b | Anthea Skin 72.107 | 67% |
Tempest Grey 9438 | Dark Grey Wash 73.202 | 68% |
Templar Blue 9056 | Royal Blue 72.087 | 61% |
Tendril Pink 9486 | Lustful Purple 72.114 | 14% |
Terran Khaki 9122 | Elf Skintone 72.004 | 81% |
Thuvian Sun Orchid 89537 | Fluorescent Magenta 72.158 | 78% |
Tian Xia Jade 89518 | Jade Green 72.026 | 60% |
Troll Hide 9455 | Dirty Grey 72.145 | 51% |
Tropical Blue 9419 | Dark Turquoise 72.084 | 57% |
True Blue 9017 | Fluorescent Blue 72.160 | 78% |
True Silver 9207 | Silver 72.052 | 72% |
Turf Green 9481 | Goblin Green 72.030 | 68% |
Turkey Brown 9691 | Sepia Tone 72.125 | 82% |
Twilight Blue 9020 | Heavy Blue 72.143 | 56% |
Twilight Purple 9483 | Imperial Blue 72.020 | 71% |
Ultramarine Blue 9188 | Blue 72.088 | 84% |
Ultramarine Highlight 9189 | Fluorescent Blue 72.160 | 67% |
Ultramarine Shadow 9187 | Royal Blue 72.087 | 54% |
Undead Flesh 9447 | Heavy Bluegrey 72.144 | 57% |
Unicorn White 89547 | White Primer 72.002 | 67% |
Uniform Brown 9127 | Leather Brown 72.040 | 54% |
Urgathoa Red 89508 | Deep Magenta 72.113 | 69% |
Valeros Gold 89552 | Brassy Brass 72.058 | 78% |
Vampiric Highlight 9276 | Off-White 72.101 | 68% |
Vampiric Mist 9461 | White Primer 72.002 | 83% |
Vampiric Shadow 9274 | Dead Flesh 72.035 | 33% |
Vampiric Skin 9275 | Elf Skintone 72.004 | 68% |
Violet Light 9266 | Dark Blue 72.017 | 60% |
Violet Red 9026 | Deep Magenta 72.113 | 72% |
Violet Shadow 9237 | Deep Magenta 72.113 | 25% |
Viper Green 9228 | Acid 72.607 | 43% |
Void Blue 9417 | Dark Blue 72.017 | 79% |
Volcanic Orange 9405 | Fluorescent Orange 72.156 | 77% |
Volcano Brown 9268 | Evil Red 72.112 | 84% |
Walnut Brown 9136 | Nocturnal Red 72.111 | 52% |
Warrior Flesh 9443 | Flesh Wash 73.204 | 75% |
Weathered Stone 9087 | Chainmail Silver 72.053 | 71% |
Wilderness Green 9411 | Dark Green 72.028 | 52% |
Witchcraft Purple 9477 | Tentacle Pink 72.110 | 34% |
Wolf Grey 9434 | Khaki 72.061 | 61% |
Woodland Brown 9476 | Sepia Wash 73.200 | 78% |
Woodstain Brown 9160 | Beasty Brown 72.043 | 80% |
Worn Navy 9229 | Black Wash 73.201 | 84% |
Worn Olive 9159 | Yellow Olive 72.064 | 64% |
Wyvern Leather 9492 | Dry Rust 72.136 | 73% |
Yellow Mold 9487 | Off-White 72.101 | 42% |
Yellowed Ivory 9143 | Elf Skintone 72.004 | 63% |
Youthful Flesh 9445 | Galvanic Corrosion 72.610 | 75% |
426 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Reaper Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store