Reaper to AK Interactive Conversion Chart
Find the closest AK Interactive equivalent for every Reaper paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Reaper | Best AK Interactive Match | Match |
|---|---|---|
Adamantine 89556 | Neutral Grey AK11005 | 56% |
Adamantium Black 9124 | Black AK11001 | 94% |
Adonese Green 9297 | NATO Green AK11046 | 63% |
Aged Bone 9059 | Off White AK11034 | 50% |
Aged Pewter 9196 | Dark Grey AK11004 | 20% |
Aircraft Grey 9290 | Light Grey AK11003 | 94% |
Akata Blue 89523 | Light Blue AK11016 | 50% |
Alchemical Green 89516 | Emerald Green AK11015 | 35% |
Alien Flesh 9293 | Copper AK11039 | 12% |
Alien Goo 9294 | Radiant Green AK11059 | 25% |
Amber Gold 9032 | Sand AK11025 | 40% |
Ancient Bronze 9049 | Copper AK11039 | 48% |
Ancient Wood 9315 | Light Grey AK11003 | 51% |
Andoran Blue 89527 | Medium Blue AK11018 | 34% |
Antique Gold 9050 | Old Gold AK11036 | 59% |
Ashen Blue 9057 | Steel AK11042 | 35% |
Asmodeus Red 89507 | Carmine Red AK11008 | 48% |
Auburn Shadow 9241 | Red Brown AK11050 | 58% |
Azlanti Violet 89533 | Intense Blue AK11017 | 44% |
Barbarian Flesh 9442 | Copper AK11039 | 57% |
Basic Dirt 9245 | Dark Earth AK11027 | 62% |
Bathalian Chitin 9292 | Old Gold AK11036 | 58% |
Besmara Black 89546 | Rubber Black AK11055 | 73% |
Black Ink 9208 | Black AK11001 | 34% |
Black Wash 9255 | Panzer Grey AK11049 | 82% |
Blackened Brown 9137 | Deep Red AK11006 | 36% |
Blackened Steel 9205 | Rubber Black AK11055 | 65% |
Blade Steel 9452 | Neutral Grey AK11005 | 64% |
Bleached Linen 9436 | Off White AK11034 | 55% |
Blonde Hair 9257 | Bronze AK11040 | 64% |
Blonde Highlight 9258 | Deep Yellow AK11011 | 56% |
Blonde Shadow 9256 | Rust AK11028 | 72% |
Blood Red 9003 | Carmine Red AK11008 | 67% |
Bloodless Skin 9150 | Deck Tan AK11033 | 46% |
Bloodstain Red 9133 | Deep Red AK11006 | 50% |
Blue Flame 9480 | White AK11002 | 30% |
Blue Liner 9066 | Black AK11001 | 36% |
Blush Pink 9262 | Pink AK11023 | 60% |
Boggard Green 89515 | Light Grey AK11003 | 29% |
Bone Shadow 9058 | Khaki AK11032 | 58% |
Braaaains Pink 9281 | Pink AK11023 | 30% |
Breonne Blue 9055 | Gun Metal AK11041 | 32% |
Brevoy Copper 89553 | Copper AK11039 | 40% |
Bright Bronze 89555 | Bronze AK11040 | 26% |
Bright Skin 9233 | Deep Yellow AK11011 | 30% |
Bright Skin Highlight 9234 | Buff AK11024 | 69% |
Bright Skin Shadow 9232 | Medium Flesh AK11030 | 1% |
Brilliant Blue 9116 | Intense Blue AK11017 | 10% |
Brilliant Green 9227 | Dark Green AK11014 | 76% |
Brilliant Red 9468 | Scarlet Red AK11007 | 79% |
Bronzed Skin 9260 | Copper AK11039 | 40% |
Bronzed Skin Highlight 9261 | Deep Yellow AK11011 | 41% |
Bronzed Skin Shadow 9259 | Rust AK11028 | 67% |
Brown Ink 9209 | Red Brown AK11050 | 53% |
Brown Liner 9064 | Rubber Black AK11055 | 43% |
Brown Sand 9246 | Copper AK11039 | 20% |
Brown Wash 9254 | NATO Brown AK11047 | 69% |
Buckskin Pale 9075 | Old Gold AK11036 | 66% |
Bugbear Fur 9490 | Bronze AK11040 | 32% |
Burnt Orange 9111 | Bronze AK11040 | 59% |
Cailean Wine 89506 | Carmine Red AK11008 | 14% |
Cairn Stone 89512 | Sand AK11025 | 70% |
Calistria Yellow 89513 | Gold AK11038 | 74% |
Camouflage Green 9177 | Dark Yellow AK11048 | 6% |
Canary Yellow 9409 | Gold AK11038 | 72% |
Candlelight Yellow 9408 | Gold AK11038 | 73% |
Carbon Grey 9318 | Panzer Grey AK11049 | 91% |
Carnage Red 9135 | Carmine Red AK11008 | 52% |
Carrottop Red 9242 | Rust AK11028 | 80% |
Caucasian Flesh 9474 | Khaki AK11032 | 31% |
Cavalier Orange 89509 | Orange AK11009 | 47% |
Charred Brown 9426 | Rubber Black AK11055 | 30% |
Chestnut Brown 9071 | NATO Brown AK11047 | 59% |
Chestnut Gold 9073 | Copper AK11039 | 46% |
Christmas Wreath 9658 | Field Green AK11012 | 59% |
Cinnamon Red 9404 | Deep Red AK11006 | 58% |
Clear Blue 9097 | Intense Blue AK11017 | 62% |
Clear Green 9096 | Emerald Green AK11015 | 12% |
Clear Magenta 9098 | Magenta AK11022 | 57% |
Clear Purple 9099 | Dark Blue AK11019 | 17% |
Clear Red 9094 | Scarlet Red AK11007 | 76% |
Clear Yellow 9095 | Lemon Yellow AK11010 | 78% |
Clockwork Brass 89554 | Sand AK11025 | 73% |
Clotted Red 9134 | Deep Red AK11006 | 97% |
Cloudy Grey 9089 | Steel AK11042 | 65% |
Coal Black 9693 | Gun Metal AK11041 | 52% |
Cold Iron 89549 | Neutral Grey AK11005 | 63% |
Copper Verdigris 9304 | Turquoise AK11057 | 44% |
Coppery Orange 9102 | Medium Flesh AK11030 | 42% |
Creamy Ivory 9144 | Buff AK11024 | 52% |
Crimson Red 9467 | Deep Red AK11006 | 55% |
Crusader Silver 89550 | Flat Aluminum AK11035 | 75% |
Cursed Gold 9464 | Copper AK11039 | 79% |
Cyan Blue 9117 | Blue Grey AK11054 | 44% |
Dark Elf Highlight 9165 | Neutral Grey AK11005 | 59% |
Dark Elf Shadow 9163 | Panzer Grey AK11049 | 20% |
Dark Elf Skin 9164 | Dark Grey AK11004 | 37% |
Dark Highlights 9042 | Burned Metal AK11045 | 71% |
Dark Shadow 9040 | Black AK11001 | 22% |
Dark Skin 9041 | Burned Metal AK11045 | 39% |
Deep Ocean 9076 | Gun Metal AK11041 | 56% |
Deep Red 9002 | Carmine Red AK11008 | 54% |
Deep Twilight 9265 | Black AK11001 | 7% |
Denim Blue 9285 | Navy Blue AK11053 | 34% |
Desert Sand 9432 | Khaki AK11032 | 87% |
Desert Stone 9431 | Copper AK11039 | 28% |
Desna Blue 89530 | Medium Blue AK11018 | 49% |
Dirty Bone 9271 | Deck Tan AK11033 | 49% |
Dragon Black 9437 | Black AK11001 | 82% |
Dragon Blue 9472 | Medium Blue AK11018 | 38% |
Dragon Bronze 9449 | Sand AK11025 | 25% |
Dragon Copper 9448 | Copper AK11039 | 25% |
Dragon Gold 9450 | Bronze AK11040 | 40% |
Dragon Green 9410 | NATO Green AK11046 | 23% |
Dragon Red 9401 | NATO Brown AK11047 | 7% |
Dragon White 9439 | White AK11002 | 93% |
Driftwood Brown 9162 | Copper AK11039 | 46% |
Dungeon Grey 9466 | Burned Metal AK11045 | 54% |
Dungeon Slime 9415 | Deck Tan AK11033 | 26% |
Dusky Skin 9251 | Earth Brown AK11051 | 22% |
Dusky Skin Highlight 9252 | Flat Aluminum AK11035 | 29% |
Dusky Skin Shadow 9250 | Panzer Grey AK11049 | 38% |
Dwarven Gold 9451 | Copper AK11039 | 62% |
Earth Brown 9029 | Earth Brown AK11051 | 75% |
Ebony Flesh 9440 | Black AK11001 | 73% |
Elven Green 9488 | NATO Green AK11046 | 14% |
Emerald Green 9103 | Light Blue AK11016 | 48% |
Explosion Orange 9219 | Bronze AK11040 | 74% |
Ezren Blue 89528 | Medium Blue AK11018 | 34% |
Faded Khaki 9129 | Dark Yellow AK11048 | 61% |
Fair Highlights 9048 | Light Flesh AK11029 | 67% |
Fair Shadow 9046 | Khaki AK11032 | 43% |
Fair Skin 9047 | Light Flesh AK11029 | 72% |
Filigree Silver 9453 | Light Grey AK11003 | 82% |
Fire Orange 9006 | Orange AK11009 | 60% |
Fire Red 9004 | Carmine Red AK11008 | 81% |
Fireball Orange 9469 | Orange AK11009 | 65% |
Flesh Wash 9253 | Carmine Red AK11008 | 44% |
Foggy Grey 9316 | Chrome AK11044 | 93% |
Forest Green 9013 | Dark Green AK11014 | 27% |
Fresh Blood 9279 | Rust AK11028 | 46% |
Frost Blue 9421 | Light Blue AK11016 | 76% |
Frosty Blue 9692 | Light Blue AK11016 | 79% |
Gargoyle Grey 9493 | Flat Aluminum AK11035 | 53% |
Gem Purple 9473 | Navy Blue AK11053 | 20% |
Ghost White 9063 | White AK11002 | 66% |
Ghoul Skin 9148 | Sand AK11025 | 13% |
Ghoul Violet 89532 | Medium Blue AK11018 | 26% |
Ginger Cookie 9659 | Khaki AK11032 | 39% |
Glacial Mist 9323 | Steel AK11042 | 43% |
Glacier Blue 9420 | Blue Grey AK11054 | 44% |
Gnoll Pelt 9460 | Dark Yellow AK11048 | 17% |
Gnome Flesh 9494 | Medium Flesh AK11030 | 23% |
Goblin Green 89519 | Deck Tan AK11033 | 2% |
Goblin Skin 9457 | Dark Flesh AK11031 | 72% |
Golden Blonde 9033 | Buff AK11024 | 83% |
Golden Glow 9671 | Buff AK11024 | 59% |
Golden Highlight 9093 | Light Flesh AK11029 | 52% |
Golden Shadow 9091 | Khaki AK11032 | 33% |
Golden Skin 9092 | Khaki AK11032 | 59% |
Golden Yellow 9470 | Deep Yellow AK11011 | 92% |
Gory Red 9278 | Deep Red AK11006 | 72% |
Gozreh Gray 89545 | Neutral Grey AK11005 | 78% |
Grass Green 9014 | Field Green AK11012 | 36% |
Graveyard Bone 9272 | Deck Tan AK11033 | 71% |
Green Ochre 9128 | Copper AK11039 | 24% |
Grey Liner 9065 | Panzer Grey AK11049 | 85% |
Grindylow Blue 89522 | Green Blue AK11052 | 37% |
Gug Umber 89543 | Dark Grey AK11004 | 47% |
Gunmetal Blue 9126 | Intense Blue AK11017 | 36% |
Harvest Brown 9200 | Brown AK11026 | 84% |
Hearth Fire 9690 | Orange AK11009 | 40% |
Heartwood Brown 9314 | Bronze AK11040 | 65% |
Heather Blue 9231 | Medium Blue AK11018 | 33% |
Heraldic Red 9402 | Deep Red AK11006 | 66% |
Highland Moss 9083 | Dark Grey AK11004 | 31% |
Highlight Orange 9243 | Bronze AK11040 | 66% |
Hobgoblin Blue 89529 | Blue Grey AK11054 | 33% |
Hodag Green 89520 | Olive Green AK11013 | 52% |
Holly Berry 9687 | Pure Red AK11060 | 72% |
Honed Steel 9053 | Light Grey AK11003 | 100% |
Ice Devil Blue 89524 | Light Blue AK11016 | 43% |
IMEF Olive 9291 | NATO Green AK11046 | 58% |
Intense Brown 9138 | Red Brown AK11050 | 64% |
Irrisen Blue 89525 | Chrome AK11044 | 28% |
Jade Green 9015 | Emerald Green AK11015 | 45% |
Jungle Mist 9322 | Deck Tan AK11033 | 3% |
Jungle Moss 9082 | Gun Metal AK11041 | 34% |
Keleshite Gold 89551 | Dark Yellow AK11048 | 63% |
Kellid Tan 89539 | Khaki AK11032 | 45% |
Khaki Highlight 9123 | Off White AK11034 | 51% |
Khaki Shadow 9121 | Khaki AK11032 | 66% |
Kobold Scale 9458 | Deep Red AK11006 | 63% |
Kraken Purple 89531 | Flat Aluminum AK11035 | 9% |
Kyonin Beige 89541 | Light Flesh AK11029 | 74% |
Lantern Yellow 9407 | Deep Yellow AK11011 | 47% |
Lava Orange 9218 | Pure Red AK11060 | 45% |
Leaf Green 9011 | Field Green AK11012 | 23% |
Leather Brown 9030 | Copper AK11039 | 58% |
Leather White 9062 | Chrome AK11044 | 53% |
LED Blue 9288 | Emerald Green AK11015 | 53% |
Lemon Yellow 9009 | Lemon Yellow AK11010 | 82% |
Light Blue 9264 | Light Blue AK11016 | 41% |
Linen White 9061 | Off White AK11034 | 67% |
Lini Green 89517 | Emerald Green AK11015 | 44% |
Lone Star Leather 9284 | Olive Green AK11013 | 44% |
Maggot White 9282 | Ice Yellow AK11058 | 31% |
Magma Red 9217 | Scarlet Red AK11007 | 62% |
Mahogany Brown 9070 | Rubber Black AK11055 | 27% |
Maiden Flesh 9475 | Light Flesh AK11029 | 75% |
Malvernian Purple 9296 | Navy Blue AK11053 | 31% |
Mana Waste Gray 89544 | Light Grey AK11003 | 50% |
Marid Blue 89526 | Blue Grey AK11054 | 34% |
Marigold Yellow 9007 | Bronze AK11040 | 48% |
Medusa Green 89521 | Deck Tan AK11033 | 40% |
Merisiel Red 89505 | Carmine Red AK11008 | 86% |
Midnight Blue 9019 | Black AK11001 | 56% |
Military Green 9176 | NATO Green AK11046 | 75% |
Minotaur Hide 9491 | NATO Brown AK11047 | 66% |
Mint Green 9263 | Radiant Green AK11059 | 44% |
Misty Grey 9090 | Chrome AK11044 | 87% |
Moldy Skin 9149 | Deck Tan AK11033 | 70% |
Moonstone Blue 9317 | Light Blue AK11016 | 35% |
Morning-After Blues 9683 | Medium Blue AK11018 | 6% |
Moth Green 9248 | Emerald Green AK11015 | 23% |
Mountain Stone 9433 | Burned Metal AK11045 | 54% |
Muddy Brown 9028 | Burned Metal AK11045 | 77% |
Muddy Olive 9034 | Field Green AK11012 | 74% |
Muddy Soil 9244 | Rubber Black AK11055 | 45% |
Mwangi Brown 89538 | NATO Brown AK11047 | 89% |
Naga Green 9413 | Field Green AK11012 | 27% |
Neon Yellow 9287 | Lemon Yellow AK11010 | 24% |
New Copper 9306 | Orange AK11009 | 23% |
New Gold 9051 | Old Gold AK11036 | 66% |
Nightmare Black 9280 | Black AK11001 | 38% |
Nightshade Purple 9022 | Rubber Black AK11055 | 8% |
Nightsky Indigo 9422 | Intense Blue AK11017 | 9% |
NMM Gold Base 9302 | Dark Yellow AK11048 | 41% |
NMM Gold Highlight 9303 | Gold AK11038 | 79% |
NMM Gold Shadow 9301 | Copper AK11039 | 20% |
Noir Black 9289 | Rubber Black AK11055 | 88% |
Numeria Rust 89510 | Rust AK11028 | 69% |
Nut Brown 9427 | Burned Metal AK11045 | 65% |
Oceanic Blue 9418 | Intense Blue AK11017 | 17% |
Ogre Skin 9459 | Deep Yellow AK11011 | 72% |
Oiled Leather 9110 | Dark Flesh AK11031 | 80% |
Old Bronze 9197 | Burned Metal AK11045 | 38% |
Old West Rose 9283 | Carmine Red AK11008 | 38% |
Olive Drab 9158 | Olive Green AK11013 | 20% |
Olive Shadow 9157 | Burned Metal AK11045 | 18% |
Olive Skin 9221 | Copper AK11039 | 24% |
Olive Skin Highlight 9222 | Old Gold AK11036 | 57% |
Olive Skin Shadow 9220 | Earth Brown AK11051 | 23% |
Orange Brown 9201 | Rust AK11028 | 43% |
Orc Skin 9456 | Neutral Grey AK11005 | 29% |
Osirian Sand 89511 | Cream White AK11056 | 55% |
Pale Flesh 9446 | Medium Flesh AK11030 | 64% |
Pale Green 9012 | Emerald Green AK11015 | 51% |
Pale Lichen 9084 | Dark Aluminum AK11043 | 16% |
Pale Olive 9036 | Deck Tan AK11033 | 26% |
Pale Saffron 9484 | Gold AK11038 | 85% |
Palomino Gold 9074 | Dark Yellow AK11048 | 68% |
Peacock Green 9226 | Gun Metal AK11041 | 53% |
Pearl White 9100 | White AK11002 | 93% |
Peppermint White 9688 | White AK11002 | 93% |
Phantom Glow 9319 | Green Blue AK11052 | 34% |
Phoenix Red 9005 | Scarlet Red AK11007 | 73% |
Pine Green 9010 | Dark Green AK11014 | 73% |
Polished Bone 9060 | Light Flesh AK11029 | 57% |
Polished Leather 9430 | Copper AK11039 | 46% |
Polished Silver 9054 | Chrome AK11044 | 76% |
Prom Night Pink 9681 | Carmine Red AK11008 | 56% |
Punk Rock Pink 9286 | Magenta AK11022 | 21% |
Pure Black 9037 | Black AK11001 | 89% |
Pure White 9039 | White AK11002 | 93% |
Rach Red 9295 | Rust AK11028 | 43% |
Rainy Grey 9038 | Dark Aluminum AK11043 | 65% |
Red Ink 9210 | Deep Red AK11006 | 73% |
Red Liner 9307 | NATO Brown AK11047 | 14% |
Red Neon Glow 9321 | Pure Red AK11060 | 31% |
Redstone 9224 | NATO Brown AK11047 | 67% |
Redstone Highlight 9225 | Dark Flesh AK11031 | 81% |
Redstone Shadow 9223 | Burned Metal AK11045 | 8% |
Reliquary Gold 9496 | Deck Tan AK11033 | 53% |
Rich Leather 9429 | Earth Brown AK11051 | 42% |
Ritterlich Blue 9115 | Intense Blue AK11017 | 40% |
Rosy Highlight 9069 | Medium Flesh AK11030 | 87% |
Rosy Shadow 9067 | Medium Flesh AK11030 | 29% |
Rosy Skin 9068 | Medium Flesh AK11030 | 59% |
Rotting Wood 9313 | Burned Metal AK11045 | 18% |
Ruby Red 9101 | Medium Flesh AK11030 | 60% |
Ruddy Flesh 9441 | Earth Brown AK11051 | 64% |
Ruddy Leather 9109 | NATO Brown AK11047 | 79% |
Runic Glow 9320 | Pink AK11023 | 61% |
Russet Brown 9199 | NATO Brown AK11047 | 27% |
Rust Brown 9072 | Carmine Red AK11008 | 49% |
Saddle Brown 9428 | Dark Earth AK11027 | 79% |
Saffron Sunset 9247 | Deep Yellow AK11011 | 60% |
Sandy Brown 9249 | Bronze AK11040 | 48% |
Sapphire Blue 9016 | Intense Blue AK11017 | 59% |
Sarenrae Yellow 89514 | Deep Yellow AK11011 | 74% |
Scholar Flesh 9444 | Medium Flesh AK11030 | 57% |
Scorched Metal 9125 | Dark Flesh AK11031 | 61% |
Seoni Scarlet 89504 | Scarlet Red AK11007 | 73% |
Sepia Liner 9309 | Burned Metal AK11045 | 54% |
Sepia Wash 9310 | Burned Metal AK11045 | 48% |
Shadow Green 9270 | Dark Green AK11014 | 69% |
Shadowed Steel 9052 | Neutral Grey AK11005 | 85% |
Shadowed Stone 9085 | Dark Grey AK11004 | 54% |
Shelyn Blush 89501 | Medium Flesh AK11030 | 39% |
Shield Brown 9161 | Earth Brown AK11051 | 53% |
Shining Mithril 9454 | Silver AK11037 | 85% |
Shoanti Sienna 89542 | Dark Flesh AK11031 | 28% |
Sinspawn Pink 89503 | Medium Flesh AK11030 | 38% |
Siren's Song 9489 | Green Blue AK11052 | 31% |
Skeleton Bone 9435 | Chrome AK11044 | 46% |
Skeleton Key 9465 | Dark Grey AK11004 | 55% |
Skeleton White 89548 | White AK11002 | 65% |
Sky Blue 9018 | Blue Grey AK11054 | 58% |
Snow Shadow 9021 | Blue Grey AK11054 | 47% |
Soft Blue 9230 | Intense Blue AK11017 | 29% |
Solid Black 9479 | Black AK11001 | 89% |
Solid White 9478 | White AK11002 | 93% |
Sophie Champagne 9609 | Light Flesh AK11029 | 51% |
Sparkling Amethyst 9105 | Flat Aluminum AK11035 | 31% |
Sparkling Blue 9104 | Flat Aluminum AK11035 | 46% |
Sparkling Snow 9689 | Chrome AK11044 | 60% |
Spattered Crimson 9277 | Deep Red AK11006 | 21% |
Spectral Glow 9416 | Turquoise AK11057 | 34% |
Splintered Bone 9273 | Ice Yellow AK11058 | 49% |
Stained Ivory 9142 | Sand AK11025 | 52% |
Stark Naked 9682 | Light Flesh AK11029 | 32% |
Steel Wash 9312 | Rubber Black AK11055 | 83% |
Stone Grey 9086 | Neutral Grey AK11005 | 67% |
Stone Wash 9311 | Rubber Black AK11055 | 71% |
Stormy Grey 9088 | Panzer Grey AK11049 | 80% |
Styx Purple 9423 | Navy Blue AK11053 | 1% |
Succubus Kiss 9462 | Deep Red AK11006 | 14% |
Sun Yellow 9008 | Deep Yellow AK11011 | 85% |
Sunrise Orange 9406 | Orange AK11009 | 69% |
Sunset Purple 9267 | Medium Blue AK11018 | 48% |
Suntan Flesh 9482 | Copper AK11039 | 85% |
Surf Aqua 9078 | Light Blue AK11016 | 22% |
Swamp Green 9175 | Burned Metal AK11045 | 10% |
Taldan Pink 89540 | Medium Flesh AK11030 | 88% |
Tanned Highlight 9045 | Khaki AK11032 | 43% |
Tanned Leather 9031 | Copper AK11039 | 61% |
Tanned Shadow 9043 | Copper AK11039 | 27% |
Tanned Skin 9044 | Bronze AK11040 | 25% |
Tarnished Brass 9198 | Burned Metal AK11045 | 19% |
Tarnished Copper 9305 | Red Brown AK11050 | 54% |
Tarnished Steel 9206 | Dark Aluminum AK11043 | 80% |
Tawny Flesh 9444b | Medium Flesh AK11030 | 57% |
Tempest Grey 9438 | Dark Grey AK11004 | 73% |
Templar Blue 9056 | Gun Metal AK11041 | 40% |
Tendril Pink 9486 | Pink AK11023 | 37% |
Terran Khaki 9122 | Khaki AK11032 | 75% |
Thuvian Sun Orchid 89537 | Magenta AK11022 | 63% |
Tian Xia Jade 89518 | Green Blue AK11052 | 18% |
Troll Hide 9455 | NATO Green AK11046 | 25% |
Tropical Blue 9419 | Medium Blue AK11018 | 6% |
True Blue 9017 | Blue Grey AK11054 | 18% |
True Silver 9207 | Light Grey AK11003 | 92% |
Turf Green 9481 | Field Green AK11012 | 41% |
Turkey Brown 9691 | Earth Brown AK11051 | 61% |
Twilight Blue 9020 | Intense Blue AK11017 | 23% |
Twilight Purple 9483 | Intense Blue AK11017 | 44% |
Ultramarine Blue 9188 | Intense Blue AK11017 | 25% |
Ultramarine Highlight 9189 | Medium Blue AK11018 | 30% |
Ultramarine Shadow 9187 | Gun Metal AK11041 | 14% |
Undead Flesh 9447 | Chrome AK11044 | 60% |
Unicorn White 89547 | White AK11002 | 65% |
Uniform Brown 9127 | Earth Brown AK11051 | 5% |
Urgathoa Red 89508 | NATO Brown AK11047 | 6% |
Valeros Gold 89552 | Copper AK11039 | 32% |
Vampiric Highlight 9276 | Off White AK11034 | 68% |
Vampiric Mist 9461 | White AK11002 | 77% |
Vampiric Shadow 9274 | Khaki AK11032 | 34% |
Vampiric Skin 9275 | Khaki AK11032 | 60% |
Violet Light 9266 | Intense Blue AK11017 | 60% |
Viper Green 9228 | Field Green AK11012 | 6% |
Void Blue 9417 | Navy Blue AK11053 | 28% |
Volcanic Orange 9405 | Pure Red AK11060 | 62% |
Volcano Brown 9268 | NATO Brown AK11047 | 17% |
Walnut Brown 9136 | NATO Brown AK11047 | 0% |
Warrior Flesh 9443 | Copper AK11039 | 59% |
Weathered Stone 9087 | Dark Aluminum AK11043 | 63% |
Wilderness Green 9411 | NATO Green AK11046 | 37% |
Wolf Grey 9434 | Neutral Grey AK11005 | 49% |
Woodland Brown 9476 | Copper AK11039 | 61% |
Woodstain Brown 9160 | Dark Earth AK11027 | 74% |
Worn Navy 9229 | Black AK11001 | 85% |
Worn Olive 9159 | Olive Green AK11013 | 2% |
Wyvern Leather 9492 | NATO Brown AK11047 | 71% |
Yellow Mold 9487 | Cream White AK11056 | 91% |
Yellowed Ivory 9143 | Sand AK11025 | 74% |
Youthful Flesh 9445 | Medium Flesh AK11030 | 31% |
397 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Reaper Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store