Reaper to Pro Acryl Conversion Chart
Find the closest Pro Acryl equivalent for every Reaper paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Reaper | Best Pro Acryl Match | Match |
|---|---|---|
Adamantine 89556 | Bone (Cexwish) S23 | 92% |
Adamantium Black 9124 | Dark Sea S13 | 27% |
Adonese Green 9297 | Dark Green 027 | 57% |
Aged Bone 9059 | Bone 058 | 75% |
Aged Pewter 9196 | Dark Warm Grey 045 | 42% |
Aircraft Grey 9290 | Light Neutral Grey 046 | 94% |
Akata Blue 89523 | Sky Blue 021 | 50% |
Alchemical Green 89516 | Yellow Green 030 | 54% |
Alien Flesh 9293 | Beige Red S05 | 46% |
Alien Goo 9294 | Transparent Green 203 | 25% |
Amber Gold 9032 | Bright Yellow Ochre S29 | 76% |
Ancient Bronze 9049 | Flesh 054 | 58% |
Ancient Oak 9412 | Dark Green 027 | 31% |
Ancient Wood 9315 | Light Neutral Grey 046 | 51% |
Andoran Blue 89527 | Blue 017 | 49% |
Antique Gold 9050 | Rich Gold 101 | 59% |
Arclord Purple 89534 | Fluorescent Purple F05 | 58% |
Ashen Blue 9057 | Dark Turquoise S34 | 53% |
Asmodeus Red 89507 | Dark Red 012 | 25% |
Auburn Shadow 9241 | Dark Red 012 | 54% |
Azlanti Violet 89533 | Purple 015 | 43% |
Barbarian Flesh 9442 | Light Brown 038 | 67% |
Basic Dirt 9245 | Dark Green Brown S25 | 77% |
Bathalian Chitin 9292 | Rich Gold 101 | 58% |
Besmara Black 89546 | Payne's Grey S02 | 46% |
Black Green 9236 | Dark Green 027 | 23% |
Black Ink 9208 | Dark Sea S13 | 64% |
Black Wash 9255 | Dark Neutral Grey 048 | 67% |
Blackened Brown 9137 | Dark Red 012 | 51% |
Blackened Steel 9205 | Dark Burgundy S15 | 50% |
Blade Steel 9452 | Bone (Cexwish) S23 | 80% |
Bleached Linen 9436 | Bone 058 | 78% |
Blonde Hair 9257 | Dark Warm Flesh S08 | 56% |
Blonde Highlight 9258 | Bright Warm Yellow 031 | 58% |
Blonde Shadow 9256 | Burnt Orange 006 | 34% |
Blood Red 9003 | Dark Hot Pink S32 | 31% |
Bloodless Skin 9150 | Sand 034 | 46% |
Bloodstain Red 9133 | Dark Red 012 | 65% |
Blue Flame 9480 | Heavy Titanium White S21 | 34% |
Blue Liner 9066 | Dark Sea S13 | 73% |
Blush Pink 9262 | Fluorescent Pink F06 | 37% |
Boggard Green 89515 | White Blue S04 | 69% |
Bone Shadow 9058 | Bone 058 | 63% |
Braaaains Pink 9281 | Dusty Rose 057 | 24% |
Breonne Blue 9055 | Dark Sea S13 | 76% |
Brevoy Copper 89553 | Bronze 104 | 56% |
Bright Bronze 89555 | Flesh 054 | 50% |
Bright Skin 9233 | Bright Yellow Ochre S29 | 80% |
Bright Skin Highlight 9234 | Bismuth Yellow S36 | 89% |
Bright Skin Shadow 9232 | Dusty Rose 057 | 32% |
Bright Turquoise 9471 | Dark Teal 023 | 76% |
Brilliant Blue 9116 | Blue 017 | 49% |
Brilliant Green 9227 | Dark Green 027 | 24% |
Brilliant Red 9468 | Fluorescent Red F01 | 79% |
Bronzed Skin 9260 | Burnt Orange 006 | 83% |
Bronzed Skin Highlight 9261 | Bright Yellow Ochre S29 | 70% |
Bronzed Skin Shadow 9259 | Red 011 | 46% |
Brown Ink 9209 | Mahogany 042 | 67% |
Brown Liner 9064 | Dark Burgundy S15 | 65% |
Brown Sand 9246 | Orange Brown S27 | 66% |
Brown Wash 9254 | Warm Brown S09 | 64% |
Buckskin Pale 9075 | Rich Gold 101 | 66% |
Bugbear Fur 9490 | Bright Yellow Ochre S29 | 90% |
Burgundy Wine 9025 | Dark Burgundy S15 | 24% |
Burnt Orange 9111 | Orange 007 | 55% |
Cailean Wine 89506 | Magenta 013 | 68% |
Cairn Stone 89512 | Sand 034 | 70% |
Calistria Yellow 89513 | Bright Warm Yellow 031 | 81% |
Camouflage Green 9177 | Dark Yellow 032 | 21% |
Canary Yellow 9409 | Fluorescent Yellow F03 | 89% |
Candlelight Yellow 9408 | Bright Warm Yellow 031 | 82% |
Carbon Grey 9318 | Dark Neutral Grey 048 | 84% |
Carnage Red 9135 | Red 011 | 47% |
Carrottop Red 9242 | Burnt Orange 006 | 60% |
Cats-Eye Green 9414 | Green 026 | 52% |
Caucasian Flesh 9474 | Bright Yellow Ochre S29 | 64% |
Cavalier Orange 89509 | Orange 007 | 74% |
Charred Brown 9426 | Petroleum Brown S14 | 59% |
Chestnut Brown 9071 | Advanced Flesh Tone S17 | 39% |
Chestnut Gold 9073 | Light Brown 038 | 75% |
Christmas Wreath 9658 | Olive Green 028 | 35% |
Cinnamon Red 9404 | Red 011 | 46% |
Clear Blue 9097 | Ultramarine S35 | 41% |
Clear Green 9096 | Green 026 | 53% |
Clear Magenta 9098 | Fluorescent Pink F06 | 57% |
Clear Purple 9099 | Dark Purple 016 | 54% |
Clear Red 9094 | Light Red 010 | 60% |
Clear Yellow 9095 | Transparent Yellow 202 | 85% |
Clockwork Brass 89554 | Sand 034 | 73% |
Clotted Red 9134 | Dark Red 012 | 88% |
Cloudy Grey 9089 | Neutral Grey 047 | 58% |
Coal Black 9693 | Payne's Grey S02 | 64% |
Cold Iron 89549 | Red Grey S12 | 96% |
Copper Verdigris 9304 | Turquoise 024 | 44% |
Coppery Orange 9102 | Warm Flesh 005 | 70% |
Creamy Ivory 9144 | Heavy Warm White S18 | 60% |
Crimson Red 9467 | Dark Red 012 | 67% |
Crusader Silver 89550 | Light Neutral Grey 046 | 67% |
Cursed Gold 9464 | Copper 105 | 79% |
Cyan Blue 9117 | Bright Blue 020 | 55% |
Dark Elf Highlight 9165 | Dark Silver 107 | 63% |
Dark Elf Shadow 9163 | Dark Plum S11 | 63% |
Dark Elf Skin 9164 | Gunmetal 106 | 52% |
Dark Highlights 9042 | Petroleum Brown S14 | 82% |
Dark Shadow 9040 | Dark Burgundy S15 | 73% |
Dark Skin 9041 | Dark Brown 040 | 82% |
Deep Ocean 9076 | Dark Jade S01 | 67% |
Deep Red 9002 | Dark Hot Pink S32 | 34% |
Deep Twilight 9265 | Coal Black 052 | 69% |
Denim Blue 9285 | Dark Blue 018 | 89% |
Desert Sand 9432 | Light Tan 036 | 64% |
Desert Stone 9431 | Bronze 104 | 59% |
Desna Blue 89530 | Ultramarine S35 | 81% |
Dirty Bone 9271 | Sand 034 | 25% |
Dragon Black 9437 | Dark Burgundy S15 | 24% |
Dragon Blue 9472 | Blue 017 | 61% |
Dragon Bronze 9449 | Bronze 104 | 61% |
Dragon Copper 9448 | Dusty Rose 057 | 34% |
Dragon Gold 9450 | Dark Warm Flesh S08 | 71% |
Dragon Green 9410 | Dark Green 027 | 83% |
Dragon Red 9401 | Dark Crimson S19 | 54% |
Dragon White 9439 | Bold Titanium White 002 | 93% |
Driftwood Brown 9162 | Bronze 104 | 65% |
Drow Silver 9495 | Dark Silver 107 | 12% |
Dungeon Grey 9466 | Dark Warm Grey 045 | 77% |
Dungeon Slime 9415 | Yellow Green 030 | 51% |
Dusky Skin 9251 | Red Grey S12 | 38% |
Dusky Skin Highlight 9252 | Beige Red S05 | 65% |
Dusky Skin Shadow 9250 | Dark Plum S11 | 85% |
Dwarven Gold 9451 | Light Brown 038 | 72% |
Earth Brown 9029 | Dark Bronze 103 | 75% |
Ebony Flesh 9440 | Dark Burgundy S15 | 29% |
Eldritch Purple 9463 | Fluorescent Purple F05 | 71% |
Elven Green 9488 | Dark Emerald S20 | 43% |
Emerald Green 9103 | Sky Blue 021 | 48% |
Explosion Orange 9219 | Ochre 033 | 75% |
Ezren Blue 89528 | Blue 017 | 49% |
Faded Khaki 9129 | Dark Yellow 032 | 77% |
Fair Highlights 9048 | Pale Warm Flesh 004 | 72% |
Fair Shadow 9046 | Light Flesh 055 | 75% |
Fair Skin 9047 | Pale Warm Flesh 004 | 75% |
Filigree Silver 9453 | Light Neutral Grey 046 | 82% |
Fire Orange 9006 | Orange 007 | 89% |
Fire Red 9004 | Dark Hot Pink S32 | 51% |
Fireball Orange 9469 | Orange 007 | 95% |
Flesh Wash 9253 | Advanced Flesh Tone S17 | 41% |
Foggy Grey 9316 | Heavy Titanium White S21 | 70% |
Forest Green 9013 | Dark Green 027 | 73% |
Fresh Blood 9279 | Red 011 | 81% |
Frost Blue 9421 | Sky Blue 021 | 76% |
Frosty Blue 9692 | Sky Blue 021 | 79% |
Gargoyle Grey 9493 | Light Cool Grey 049 | 74% |
Gem Purple 9473 | Dark Purple 016 | 49% |
Ghost White 9063 | Titanium White 001 | 67% |
Ghoul Skin 9148 | Warm Grey 044 | 23% |
Ghoul Violet 89532 | Ultramarine S35 | 42% |
Ginger Cookie 9659 | Flesh 054 | 78% |
Glacial Mist 9323 | Cool Grey 050 | 71% |
Glacier Blue 9420 | Dark Turquoise S34 | 17% |
Gnoll Pelt 9460 | Dark Yellow 032 | 35% |
Gnome Flesh 9494 | Dusty Rose 057 | 40% |
Goblin Green 89519 | Fluorescent Green F04 | 26% |
Goblin Skin 9457 | Burnt Orange 006 | 54% |
Golden Blonde 9033 | Buff 035 | 83% |
Golden Glow 9671 | Bismuth Yellow S36 | 84% |
Golden Highlight 9093 | Heavy Warm White S18 | 91% |
Golden Shadow 9091 | Flesh 054 | 82% |
Golden Skin 9092 | Light Tan 036 | 82% |
Golden Yellow 9470 | Bright Warm Yellow 031 | 54% |
Gory Red 9278 | Dark Red 012 | 86% |
Gozreh Gray 89545 | Neutral Grey 047 | 78% |
Grass Green 9014 | Green Oxide S16 | 23% |
Graveyard Bone 9272 | Sand 034 | 53% |
Green Liner 9308 | Dark Green 027 | 31% |
Green Ochre 9128 | Tan 037 | 46% |
Grey Liner 9065 | Dark Neutral Grey 048 | 60% |
Grindylow Blue 89522 | Turquoise 024 | 25% |
Gug Umber 89543 | Dark Warm Grey 045 | 55% |
Gunmetal Blue 9126 | Payne's Grey S02 | 57% |
Harvest Brown 9200 | Brown 039 | 37% |
Hearth Fire 9690 | Transparent Orange 205 | 80% |
Heartwood Brown 9314 | Dark Warm Flesh S08 | 66% |
Heather Blue 9231 | Cool Grey 050 | 54% |
Heraldic Red 9402 | Dark Red 012 | 60% |
Highland Moss 9083 | Dark Emerald S20 | 44% |
Highlight Orange 9243 | Ochre 033 | 70% |
Hobgoblin Blue 89529 | Sky Blue 021 | 19% |
Hodag Green 89520 | Dark Yellow Green S06 | 62% |
Holly Berry 9687 | Fluorescent Orange F02 | 88% |
Honed Steel 9053 | Light Neutral Grey 046 | 100% |
Ice Devil Blue 89524 | Sky Blue 021 | 43% |
Icy Violet 9425 | Cool Grey 050 | 10% |
IMEF Olive 9291 | Olive Green 028 | 53% |
Imperial Purple 9023 | Royal Purple S03 | 31% |
Intense Brown 9138 | Dark Red 012 | 34% |
Irrisen Blue 89525 | Heavy Titanium White S21 | 31% |
Jade Green 9015 | Fluorescent Green F04 | 55% |
Jungle Mist 9322 | White Blue S04 | 15% |
Jungle Moss 9082 | Dark Emerald S20 | 38% |
Keleshite Gold 89551 | Dark Yellow 032 | 68% |
Kellid Tan 89539 | Warm Flesh 005 | 76% |
Khaki Highlight 9123 | Bone 058 | 75% |
Khaki Shadow 9121 | Sand 034 | 58% |
Kobold Scale 9458 | Dark Red 012 | 62% |
Kraken Purple 89531 | Light Cool Grey 049 | 12% |
Kyonin Beige 89541 | Heavy Warm White S18 | 78% |
Lantern Yellow 9407 | Bright Yellow Ochre S29 | 46% |
Lava Orange 9218 | Fluorescent Orange F02 | 72% |
Leaf Green 9011 | Green 026 | 60% |
Leather Brown 9030 | Copper 105 | 58% |
Leather White 9062 | Bone 058 | 85% |
LED Blue 9288 | Turquoise 024 | 11% |
Lemon Yellow 9009 | Bright Yellow 009 | 90% |
Light Blue 9264 | Sky Blue 021 | 41% |
Linen White 9061 | Ivory 003 | 90% |
Lini Green 89517 | Fluorescent Green F04 | 88% |
Lone Star Leather 9284 | Olive Green 028 | 44% |
Maggot White 9282 | Ivory 003 | 15% |
Magma Red 9217 | Fluorescent Red F01 | 66% |
Mahogany Brown 9070 | Dark Burgundy S15 | 80% |
Maiden Flesh 9475 | Pale Warm Flesh 004 | 87% |
Malvernian Purple 9296 | Dark Blue 018 | 56% |
Mana Waste Gray 89544 | Light Neutral Grey 046 | 50% |
Marid Blue 89526 | Sky Blue 021 | 13% |
Marigold Yellow 9007 | Transparent Orange 205 | 74% |
Marine Teal 9077 | Dark Teal 023 | 44% |
Meadow Green 9485 | Green 026 | 37% |
Medusa Green 89521 | Sand 034 | 37% |
Merisiel Red 89505 | Orange Red S31 | 39% |
Midnight Blue 9019 | Dark Sea S13 | 64% |
Military Blue 9269 | Dark Teal 023 | 83% |
Military Green 9176 | Dark Olive Green 029 | 78% |
Minotaur Hide 9491 | Warm Brown S09 | 47% |
Mint Green 9263 | Transparent Green 203 | 44% |
Misty Grey 9090 | Silver 100 | 80% |
Moldy Skin 9149 | Sand 034 | 60% |
Monarch Purple 9239 | Dark Magenta 014 | 23% |
Monster Maw 9403 | Pink 056 | 52% |
Moonstone Blue 9317 | White Blue S04 | 48% |
Morning-After Blues 9683 | Dark Turquoise S34 | 45% |
Moth Green 9248 | Yellow Green 030 | 53% |
Mountain Stone 9433 | Dark Warm Grey 045 | 84% |
Muddy Brown 9028 | Petroleum Brown S14 | 72% |
Muddy Olive 9034 | Olive Green 028 | 60% |
Muddy Soil 9244 | Petroleum Brown S14 | 11% |
Mwangi Brown 89538 | Warm Brown S09 | 59% |
Naga Green 9413 | Green 026 | 74% |
Neon Yellow 9287 | Transparent Yellow 202 | 36% |
New Copper 9306 | Warm Flesh 005 | 30% |
New Gold 9051 | Bright Warm Yellow 031 | 71% |
Nightmare Black 9280 | Coal Black 052 | 60% |
Nightshade Purple 9022 | Coal Black 052 | 61% |
Nightsky Indigo 9422 | Royal Purple S03 | 76% |
NMM Gold Base 9302 | Bright Yellow Ochre S29 | 58% |
NMM Gold Highlight 9303 | Yellow 008 | 79% |
NMM Gold Shadow 9301 | Dark Orange Brown S26 | 65% |
Noir Black 9289 | Dark Sea S13 | 31% |
Numeria Rust 89510 | Burnt Orange 006 | 56% |
Nut Brown 9427 | Petroleum Brown S14 | 73% |
Oceanic Blue 9418 | Blue 017 | 50% |
Ogre Skin 9459 | Bright Yellow Ochre S29 | 46% |
Oiled Leather 9110 | Advanced Flesh Tone S17 | 62% |
Old Bronze 9197 | Petroleum Brown S14 | 33% |
Old West Rose 9283 | Magenta 013 | 47% |
Olive Drab 9158 | Olive Green 028 | 20% |
Olive Green 9035 | Green 026 | 22% |
Olive Shadow 9157 | Dark Green Brown S25 | 31% |
Olive Skin 9221 | Tan 037 | 74% |
Olive Skin Highlight 9222 | Rich Gold 101 | 57% |
Olive Skin Shadow 9220 | Brown 039 | 56% |
Orange Brown 9201 | Burnt Orange 006 | 89% |
Orc Skin 9456 | Warm Grey 044 | 56% |
Osirian Sand 89511 | Bright Pale Yellow S30 | 67% |
Pale Flesh 9446 | Light Flesh 055 | 62% |
Pale Green 9012 | Fluorescent Green F04 | 94% |
Pale Lichen 9084 | Warm Grey 044 | 18% |
Pale Olive 9036 | Sand 034 | 24% |
Pale Saffron 9484 | Yellow 008 | 85% |
Pale Violet Red 9027 | Magenta 013 | 49% |
Palomino Gold 9074 | Dark Yellow 032 | 81% |
Peacock Green 9226 | Dark Emerald S20 | 43% |
Pearl White 9100 | Bold Titanium White 002 | 93% |
Peppermint White 9688 | Bold Titanium White 002 | 93% |
Phantom Glow 9319 | Fluorescent Green F04 | 3% |
Pharasma Purple 89535 | Fluorescent Purple F05 | 54% |
Phoenix Red 9005 | Light Red 010 | 70% |
Pine Green 9010 | Dark Green 027 | 48% |
Polished Bone 9060 | Bone 058 | 87% |
Polished Leather 9430 | Light Brown 038 | 85% |
Polished Silver 9054 | Heavy Titanium White S21 | 97% |
Prom Night Pink 9681 | Dark Hot Pink S32 | 79% |
Punk Rock Pink 9286 | Magenta 013 | 60% |
Pure Black 9037 | Dark Sea S13 | 19% |
Pure White 9039 | Bold Titanium White 002 | 93% |
Rach Red 9295 | Red 011 | 79% |
Rainy Grey 9038 | Dark Silver 107 | 71% |
Red Brick 9001 | Dark Crimson S19 | 42% |
Red Ink 9210 | Dark Red 012 | 88% |
Red Liner 9307 | Dark Crimson S19 | 84% |
Red Neon Glow 9321 | Fluorescent Orange F02 | 61% |
Red Shadow 9235 | Dark Crimson S19 | 35% |
Redstone 9224 | Dark Red 012 | 37% |
Redstone Highlight 9225 | Advanced Flesh Tone S17 | 48% |
Redstone Shadow 9223 | Dark Burgundy S15 | 70% |
Regal Purple 9238 | Dark Burgundy S15 | 11% |
Reliquary Gold 9496 | Sand 034 | 45% |
Rich Leather 9429 | Dark Bronze 103 | 79% |
Ritterlich Blue 9115 | Payne's Grey S02 | 32% |
Rose Gold 9608 | Dusty Rose 057 | 63% |
Rosy Highlight 9069 | Warm Flesh 005 | 72% |
Rosy Shadow 9067 | Dusty Rose 057 | 39% |
Rosy Skin 9068 | Warm Flesh 005 | 45% |
Rotting Wood 9313 | Dark Green Brown S25 | 38% |
Royal Purple 9240 | Dark Magenta 014 | 66% |
Ruby Red 9101 | Warm Flesh 005 | 76% |
Ruddy Flesh 9441 | Brown 039 | 87% |
Ruddy Leather 9109 | Mahogany 042 | 50% |
Runic Glow 9320 | Fluorescent Pink F06 | 45% |
Runic Purple 9424 | Fluorescent Purple F05 | 29% |
Russet Brown 9199 | Mahogany 042 | 49% |
Rust Brown 9072 | Light Red 010 | 42% |
Saddle Brown 9428 | Dark Green Brown S25 | 66% |
Saffron Sunset 9247 | Bright Yellow Ochre S29 | 44% |
Sandy Brown 9249 | Tan 037 | 72% |
Sapphire Blue 9016 | Ultramarine S35 | 43% |
Sarenrae Yellow 89514 | Bright Warm Yellow 031 | 55% |
Scholar Flesh 9444 | Light Flesh 055 | 85% |
Scorched Metal 9125 | Advanced Flesh Tone S17 | 78% |
Seoni Scarlet 89504 | Orange Red S31 | 87% |
Sepia Liner 9309 | Dark Green Brown S25 | 58% |
Sepia Wash 9310 | Petroleum Brown S14 | 72% |
Seugathi Purple 89536 | Fluorescent Purple F05 | 63% |
Shadow Green 9270 | Olive Green 028 | 43% |
Shadowed Steel 9052 | Neutral Grey 047 | 85% |
Shadowed Stone 9085 | Brown Grey S22 | 43% |
Shelyn Blush 89501 | Warm Flesh 005 | 17% |
Shield Brown 9161 | Brown 039 | 83% |
Shining Mithril 9454 | Silver 100 | 85% |
Shoanti Sienna 89542 | Advanced Flesh Tone S17 | 30% |
Sinspawn Pink 89503 | Warm Flesh 005 | 2% |
Siren's Song 9489 | Turquoise 024 | 27% |
Skeleton Bone 9435 | Bone 058 | 83% |
Skeleton Key 9465 | Brown Grey S22 | 49% |
Skeleton White 89548 | Ivory 003 | 78% |
Sky Blue 9018 | Bright Blue 020 | 37% |
Snow Shadow 9021 | Cool Grey 050 | 50% |
Soft Blue 9230 | Dark Jade S01 | 62% |
Solid Black 9479 | Dark Sea S13 | 19% |
Solid White 9478 | Bold Titanium White 002 | 93% |
Sophie Champagne 9609 | Heavy Warm White S18 | 73% |
Sorcerous Mist 9324 | Dusty Rose 057 | 28% |
Sparkling Amethyst 9105 | Light Cool Grey 049 | 29% |
Sparkling Blue 9104 | Light Cool Grey 049 | 70% |
Sparkling Snow 9689 | Silver 100 | 55% |
Spattered Crimson 9277 | Dark Crimson S19 | 37% |
Spectral Glow 9416 | Turquoise 024 | 34% |
Splintered Bone 9273 | Bright Pale Yellow S30 | 50% |
Stained Ivory 9142 | Bright Yellow Ochre S29 | 62% |
Stark Naked 9682 | Heavy Warm White S18 | 62% |
Steel Wash 9312 | Dark Sea S13 | 40% |
Stone Grey 9086 | Warm Grey 044 | 70% |
Stone Wash 9311 | Dark Burgundy S15 | 38% |
Stormy Grey 9088 | Dark Neutral Grey 048 | 96% |
Styx Purple 9423 | Dark Purple 016 | 29% |
Succubus Kiss 9462 | Dark Magenta 014 | 43% |
Sun Yellow 9008 | Bright Warm Yellow 031 | 73% |
Sunrise Orange 9406 | Orange 007 | 95% |
Sunset Purple 9267 | Ultramarine S35 | 64% |
Suntan Flesh 9482 | Copper 105 | 85% |
Surf Aqua 9078 | Sky Blue 021 | 22% |
Swamp Green 9175 | Dark Olive Green 029 | 10% |
Taldan Pink 89540 | Warm Flesh 005 | 62% |
Tanned Highlight 9045 | Warm Flesh 005 | 74% |
Tanned Leather 9031 | Dark Warm Flesh S08 | 70% |
Tanned Shadow 9043 | Advanced Flesh Tone S17 | 38% |
Tanned Skin 9044 | Flesh 054 | 63% |
Tarnished Brass 9198 | Dark Green Brown S25 | 39% |
Tarnished Copper 9305 | Dark Red 012 | 36% |
Tarnished Steel 9206 | Dark Silver 107 | 77% |
Tawny Flesh 9444b | Light Flesh 055 | 85% |
Tempest Grey 9438 | Dark Neutral Grey 048 | 79% |
Templar Blue 9056 | Dark Cool Grey 051 | 74% |
Tendril Pink 9486 | Pink 056 | 15% |
Terran Khaki 9122 | Sand 034 | 64% |
Thuvian Sun Orchid 89537 | Fluorescent Pink F06 | 49% |
Tian Xia Jade 89518 | Green 026 | 30% |
Troll Hide 9455 | Dark Olive Green 029 | 30% |
Tropical Blue 9419 | Dark Turquoise S34 | 45% |
True Blue 9017 | Bright Blue 020 | 28% |
True Silver 9207 | Light Neutral Grey 046 | 92% |
Turf Green 9481 | Green 026 | 56% |
Turkey Brown 9691 | Brown 039 | 98% |
Twilight Blue 9020 | Dark Cool Grey 051 | 65% |
Twilight Purple 9483 | Dark Blue 018 | 54% |
Ultramarine Blue 9188 | Ultramarine S35 | 34% |
Ultramarine Highlight 9189 | Blue 017 | 40% |
Ultramarine Shadow 9187 | Dark Sea S13 | 59% |
Undead Flesh 9447 | Bone 058 | 77% |
Unicorn White 89547 | Ivory 003 | 78% |
Uniform Brown 9127 | Brown 039 | 35% |
Urgathoa Red 89508 | Dark Magenta 014 | 54% |
Valeros Gold 89552 | Bronze 104 | 76% |
Vampiric Highlight 9276 | Bone 058 | 73% |
Vampiric Mist 9461 | Heavy Titanium White S21 | 91% |
Vampiric Shadow 9274 | Dark Ivory S07 | 54% |
Vampiric Skin 9275 | Bone 058 | 61% |
Violet Light 9266 | Dark Blue 018 | 69% |
Violet Red 9026 | Dark Magenta 014 | 44% |
Violet Shadow 9237 | Dark Purple 016 | 20% |
Viper Green 9228 | Green 026 | 76% |
Void Blue 9417 | Dark Blue 018 | 84% |
Volcanic Orange 9405 | Fluorescent Orange F02 | 79% |
Volcano Brown 9268 | Dark Crimson S19 | 62% |
Walnut Brown 9136 | Dark Crimson S19 | 56% |
Warrior Flesh 9443 | Copper 105 | 59% |
Weathered Stone 9087 | Bone (Cexwish) S23 | 73% |
Wilderness Green 9411 | Dark Green 027 | 63% |
Witchcraft Purple 9477 | Fluorescent Purple F05 | 39% |
Wolf Grey 9434 | Warm Grey 044 | 60% |
Woodland Brown 9476 | Light Brown 038 | 67% |
Woodstain Brown 9160 | Dark Green Brown S25 | 81% |
Worn Navy 9229 | Dark Sea S13 | 36% |
Worn Olive 9159 | Dark Yellow Green S06 | 17% |
Wyvern Leather 9492 | Mahogany 042 | 39% |
Yellow Mold 9487 | Bright Pale Yellow S30 | 87% |
Yellowed Ivory 9143 | Sand 034 | 74% |
Youthful Flesh 9445 | Light Flesh 055 | 57% |
427 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Reaper Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store