Tamiya to Vallejo Model Color Conversion Chart
Find the closest Vallejo Model Color equivalent for every Tamiya paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Tamiya | Best Vallejo Model Color Match | Match |
|---|---|---|
Black LP-1 | Black 70.950 | 86% |
Black green XF-27 | Dark Green 70.970 | 63% |
Blue X-4 | Blue 70.925 | 74% |
Bright red LP-50 | Vermillion 70.909 | 89% |
Bronze X-33 | Hull Red 70.985 | 62% |
Brown X-9 | German Camo Black Brown 70.822 | 49% |
Brown (JGSDF) LP-25 | English Uniform 70.921 | 83% |
Buff LP-75 | Flat Flesh 70.955 | 80% |
Champagne gold LP-71 | Buff 70.976 | 91% |
Chrome silver X-11 | Silver 70.997 | 78% |
Clear LP-9 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Clear blue X-23 | Sky Blue 70.961 | 40% |
Clear green X-25 | Intermediate Green 70.891 | 72% |
Clear orange X-26 | Light Orange 70.911 | 79% |
Clear red LP-52 | Sunset Red 70.802 | 44% |
Clear yellow LP-69 | Deep Yellow 70.915 | 96% |
Cockpit green (IJN) XF-71 | Olive Green 70.967 | 56% |
Copper XF-6 | Bright Orange 70.851 | 55% |
Dark copper XF-28 | Light Brown 70.929 | 80% |
Dark ghost gray LP-36 | Pale Blue 70.906 | 68% |
Dark green XF-61 | Extra Dark Green 70.896 | 48% |
Dark green (JGSDF) XF-73 | Dark Green 70.970 | 49% |
Dark green (JGSDF).jpeg LP-26 | Russian Green 70.894 | 72% |
Dark green 2 LP-56 | Dark Sea Green 70.868 | 49% |
Dark green 2 (IJN) LP-31 | Dark Green 70.970 | 63% |
Dark green 2 (RAF) XF-81 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Dark grey XF-24 | Dark Grey 70.994 | 73% |
Dark iron XF-84 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Dark sea grey XF-54 | Oily Steel 70.865 | 89% |
Dark yellow XF-60 | Gold 70.996 | 87% |
Dark yellow 2 XF-88 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Deck tan XF-55 | Buff 70.976 | 55% |
Deep green XF-26 | Olive Brown 70.889 | 52% |
Desert yellow XF-59 | Natural Wood Grain 70.834 | 72% |
Dull red.jpeg LP-18 | Burnt Red 70.814 | 65% |
Field blue XF-50 | Dark Grey 70.994 | 60% |
Field grey XF-65 | Dark Sea Green 70.868 | 37% |
Flat aluminum LP-38 | Cold White 70.919 | 62% |
Flat base LP-22 | Gloss Varnish 70.510 | 96% |
Flat black LP-3 | Black 70.950 | 86% |
Flat blue LP-78 | Flat Blue 70.962 | 74% |
Flat brown XF-10 | Camouflage Middle Brown 70.740 | 57% |
Flat clear LP-23 | Pale Blue 70.906 | 64% |
Flat earth LP-74 | Dark Vermilion 70.947 | 45% |
Flat flesh XF-15 | Light Flesh 70.928 | 69% |
Flat green XF-5 | US Dark Green 70.893 | 52% |
Flat red LP-79 | Vermillion 70.909 | 92% |
Flat white LP-4 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Flat yellow XF-3 | Flat Yellow 70.953 | 76% |
German gray LP-27 | Dark Sea Blue 70.898 | 75% |
German grey XF-63 | Dark Grey 70.994 | 75% |
Gloss aluminum LP-70 | Cold White 70.919 | 62% |
Gold leaf X-12 | Yellow Ochre 70.913 | 80% |
Gray green (IJN) LP-33 | Buff 70.976 | 45% |
Green X-5 | Dark Green 70.970 | 60% |
Gun metal LP-19 | Dark Grey 70.994 | 89% |
Hull red XF-9 | Hull Red 70.985 | 50% |
IJN gray (Kure Arsenal) XF-75 | Blue Grey Pale 70.905 | 73% |
IJN gray (Maizuru Arsenal) XF-87 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
IJN gray (Sasebo Arsenal) XF-77 | Neutral Grey 70.992 | 79% |
IJN gray (Yokosuka Arsenal) XF-91 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
IJN gray<br>(Kure Arsenal) LP-12 | Medium Sea Grey 70.870 | 55% |
IJN gray<br>(Maizuru Arsenal) LP-14 | Medium Sea Grey 70.870 | 73% |
IJN gray<br>(Sasebo Arsenal) LP-13 | Gunmetal Grey 70.863 | 95% |
IJN gray<br>(Yokosuka Arsenal) LP-15 | French Mirage Blue 70.900 | 89% |
Insignia white LP-35 | Cold White 70.919 | 55% |
Italian red LP-21 | Scarlet 70.817 | 72% |
J.A. green XF-13 | US Dark Green 70.893 | 71% |
J.A. grey XF-14 | Green Fluorescent 70.737 | 41% |
J.N. green XF-11 | Extra Dark Green 70.896 | 52% |
J.N. grey XF-12 | Buff 70.976 | 22% |
Khaki LP-73 | Yellow Green 70.881 | 65% |
Khaki drab XF-51 | Extra Dark Green 70.896 | 59% |
Lemon yellow X-8 | Deep Yellow 70.915 | 94% |
Light blue XF-23 | Light Sea Grey 70.973 | 66% |
Light brown (DAK 1941) LP-77 | Dark Flesh 70.927 | 68% |
Light ghost gray LP-37 | Light Sea Grey 70.973 | 64% |
Light gray LP-34 | Light Grey 70.990 | 59% |
Light gray (IJN) LP-32 | Light Grey 70.990 | 49% |
Light green X-15 | Green Fluorescent 70.737 | 34% |
Light grey XF-66 | Dark Blue Grey 70.904 | 60% |
Light gun metal LP-20 | Medium Sea Grey 70.870 | 83% |
Light sand LP-30 | Flat Flesh 70.955 | 83% |
Light sea grey XF-25 | Azure 70.902 | 54% |
Linoleum deck brown XF-79 | Flat Earth 70.983 | 72% |
Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | Medium Brown 70.826 | 71% |
Metallic black LP-40 | Black Glaze 70.855 | 82% |
Metallic blue X-13 | Flat Blue 70.962 | 59% |
Metallic brown X-34 | Light Brown 70.929 | 44% |
Metallic gray LP-61 | Neutral Grey 70.992 | 88% |
Metallic grey XF-56 | Oily Steel 70.865 | 81% |
Metallic orange LP-44 | Light Orange 70.911 | 76% |
Mica blue LP-41 | Blue 70.925 | 62% |
Mica red LP-42 | Dark Vermilion 70.947 | 75% |
Mica silver LP-72 | Silver 70.997 | 57% |
Mixing blue LP-81 | Blue 70.925 | 52% |
Mixing red LP-82 | Carmine Red 70.908 | 66% |
Mixing yellow LP-83 | Flat Yellow 70.953 | 81% |
NATO black LP-60 | Black 70.950 | 89% |
NATO brown LP-59 | Flat Earth 70.983 | 84% |
NATO green LP-58 | Emerald 70.838 | 52% |
Neutral grey XF-53 | Medium Grey 70.987 | 64% |
Ocean gray 2 (RAF) XF-82 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Olive drab XF-62 | US Dark Green 70.893 | 55% |
Olive drab (JGSDF) LP-64 | Emerald 70.838 | 52% |
Olive drab 2 LP-29 | Gunship Green 70.895 | 89% |
Olive green XF-58 | Dark Green 70.970 | 57% |
Orange X-6 | Light Orange 70.911 | 83% |
Park green X-28 | Intermediate Green 70.891 | 62% |
Pearl blue LP-47 | Blue 70.925 | 62% |
Pearl clear LP-49 | Gloss Varnish 70.510 | 88% |
Pearl white LP-43 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Pink X-17 | Rose 70.803 | 8% |
Pure blue LP-6 | French Blue 70.901 | 80% |
Pure metallic red LP-46 | Vermillion 70.909 | 86% |
Pure orange LP-51 | Light Orange 70.911 | 63% |
Pure red LP-7 | Vermillion 70.909 | 87% |
Pure yellow LP-8 | Lemon Yellow 70.952 | 97% |
Purple X-16 | Ultramarine 70.839 | 50% |
Racing blue LP-45 | Blue 70.925 | 62% |
Racing white LP-39 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Red X-7 | Orange Red 70.910 | 68% |
Red brown XF-64 | Brass 70.801 | 74% |
Red brown 2 LP-57 | Chestnut Brown 70.746 | 67% |
RLM grey XF-22 | Light Green Blue 70.972 | 65% |
Royal blue X-3 | Dark Prussian Blue 70.899 | 62% |
Royal light gray XF-80 | Pale Grey Blue 70.907 | 73% |
Rubber black XF-85 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Sea blue XF-17 | Black Glaze 70.855 | 54% |
Semi gloss black LP-5 | Black 70.950 | 86% |
Semi gloss clear LP-24 | Gloss Varnish 70.510 | 96% |
Semi-gloss clear X-35 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Silver LP-11 | Cold White 70.919 | 66% |
Sky XF-21 | Khaki 70.988 | 74% |
Sky blue X-14 | Deep Sky Blue 70.844 | 63% |
Sky grey XF-19 | Silver 70.997 | 59% |
Smoke LP-67 | Silver 70.997 | 83% |
Sparkling silver LP-48 | Cold White 70.919 | 65% |
Titanium gold X-31 | Khaki 70.988 | 77% |
Titanium silver LP-63 | Ivory 70.918 | 50% |
White LP-2 | Gloss Varnish 70.510 | 100% |
Wooden deck tan LP-16 | Deck Tan 70.986 | 76% |
Yellow green XF-4 | Green Fluorescent 70.737 | 50% |
Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | Desert Brown 70.767 | 80% |
144 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Tamiya Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store