Tamiya to Vallejo Game Color Conversion Chart
Find the closest Vallejo Game Color equivalent for every Tamiya paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Tamiya | Best Vallejo Game Color Match | Match |
|---|---|---|
Black LP-1 | Black 72.051 | 90% |
Black green XF-27 | Dark Green 72.028 | 56% |
Blue X-4 | Imperial Blue 72.020 | 78% |
Bright red LP-50 | Hot Orange 72.009 | 78% |
Bronze X-33 | Red Shade 72.137 | 85% |
Brown X-9 | Dried Blood 72.133 | 53% |
Brown (JGSDF) LP-25 | Heavy Brown 72.153 | 67% |
Buff LP-75 | Bone White 72.034 | 54% |
Champagne gold LP-71 | Elf Skintone 72.004 | 85% |
Chrome silver X-11 | Silver 72.052 | 78% |
Clear LP-9 | Dead White 72.001 | 100% |
Clear blue X-23 | Frost 72.604 | 37% |
Clear green X-25 | Acid 72.607 | 58% |
Clear orange X-26 | Bronze Fleshtone 72.036 | 37% |
Clear red LP-52 | Fluorescent Magenta 72.158 | 72% |
Clear yellow LP-69 | Moon Yellow 72.005 | 77% |
Cockpit green (IJN) XF-71 | Pollution 72.609 | 73% |
Copper XF-6 | Heavy Orange 72.152 | 57% |
Dark copper XF-28 | Brown 72.092 | 59% |
Dark ghost gray LP-36 | Powder Blue 72.091 | 47% |
Dark green XF-61 | Dark Green 72.028 | 45% |
Dark green (JGSDF) XF-73 | Angel Green 72.123 | 62% |
Dark green (JGSDF).jpeg LP-26 | Black Green 72.090 | 74% |
Dark green 2 LP-56 | Mutation Green 72.105 | 64% |
Dark green 2 (IJN) LP-31 | Dark Green 72.028 | 58% |
Dark green 2 (RAF) XF-81 | Dead White 72.001 | 100% |
Dark grey XF-24 | Dark Grey Wash 73.202 | 72% |
Dark iron XF-84 | Dead White 72.001 | 100% |
Dark sea grey XF-54 | Gunmetal 72.054 | 75% |
Dark yellow XF-60 | Polished Gold 72.055 | 87% |
Dark yellow 2 XF-88 | Dead White 72.001 | 100% |
Deck tan XF-55 | Dead Flesh 72.035 | 87% |
Deep green XF-26 | Beasty Brown 72.043 | 22% |
Desert yellow XF-59 | Plague Brown 72.039 | 72% |
Dull red.jpeg LP-18 | Rust 72.093 | 68% |
Field blue XF-50 | Dark Grey Wash 73.202 | 61% |
Field grey XF-65 | Mutation Green 72.105 | 44% |
Flat aluminum LP-38 | Heavy Bluegrey 72.144 | 68% |
Flat base LP-22 | Dead White 72.001 | 96% |
Flat black LP-3 | Black 72.051 | 90% |
Flat blue LP-78 | Dark Turquoise 72.084 | 60% |
Flat brown XF-10 | Monster Brown 72.065 | 46% |
Flat clear LP-23 | Ghost Grey 72.046 | 60% |
Flat earth LP-74 | Grunge Brown 72.115 | 68% |
Flat flesh XF-15 | Anthea Skin 72.107 | 66% |
Flat green XF-5 | Angel Green 72.123 | 63% |
Flat red LP-79 | Hot Orange 72.009 | 80% |
Flat white LP-4 | Dead White 72.001 | 100% |
Flat yellow XF-3 | Sun Yellow 72.006 | 94% |
German gray LP-27 | Heavy Blue 72.143 | 43% |
German grey XF-63 | Dark Grey Wash 73.202 | 63% |
Gloss aluminum LP-70 | Heavy Bluegrey 72.144 | 68% |
Gold leaf X-12 | Desert Yellow 72.063 | 70% |
Gray green (IJN) LP-33 | Dead Flesh 72.035 | 43% |
Green X-5 | Dark Green 72.028 | 70% |
Gun metal LP-19 | Gunmetal 72.054 | 82% |
Hull red XF-9 | Corrosion 72.608 | 49% |
IJN gray (Kure Arsenal) XF-75 | Stonewall Grey 72.049 | 96% |
IJN gray (Maizuru Arsenal) XF-87 | Dead White 72.001 | 100% |
IJN gray (Sasebo Arsenal) XF-77 | Neutral Grey 72.050 | 79% |
IJN gray (Yokosuka Arsenal) XF-91 | Dead White 72.001 | 100% |
IJN gray<br>(Kure Arsenal) LP-12 | Cold Grey 72.750 | 59% |
IJN gray<br>(Maizuru Arsenal) LP-14 | Cold Grey 72.750 | 81% |
IJN gray<br>(Sasebo Arsenal) LP-13 | Gunmetal 72.054 | 66% |
IJN gray<br>(Yokosuka Arsenal) LP-15 | Neutral Grey 72.050 | 61% |
Insignia white LP-35 | Heavy Bluegrey 72.144 | 70% |
Italian red LP-21 | Bloody Red 72.010 | 78% |
J.A. green XF-13 | Angel Green 72.123 | 76% |
J.A. grey XF-14 | Dead Flesh 72.035 | 38% |
J.N. green XF-11 | Angel Green 72.123 | 37% |
J.N. grey XF-12 | Green Rush 72.605 | 39% |
Khaki LP-73 | Yellow Olive 72.064 | 68% |
Khaki drab XF-51 | Angel Green 72.123 | 35% |
Lemon yellow X-8 | Moon Yellow 72.005 | 79% |
Light blue XF-23 | Green Rush 72.605 | 56% |
Light brown (DAK 1941) LP-77 | Bone White 72.034 | 74% |
Light ghost gray LP-37 | Ghost Grey 72.046 | 59% |
Light gray LP-34 | Heavy Bluegrey 72.144 | 69% |
Light gray (IJN) LP-32 | Heavy Bluegrey 72.144 | 47% |
Light green X-15 | Radiation Green 72.135 | 83% |
Light grey XF-66 | Neutral Grey 72.050 | 50% |
Light gun metal LP-20 | Neutral Grey 72.050 | 76% |
Light sand LP-30 | Bone White 72.034 | 63% |
Light sea grey XF-25 | Wolf Grey 72.047 | 50% |
Linoleum deck brown XF-79 | Umber Wash 73.203 | 78% |
Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | Cyclops Brown 72.074 | 87% |
Metallic black LP-40 | Dark Grey Wash 73.202 | 84% |
Metallic blue X-13 | Dark Turquoise 72.084 | 73% |
Metallic brown X-34 | Parasite Brown 72.042 | 56% |
Metallic gray LP-61 | Neutral Grey 72.050 | 88% |
Metallic grey XF-56 | Gunmetal 72.054 | 64% |
Metallic orange LP-44 | Fluo Orange 72.102 | 55% |
Mica blue LP-41 | Imperial Blue 72.020 | 73% |
Mica red LP-42 | Scarlet Red 72.012 | 79% |
Mica silver LP-72 | Heavy Bluegrey 72.144 | 68% |
Mixing blue LP-81 | Dark Blue 72.017 | 74% |
Mixing red LP-82 | Bloody Red 72.010 | 61% |
Mixing yellow LP-83 | Sun Yellow 72.006 | 81% |
NATO black LP-60 | Black 72.051 | 100% |
NATO brown LP-59 | Tinny Tin 72.060 | 77% |
NATO green LP-58 | Angel Green 72.123 | 69% |
Neutral grey XF-53 | Neutral Grey 72.050 | 57% |
Ocean gray 2 (RAF) XF-82 | Dead White 72.001 | 100% |
Olive drab XF-62 | Angel Green 72.123 | 42% |
Olive drab (JGSDF) LP-64 | Angel Green 72.123 | 69% |
Olive drab 2 LP-29 | Angel Green 72.123 | 60% |
Olive green XF-58 | Dark Green 72.028 | 63% |
Orange X-6 | Fluo Orange 72.102 | 52% |
Park green X-28 | Rotten Green 72.126 | 78% |
Pearl blue LP-47 | Ultramarine Blue 72.022 | 74% |
Pearl clear LP-49 | White Primer 72.002 | 90% |
Pearl white LP-43 | Dead White 72.001 | 100% |
Pink X-17 | Squid Pink 72.013 | 27% |
Pure blue LP-6 | Blue 72.088 | 70% |
Pure metallic red LP-46 | Scarlet Red 72.012 | 80% |
Pure orange LP-51 | Bronze Fleshtone 72.036 | 36% |
Pure red LP-7 | Hot Orange 72.009 | 79% |
Pure yellow LP-8 | Moon Yellow 72.005 | 98% |
Purple X-16 | Ultramarine Blue 72.022 | 65% |
Racing blue LP-45 | Ultramarine Blue 72.022 | 74% |
Racing white LP-39 | Dead White 72.001 | 100% |
Red X-7 | Hot Orange 72.009 | 62% |
Red brown XF-64 | Tinny Tin 72.060 | 67% |
Red brown 2 LP-57 | Dark Fleshtone 72.044 | 64% |
RLM grey XF-22 | Stonewall Grey 72.049 | 17% |
Royal blue X-3 | Royal Purple 72.016 | 73% |
Royal light gray XF-80 | Heavy Bluegrey 72.144 | 68% |
Rubber black XF-85 | Dead White 72.001 | 100% |
Sea blue XF-17 | Charcoal 72.155 | 56% |
Semi gloss black LP-5 | Black 72.051 | 90% |
Semi gloss clear LP-24 | Dead White 72.001 | 96% |
Semi-gloss clear X-35 | Dead White 72.001 | 100% |
Silver LP-11 | White Primer 72.002 | 69% |
Sky XF-21 | Dead Flesh 72.035 | 60% |
Sky blue X-14 | Electric Blue 72.023 | 67% |
Sky grey XF-19 | Silver 72.052 | 59% |
Smoke LP-67 | Heavy Bluegrey 72.144 | 90% |
Sparkling silver LP-48 | White Primer 72.002 | 68% |
Titanium gold X-31 | Dead Flesh 72.035 | 59% |
Titanium silver LP-63 | Heavy Bluegrey 72.144 | 53% |
White LP-2 | Dead White 72.001 | 100% |
Wooden deck tan LP-16 | Dead Flesh 72.035 | 46% |
Yellow green XF-4 | Sick Green 72.029 | 74% |
Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | Heavy Gold Brown 72.151 | 71% |
144 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Tamiya Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store