Tamiya to AK Interactive Conversion Chart
Find the closest AK Interactive equivalent for every Tamiya paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Tamiya | Best AK Interactive Match | Match |
|---|---|---|
Black LP-1 | Black AK11001 | 86% |
Blue X-4 | Intense Blue AK11017 | 68% |
Bright red LP-50 | Scarlet Red AK11007 | 60% |
Bronze X-33 | NATO Brown AK11047 | 53% |
Brown X-9 | NATO Brown AK11047 | 39% |
Brown (JGSDF) LP-25 | Earth Brown AK11051 | 47% |
Buff LP-75 | Khaki AK11032 | 57% |
Champagne gold LP-71 | Sand AK11025 | 62% |
Chrome silver X-11 | Silver AK11037 | 78% |
Clear LP-9 | White AK11002 | 93% |
Clear blue X-23 | Light Blue AK11016 | 35% |
Clear orange X-26 | Orange AK11009 | 61% |
Clear red LP-52 | Magenta AK11022 | 62% |
Clear yellow LP-69 | Gold AK11038 | 71% |
Cockpit green (IJN) XF-71 | Field Green AK11012 | 5% |
Copper XF-6 | Copper AK11039 | 43% |
Dark copper XF-28 | Dark Flesh AK11031 | 66% |
Dark ghost gray LP-36 | Blue Grey AK11054 | 28% |
Dark green XF-61 | NATO Green AK11046 | 17% |
Dark green (JGSDF) XF-73 | NATO Green AK11046 | 53% |
Dark green (JGSDF).jpeg LP-26 | NATO Green AK11046 | 51% |
Dark green 2 LP-56 | Field Green AK11012 | 44% |
Dark green 2 (RAF) XF-81 | White AK11002 | 93% |
Dark grey XF-24 | Panzer Grey AK11049 | 72% |
Dark iron XF-84 | White AK11002 | 93% |
Dark sea grey XF-54 | Dark Grey AK11004 | 65% |
Dark yellow XF-60 | Old Gold AK11036 | 87% |
Dark yellow 2 XF-88 | White AK11002 | 93% |
Deck tan XF-55 | Sand AK11025 | 73% |
Deep green XF-26 | Burned Metal AK11045 | 42% |
Desert yellow XF-59 | Bronze AK11040 | 35% |
Dull red.jpeg LP-18 | NATO Brown AK11047 | 69% |
Field blue XF-50 | Gun Metal AK11041 | 74% |
Field grey XF-65 | Field Green AK11012 | 27% |
Flat aluminum LP-38 | Chrome AK11044 | 83% |
Flat base LP-22 | White AK11002 | 93% |
Flat black LP-3 | Black AK11001 | 86% |
Flat blue LP-78 | Medium Blue AK11018 | 6% |
Flat brown XF-10 | Burned Metal AK11045 | 48% |
Flat clear LP-23 | Flat Aluminum AK11035 | 44% |
Flat earth LP-74 | Dark Flesh AK11031 | 66% |
Flat flesh XF-15 | Light Flesh AK11029 | 50% |
Flat green XF-5 | NATO Green AK11046 | 61% |
Flat red LP-79 | Scarlet Red AK11007 | 69% |
Flat white LP-4 | White AK11002 | 93% |
Flat yellow XF-3 | Gold AK11038 | 76% |
German gray LP-27 | Dark Grey AK11004 | 34% |
German grey XF-63 | Panzer Grey AK11049 | 63% |
Gloss aluminum LP-70 | Chrome AK11044 | 83% |
Gold leaf X-12 | Dark Yellow AK11048 | 87% |
Gray green (IJN) LP-33 | Sand AK11025 | 22% |
Green X-5 | Dark Green AK11014 | 40% |
Gun metal LP-19 | Dark Grey AK11004 | 91% |
Hull red XF-9 | NATO Brown AK11047 | 11% |
IJN gray (Kure Arsenal) XF-75 | Dark Aluminum AK11043 | 73% |
IJN gray (Maizuru Arsenal) XF-87 | White AK11002 | 93% |
IJN gray (Sasebo Arsenal) XF-77 | Steel AK11042 | 68% |
IJN gray (Yokosuka Arsenal) XF-91 | White AK11002 | 93% |
IJN gray<br>(Kure Arsenal) LP-12 | Steel AK11042 | 83% |
IJN gray<br>(Maizuru Arsenal) LP-14 | Dark Aluminum AK11043 | 75% |
IJN gray<br>(Sasebo Arsenal) LP-13 | Dark Grey AK11004 | 62% |
IJN gray<br>(Yokosuka Arsenal) LP-15 | Steel AK11042 | 59% |
Insignia white LP-35 | Chrome AK11044 | 79% |
Italian red LP-21 | Scarlet Red AK11007 | 65% |
J.A. green XF-13 | NATO Green AK11046 | 79% |
J.A. grey XF-14 | Deck Tan AK11033 | 35% |
J.N. green XF-11 | NATO Green AK11046 | 32% |
J.N. grey XF-12 | Off White AK11034 | 8% |
Khaki LP-73 | Dark Yellow AK11048 | 27% |
Khaki drab XF-51 | NATO Green AK11046 | 30% |
Lemon yellow X-8 | Gold AK11038 | 69% |
Light blue XF-23 | Light Grey AK11003 | 3% |
Light brown (DAK 1941) LP-77 | Sand AK11025 | 32% |
Light ghost gray LP-37 | Light Blue AK11016 | 34% |
Light gray LP-34 | Chrome AK11044 | 60% |
Light gray (IJN) LP-32 | Chrome AK11044 | 43% |
Light green X-15 | Emerald Green AK11015 | 19% |
Light grey XF-66 | Steel AK11042 | 70% |
Light gun metal LP-20 | Neutral Grey AK11005 | 76% |
Light sand LP-30 | Khaki AK11032 | 56% |
Light sea grey XF-25 | Blue Grey AK11054 | 38% |
Linoleum deck brown XF-79 | Red Brown AK11050 | 73% |
Linoleum deck brown.jpeg LP-17 | Burned Metal AK11045 | 51% |
Metallic black LP-40 | Panzer Grey AK11049 | 84% |
Metallic blue X-13 | Medium Blue AK11018 | 4% |
Metallic brown X-34 | Brown AK11026 | 74% |
Metallic gray LP-61 | Steel AK11042 | 60% |
Metallic grey XF-56 | Dark Grey AK11004 | 55% |
Metallic orange LP-44 | Orange AK11009 | 79% |
Mica blue LP-41 | Intense Blue AK11017 | 79% |
Mica red LP-42 | Scarlet Red AK11007 | 50% |
Mica silver LP-72 | Chrome AK11044 | 82% |
Mixing blue LP-81 | Intense Blue AK11017 | 45% |
Mixing red LP-82 | Carmine Red AK11008 | 90% |
Mixing yellow LP-83 | Gold AK11038 | 98% |
NATO black LP-60 | Black AK11001 | 89% |
NATO brown LP-59 | Earth Brown AK11051 | 86% |
NATO green LP-58 | NATO Green AK11046 | 46% |
Neutral grey XF-53 | Steel AK11042 | 83% |
Ocean gray 2 (RAF) XF-82 | White AK11002 | 93% |
Olive drab XF-62 | NATO Green AK11046 | 65% |
Olive drab (JGSDF) LP-64 | NATO Green AK11046 | 46% |
Olive drab 2 LP-29 | NATO Green AK11046 | 51% |
Olive green XF-58 | NATO Green AK11046 | 42% |
Orange X-6 | Orange AK11009 | 86% |
Park green X-28 | Emerald Green AK11015 | 29% |
Pearl blue LP-47 | Intense Blue AK11017 | 76% |
Pearl clear LP-49 | White AK11002 | 91% |
Pearl white LP-43 | White AK11002 | 93% |
Pink X-17 | Pink AK11023 | 61% |
Pure blue LP-6 | Medium Blue AK11018 | 32% |
Pure metallic red LP-46 | Scarlet Red AK11007 | 57% |
Pure orange LP-51 | Bronze AK11040 | 44% |
Pure red LP-7 | Pure Red AK11060 | 62% |
Pure yellow LP-8 | Lemon Yellow AK11010 | 77% |
Purple X-16 | Intense Blue AK11017 | 41% |
Racing blue LP-45 | Intense Blue AK11017 | 76% |
Racing white LP-39 | White AK11002 | 93% |
Red X-7 | Pure Red AK11060 | 100% |
Red brown XF-64 | Red Brown AK11050 | 55% |
Red brown 2 LP-57 | Burned Metal AK11045 | 53% |
RLM grey XF-22 | Dark Aluminum AK11043 | 22% |
Royal blue X-3 | Intense Blue AK11017 | 25% |
Royal light gray XF-80 | Silver AK11037 | 66% |
Rubber black XF-85 | White AK11002 | 93% |
Sea blue XF-17 | Gun Metal AK11041 | 80% |
Semi gloss black LP-5 | Black AK11001 | 86% |
Semi gloss clear LP-24 | White AK11002 | 93% |
Semi-gloss clear X-35 | White AK11002 | 93% |
Silver LP-11 | Chrome AK11044 | 83% |
Sky XF-21 | Deck Tan AK11033 | 74% |
Sky blue X-14 | Blue Grey AK11054 | 36% |
Sky grey XF-19 | Flat Aluminum AK11035 | 64% |
Smoke LP-67 | Silver AK11037 | 83% |
Sparkling silver LP-48 | Chrome AK11044 | 80% |
Titanium gold X-31 | Deck Tan AK11033 | 77% |
Titanium silver LP-63 | Off White AK11034 | 56% |
White LP-2 | White AK11002 | 93% |
Wooden deck tan LP-16 | Khaki AK11032 | 61% |
Yellow green XF-4 | Deck Tan AK11033 | 25% |
Yellow-brown (DAK 1941) LP-76 | Copper AK11039 | 59% |
141 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Tamiya Conversions
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store