Green Stuff World to AK Interactive Conversion Chart
Find the closest AK Interactive equivalent for every Green Stuff World paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Green Stuff World | Best AK Interactive Match | Match |
|---|---|---|
Abyss Blue | Navy Blue AK11053 | 29% |
Acid Green Dip | Olive Green AK11013 | 58% |
Aether Blue | Medium Blue AK11018 | 62% |
Amber Orange | Deep Yellow AK11011 | 81% |
Amberglow Dip | Red Brown AK11050 | 63% |
Ancient Sepia | Sand AK11025 | 58% |
Andalusian Earth | Neutral Grey AK11005 | 19% |
Anthrax Metal | Neutral Grey AK11005 | 80% |
Antique Gold | Copper AK11039 | 3% |
Aqua Turquoise | Light Blue AK11016 | 31% |
Arachnid Green | Gun Metal AK11041 | 22% |
Arctic Blue | Light Blue AK11016 | 21% |
Arrakis Brown | Deep Yellow AK11011 | 37% |
Atramentum Black | Dark Grey AK11004 | 98% |
Azure Dip | Gun Metal AK11041 | 17% |
Banana Split | Lemon Yellow AK11010 | 73% |
Barrel Grey | Rubber Black AK11055 | 65% |
Bestial Brown | Burned Metal AK11045 | 35% |
Black Green Stone Dip | Panzer Grey AK11049 | 38% |
Black Stallion | Black AK11001 | 89% |
Blackroot Grey | Panzer Grey AK11049 | 79% |
Blue | Blue Grey AK11054 | 50% |
Blue Glacier Dip | Blue Grey AK11054 | 42% |
Bluegrey Dusk | Gun Metal AK11041 | 21% |
Blush Red | Scarlet Red AK11007 | 8% |
Blushing Flesh | Scarlet Red AK11007 | 49% |
Borealis Green | Light Blue AK11016 | 56% |
Brown Skin | Deep Red AK11006 | 63% |
Burgundy Dip | NATO Brown AK11047 | 1% |
Burning Gold | Lemon Yellow AK11010 | 67% |
Caesar Red | Scarlet Red AK11007 | 17% |
Camouflage Green | Olive Green AK11013 | 41% |
Canary Green | Buff AK11024 | 44% |
Carnage Red | Scarlet Red AK11007 | 50% |
Celestial Azure | Light Blue AK11016 | 60% |
Chancellor Blue | Panzer Grey AK11049 | 18% |
Choco Brown | Burned Metal AK11045 | 39% |
Chrome Paint | White AK11002 | 92% |
Citrine Yellow | Lemon Yellow AK11010 | 96% |
Cobalt Blue | Medium Blue AK11018 | 67% |
Cool Blue Dip | Green Blue AK11052 | 27% |
Crimson Magenta | Pink AK11023 | 57% |
Cutthroat Red | Deep Red AK11006 | 74% |
Cyber Yellow | Gold AK11038 | 81% |
Dark Beige | Earth Brown AK11051 | 43% |
Dark Elder Bronze | Burned Metal AK11045 | 62% |
Dark Umber | Panzer Grey AK11049 | 51% |
Darth Blue | Medium Blue AK11018 | 68% |
Deck Grey | Khaki AK11032 | 67% |
Deep Black Dip | Rubber Black AK11055 | 79% |
Desert Camo | Copper AK11039 | 10% |
Dusty Blue Dip | Gun Metal AK11041 | 46% |
Dusty Rose | Scarlet Red AK11007 | 19% |
Dwarven Flesh | Orange AK11009 | 39% |
El Dorado | Dark Yellow AK11048 | 69% |
Elfwood Brown Dip | Burned Metal AK11045 | 77% |
Elven Flesh | Medium Flesh AK11030 | 40% |
Ember Orange | Pure Red AK11060 | 55% |
Emerald Getaway | Green Blue AK11052 | 42% |
English Field Brown | Earth Brown AK11051 | 45% |
Evil Forest | NATO Brown AK11047 | 26% |
Faded Orange | Orange AK11009 | 56% |
Fang White | Off White AK11034 | 83% |
Field Green-grey | NATO Green AK11046 | 48% |
Flaming Orange | Orange AK11009 | 69% |
Flesh Rose | Scarlet Red AK11007 | 27% |
Flubber Green | Deck Tan AK11033 | 10% |
Forest Green | NATO Green AK11046 | 26% |
Foxhide Brown | Copper AK11039 | 56% |
Gangrene | NATO Green AK11046 | 54% |
Gengis Khaki | Earth Brown AK11051 | 10% |
Gladius Bronze | Bronze AK11040 | 24% |
Go Mango | Orange AK11009 | 26% |
Golden Cream | Deep Yellow AK11011 | 59% |
Gorgon Dark Green | Emerald Green AK11015 | 25% |
Goth Skin Dip | NATO Brown AK11047 | 54% |
Green Ghost Dip | Dark Green AK11014 | 71% |
Green Shark Skin Dip | Gun Metal AK11041 | 0% |
Grey Mist Dip | Neutral Grey AK11005 | 79% |
Grey Teal | Green Blue AK11052 | 19% |
Gunmetal Grey | Flat Aluminum AK11035 | 81% |
Hellfire Red | Rust AK11028 | 48% |
Hulky Green Dip | Dark Green AK11014 | 35% |
Hunter Green | Dark Green AK11014 | 36% |
Hydromiel Yellow | Buff AK11024 | 63% |
Imperium Blue | Intense Blue AK11017 | 79% |
Indigo Blue Dip | Intense Blue AK11017 | 33% |
Ivory Tusk | Light Flesh AK11029 | 78% |
Jade Green | Turquoise AK11057 | 18% |
Komodo Khaki | Brown AK11026 | 45% |
Kraken Green | Dark Green AK11014 | 13% |
Lapislazuli | Intense Blue AK11017 | 44% |
Leather Brown | Copper AK11039 | 69% |
Liche Purple | Navy Blue AK11053 | 13% |
Lilac Purple | Pink AK11023 | 1% |
Lime | Radiant Green AK11059 | 56% |
Limelight Dip | Olive Green AK11013 | 23% |
Majin Pink | Magenta AK11022 | 41% |
Malefic Purple | Navy Blue AK11053 | 35% |
Marine Blue | Intense Blue AK11017 | 55% |
Martian Green | Deck Tan AK11033 | 12% |
Military Green | Rubber Black AK11055 | 16% |
Mint Twister | Turquoise AK11057 | 32% |
Mirage Blue | Gun Metal AK11041 | 33% |
Misted Yellow Dip | Copper AK11039 | 19% |
Moon Mist Grey | Chrome AK11044 | 60% |
Moonstone Grey | Dark Aluminum AK11043 | 83% |
Moss Green | Emerald Green AK11015 | 36% |
Mustard Yellow | Copper AK11039 | 24% |
Mystic Gold | Lemon Yellow AK11010 | 67% |
Mystic White | White AK11002 | 81% |
Nebula Copper | Magenta AK11022 | 28% |
Neptunus Blue | Light Blue AK11016 | 38% |
Nuclear White | White AK11002 | 93% |
Nude Skin Dip | Medium Flesh AK11030 | 9% |
Ochre Desert | Bronze AK11040 | 61% |
Olive-brown Ops | Burned Metal AK11045 | 27% |
Olivegrove Green | NATO Green AK11046 | 7% |
Opulentus Black | Dark Grey AK11004 | 98% |
Orange | Orange AK11009 | 48% |
Ork Flesh Dip | NATO Green AK11046 | 16% |
Overlord Olive | Burned Metal AK11045 | 35% |
Pale Flesh | Medium Flesh AK11030 | 88% |
Papyrus Dip | Earth Brown AK11051 | 37% |
Parchment | Khaki AK11032 | 54% |
Peach Flesh | Orange AK11009 | 64% |
Pecatum Flesh | Pink AK11023 | 11% |
Persian Violet | Dark Blue AK11019 | 42% |
Phoenix Orange | Bronze AK11040 | 24% |
Pinky Blue | Light Blue AK11016 | 35% |
Prussian Blue | Intense Blue AK11017 | 37% |
Prussian Green | NATO Green AK11046 | 4% |
Psychotic Illusions | Light Blue AK11016 | 21% |
Quartz Magenta | Pink AK11023 | 51% |
Quicksand Brown | Brown AK11026 | 68% |
Quicksilver | Chrome AK11044 | 72% |
Radiant Orange Dip | Brown AK11026 | 80% |
Ranger Green | Panzer Grey AK11049 | 66% |
Red | Pure Red AK11060 | 76% |
Red Cloak Dip | Scarlet Red AK11007 | 15% |
Red Goblin | Deck Tan AK11033 | 56% |
Red Opulence Dip | Carmine Red AK11008 | 51% |
Red Truth | Pure Red AK11060 | 78% |
Redwood Brown | NATO Brown AK11047 | 10% |
Rocket Green | NATO Green AK11046 | 73% |
Rose | Pink AK11023 | 70% |
Royal Burgundy | Deck Tan AK11033 | 18% |
Ruby Red | Orange AK11009 | 55% |
Sacra Purple | Steel AK11042 | 1% |
Sandstorm | Sand AK11025 | 53% |
Sangria Red | Deep Red AK11006 | 34% |
Sanguinem Red | Pure Red AK11060 | 27% |
Sapphire Blue | Light Blue AK11016 | 14% |
Scorched Wood | Rubber Black AK11055 | 25% |
Sepia Vetus | Sand AK11025 | 60% |
Seraphim Flesh Dip | Copper AK11039 | 33% |
Sharkfin Blue | Light Blue AK11016 | 55% |
Shiny Gold | Dark Yellow AK11048 | 81% |
Sirenscale Green | Emerald Green AK11015 | 49% |
Skeleton Brown Dip | Burned Metal AK11045 | 62% |
Skull Linen Dip | Light Grey AK11003 | 67% |
Slate Grey | Dark Grey AK11004 | 86% |
Smoked Blue | Steel AK11042 | 26% |
Solar Anomalie | Magenta AK11022 | 40% |
Starship Grey | Neutral Grey AK11005 | 26% |
Steampunk Copper | Medium Flesh AK11030 | 39% |
Steel Grey | Gun Metal AK11041 | 78% |
Storm Surge Green | Green Blue AK11052 | 42% |
Summersea Blue | Medium Blue AK11018 | 34% |
Sun-bleached Bone | Bronze AK11040 | 65% |
Swamp Brown | Dark Flesh AK11031 | 60% |
Temple Ochre | Sand AK11025 | 37% |
Tenebris Blue | Medium Blue AK11018 | 61% |
Tiger Brown | Bronze AK11040 | 37% |
Tiger Eye Brown | Khaki AK11032 | 44% |
Tinmetal Grey | Light Grey AK11003 | 62% |
Tropical Green | Lemon Yellow AK11010 | 15% |
Tropical Turquoise | Green Blue AK11052 | 44% |
Ultramar Blue | Intense Blue AK11017 | 33% |
Valkyrie Yellow | Buff AK11024 | 77% |
Vanilla Drop | Buff AK11024 | 81% |
Vicious Purple | Steel AK11042 | 2% |
Viridian Green | Green Blue AK11052 | 88% |
Viridis Green | Green Blue AK11052 | 49% |
Walnut Brown | Neutral Grey AK11005 | 21% |
Warcry Green | Olive Green AK11013 | 65% |
White | White AK11002 | 93% |
Whitecap Beige | Khaki AK11032 | 55% |
Wolven Grey | Flat Aluminum AK11035 | 57% |
Yellow | Lemon Yellow AK11010 | 79% |
Yellow Submarine Dip | Dark Yellow AK11048 | 89% |
Yellow-brown Ops | Brown AK11026 | 28% |
Yellow-orange | Orange AK11009 | 29% |
Yoda Green | Field Green AK11012 | 57% |
Zima Blue | Blue Grey AK11054 | 28% |
Zombie Dip | NATO Green AK11046 | 28% |
Zombie Flesh | Sand AK11025 | 66% |
197 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Green Stuff World Conversions
Green Stuff World → CitadelGreen Stuff World → Vallejo Game ColorGreen Stuff World → Vallejo Model ColorGreen Stuff World → Army PainterGreen Stuff World → Pro AcrylGreen Stuff World → Scale75Green Stuff World → ReaperGreen Stuff World → TamiyaGreen Stuff World → Turbo DorkGreen Stuff World → Two Thin CoatsGreen Stuff World → Coat d'ArmsGreen Stuff World → P3Green Stuff World → Kimera KolorsGreen Stuff World → Warcolours
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store