Pro Acryl to Warcolours Conversion Chart
Find the closest Warcolours equivalent for every Pro Acryl paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Pro Acryl | Best Warcolours Match | Match |
|---|---|---|
Advanced Flesh Tone S17 | Metallic Dark Copper | 29% |
Beige Red S05 | Transparent Flesh | 57% |
Bismuth Yellow S36 | Ochre 2 | 82% |
Blue 017 | Blue 3 | 73% |
Bold Titanium White 002 | White | 93% |
Bone 058 | Ochre 1 | 47% |
Bone (Cexwish) S23 | Transparent Warm Grey | 76% |
Bright Blue 020 | Metallic Sky | 84% |
Bright Green 025 | Green 3 | 94% |
Bright Pale Yellow S30 | Flesh 1 | 73% |
Bright Warm Yellow 031 | Yellow 3 | 79% |
Bright Yellow 009 | One-coat Yellow | 98% |
Bright Yellow Ochre S29 | Ochre 3 | 62% |
Bronze 104 | Transparent Ochre | 67% |
Brown 039 | Sepia | 46% |
Brown Grey S22 | Warm Grey 4 | 92% |
Buff 035 | Metallic Pale Gold | 81% |
Burnt Orange 006 | Orange 4 | 50% |
Caramel Brown S28 | Flesh 5 | 18% |
Coal Black 052 | Purple 5 | 31% |
Cool Grey 050 | Cool Grey 3 | 40% |
Copper 105 | Metallic Choco | 58% |
Dark Blue 018 | Blue 5 | 71% |
Dark Bronze 103 | Sepia | 22% |
Dark Brown 040 | Metallic Black Copper | 43% |
Dark Burgundy S15 | Purple 5 | 57% |
Dark Cool Grey 051 | Blue Grey 5 | 41% |
Dark Crimson S19 | Metallic Black Copper | 74% |
Dark Emerald S20 | Turquoise 4 | 57% |
Dark Flesh 053 | Sepia | 30% |
Dark Green 027 | Emerald 5 | 53% |
Dark Green Brown S25 | Brown 4 | 43% |
Dark Hot Pink S32 | Pink 3 | 90% |
Dark Ivory S07 | Warm Grey 1 | 73% |
Dark Jade S01 | Marine 5 | 55% |
Dark Magenta 014 | Pink 4 | 60% |
Dark Neutral Grey 048 | Cool Grey 4 | 91% |
Dark Olive Green 029 | Olive 5 | 55% |
Dark Orange Brown S26 | Sepia | 39% |
Dark Plum S11 | Brown 5 | 58% |
Dark Purple 016 | Violet 4 | 63% |
Dark Red 012 | Red 4 | 66% |
Dark Sea S13 | Blue Grey 5 | 49% |
Dark Silver 107 | Cool Grey 3 | 75% |
Dark Teal 023 | Turquoise 4 | 72% |
Dark Turquoise S34 | Blue 2 | 48% |
Dark Warm Flesh S08 | Metallic Lemon | 73% |
Dark Warm Grey 045 | Warm Grey 4 | 79% |
Dark Yellow 032 | Metallic Brown | 60% |
Dark Yellow Green S06 | Transparent Olive | 40% |
Dusty Rose 057 | Brown Glaze | 65% |
Flesh 054 | Metallic Lemon | 64% |
Fluorescent Green F04 | Green 3 | 82% |
Fluorescent Orange F02 | Orange 4 | 77% |
Fluorescent Pink F06 | One-coat Magenta | 46% |
Fluorescent Purple F05 | One-coat Purple | 53% |
Fluorescent Red F01 | Orange 5 | 82% |
Fluorescent Yellow F03 | One-coat Yellow | 70% |
Green 026 | Green 4 | 66% |
Green Oxide S16 | Emerald 5 | 33% |
Gunmetal 106 | Cool Grey 4 | 66% |
Heavy Titanium White S21 | Transparent White | 90% |
Heavy Warm White S18 | Orange 1 | 69% |
Ivory 003 | Yellow 1 | 67% |
Leather 041 | Sepia | 44% |
Light Brown 038 | Sepia | 26% |
Light Cool Grey 049 | Cool Grey 2 | 63% |
Light Flesh 055 | Flesh 3 | 67% |
Light Neutral Grey 046 | Cool Grey 2 | 79% |
Light Red 010 | Orange 5 | 95% |
Light Tan 036 | Orange 1 | 37% |
Light Warm Grey 043 | Warm Grey 2 | 79% |
Magenta 013 | Pink 3 | 73% |
Mahogany 042 | Metallic Black Copper | 52% |
Navy Blue 019 | Violet 4 | 33% |
Neutral Grey 047 | Cool Grey 3 | 95% |
Ochre 033 | Metallic Choco | 71% |
Olive Green 028 | Olive 4 | 54% |
Orange 007 | Orange | 81% |
Orange Brown S27 | Flesh 5 | 18% |
Orange Red S31 | Orange 5 | 89% |
Pale Gold 102 | Metallic Pale Gold | 72% |
Pale Warm Flesh 004 | Flesh 2 | 53% |
Payne's Grey S02 | Blue Grey 5 | 90% |
Petroleum Brown S14 | Metallic Black Copper | 40% |
Pink 056 | Transparent Pink | 56% |
Purple 015 | Metallic Violet | 82% |
Red 011 | One-coat Red | 75% |
Red Grey S12 | Transparent Cool Grey | 63% |
Rich Gold 101 | Metallic Antique Gold | 78% |
Royal Purple S03 | Blue 5 | 22% |
Sand 034 | Orange 1 | 22% |
Silver 100 | Cool Grey 1 | 90% |
Sky Blue 021 | Blue 1 | 70% |
Tan 037 | Ochre 5 | 76% |
Teal 022 | Turquoise 3 | 33% |
Titanium White 001 | Transparent White | 89% |
Transparent Blue 201 | Ultramarine | 81% |
Transparent Green 203 | Green 2 | 75% |
Transparent Orange 205 | Orange 3 | 66% |
Transparent Red 200 | Metallic Red | 77% |
Transparent Violet 204 | Metallic Ultramarine | 74% |
Transparent Yellow 202 | One-coat Yellow | 73% |
Turquoise 024 | Turquoise 1 | 78% |
Ultramarine S35 | Marine 4 | 61% |
Warm Brown S09 | Brown 4 | 63% |
Warm Flesh 005 | Flesh 3 | 56% |
Warm Grey 044 | Cool Grey 3 | 70% |
White Blue S04 | Cool Grey 1 | 50% |
Yellow 008 | Yellow 3 | 92% |
Yellow Green 030 | One-coat Yellow-green | 53% |
111 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Pro Acryl Conversions
Pro Acryl → CitadelPro Acryl → Vallejo Game ColorPro Acryl → Vallejo Model ColorPro Acryl → Army PainterPro Acryl → Scale75Pro Acryl → AK InteractivePro Acryl → ReaperPro Acryl → TamiyaPro Acryl → Green Stuff WorldPro Acryl → Turbo DorkPro Acryl → Two Thin CoatsPro Acryl → Coat d'ArmsPro Acryl → P3Pro Acryl → Kimera Kolors
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store