Army Painter to AK Interactive Conversion Chart
Find the closest AK Interactive equivalent for every Army Painter paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Army Painter | Best AK Interactive Match | Match |
|---|---|---|
Alien Purple WP1128 | Violet AK11021 | 3% |
Angel Green WP1112 | NATO Green AK11046 | 24% |
Arid Earth WP1402 | Sand AK11025 | 63% |
Army Green WP1110 | NATO Green AK11046 | 64% |
Ash Grey WP1117 | Dark Aluminum AK11043 | 75% |
Babe Blonde WP1403 | Gold AK11038 | 84% |
Barbarian Flesh WP1126 | Bronze AK11040 | 50% |
Basilisk Brown WP1405 | Bronze AK11040 | 64% |
Blue Tone WP1139 | Intense Blue AK11017 | 40% |
Brainmatter Beige WP1404 | Light Flesh AK11029 | 60% |
Castle Grey WP1407 | Neutral Grey AK11005 | 61% |
Centaur Skin WP1408 | Medium Flesh AK11030 | 69% |
Chaotic Red WP1142 | Carmine Red AK11008 | 50% |
Combat Fatigues WP1409 | Deck Tan AK11033 | 3% |
Commando Green WP1410 | Olive Green AK11013 | 12% |
Corpse Pale WP1401 | Off White AK11034 | 63% |
Crusted Sore WP1460 | Carmine Red AK11008 | 53% |
Crypt Wraith WP1413 | Dark Grey AK11004 | 30% |
Crystal Blue WP1114 | Blue Grey AK11054 | 87% |
Cultist Robe WP1414 | Neutral Grey AK11005 | 40% |
Daemonic Yellow WP1107 | Gold AK11038 | 100% |
Dark Angels Green WP1112 | NATO Green AK11046 | 15% |
Dark Sky WP1415 | Gun Metal AK11041 | 31% |
Dark Star Silver WP1471 | Flat Aluminum AK11035 | 66% |
Dark Stone WP1425 | Dark Grey AK11004 | 71% |
Dark Tone WP1136 | Rubber Black AK11055 | 98% |
Deep Blue WP1116 | Navy Blue AK11053 | 1% |
Desert Yellow WP1121 | Old Gold AK11036 | 71% |
Dirt Spatter WP1416 | Dark Earth AK11027 | 68% |
Dirt Splatter WP1454 | Earth Brown AK11051 | 22% |
Disgusting Slime WP1450 | Deck Tan AK11033 | 33% |
Dragon Red WP1105 | Rust AK11028 | 49% |
Drake Tooth WP1417 | Off White AK11034 | 48% |
Dungeon Grey WP1118 | Steel AK11042 | 50% |
Elemental Bolt WP1419 | Green Blue AK11052 | 68% |
Elf Green WP1420 | NATO Green AK11046 | 53% |
Elven Flesh WP1421 | Medium Flesh AK11030 | 48% |
Field Grey WP1481 | Neutral Grey AK11005 | 76% |
Filthy Cape WP1424 | Neutral Grey AK11005 | 12% |
Fire Lizard WP1440 | Orange AK11009 | 40% |
Flesh Wash WP1143 | Copper AK11039 | 43% |
Fog Grey WP1432 | Light Grey AK11003 | 69% |
Fur Brown WP1122 | Earth Brown AK11051 | 74% |
Goblin Green WP1109 | Emerald Green AK11015 | 22% |
Gorgon Hide WP1428 | Chrome AK11044 | 51% |
Greedy Gold WP1132 | Old Gold AK11036 | 100% |
Green Tone WP1138 | Dark Green AK11014 | 81% |
Greenskin WP1436 | Olive Green AK11013 | 6% |
Griffon Blue WP1429 | Intense Blue AK11017 | 43% |
Gun Metal WP1131 | Dark Grey AK11004 | 61% |
Hardened Carapace WP1430 | Panzer Grey AK11049 | 57% |
Hemp Rope WP1431 | Copper AK11039 | 14% |
Hydra Turquoise WP1141 | Green Blue AK11052 | 89% |
Ice Storm WP1434 | Light Blue AK11016 | 51% |
Jungle Green WP1433 | Dark Green AK11014 | 56% |
Kraken Skin WP1435 | Emerald Green AK11015 | 64% |
Lava Orange WP1106 | Pure Red AK11060 | 57% |
Leather Brown WP1123 | Brown AK11026 | 50% |
Lemon Yellow WP1440 | Lemon Yellow AK11010 | 100% |
Lich Purple WP1117 | Dark Blue AK11019 | 49% |
Light Tone WP1137 | Sand AK11025 | 55% |
Matt Black WP1101 | Black AK11001 | 100% |
Matt White WP1102 | White AK11002 | 100% |
Mid Brown WP1469 | Brown AK11026 | 39% |
Military Shader WP1471 | NATO Green AK11046 | 32% |
Monster Brown WP1120 | Dark Earth AK11027 | 65% |
Moon Dust WP1438 | Buff AK11024 | 70% |
Mouldy Clothes WP1439 | Field Green AK11012 | 52% |
Mythical Orange WP1442 | Pure Red AK11060 | 68% |
Necrotic Flesh WP1105 | Deck Tan AK11033 | 83% |
Oak Brown WP1120 | Earth Brown AK11051 | 62% |
Oozing Purple WP1445 | Flat Aluminum AK11035 | 11% |
Phoenix Flames WP1446 | Orange AK11009 | 77% |
Pixie Pink WP1447 | Pink AK11023 | 100% |
Plate Mail Metal WP1130 | Flat Aluminum AK11035 | 82% |
Poisonous Cloud WP1448 | Lemon Yellow AK11010 | 46% |
Pure Red WP1104 | Pure Red AK11060 | 55% |
Purple Tone WP1140 | Navy Blue AK11053 | 26% |
Red Tone WP1140 | Deep Red AK11006 | 60% |
Rich Gold WP1134 | Dark Yellow AK11048 | 60% |
Rough Iron WP1468 | Rubber Black AK11055 | 37% |
Royal Cloak WP1449 | Green Blue AK11052 | 48% |
Shining Silver WP1129 | Chrome AK11044 | 79% |
Skeleton Bone WP1125 | Sand AK11025 | 56% |
Snake Scales WP1453 | Deck Tan AK11033 | 18% |
Soft Tone WP1134 | Bronze AK11040 | 52% |
Speedpaint: Absolution Green WP2044 | Dark Green AK11014 | 43% |
Speedpaint: Blood Red WP2048 | Rust AK11028 | 47% |
Speedpaint: Burning Bright WP2053 | Orange AK11009 | 58% |
Speedpaint: Crusader Skin WP2057 | Bronze AK11040 | 41% |
Speedpaint: Dark Wood WP2058 | Dark Earth AK11027 | 69% |
Speedpaint: Doomfire WP2061 | Gold AK11038 | 100% |
Speedpaint: Gravelord Grey WP2063 | Dark Grey AK11004 | 62% |
Speedpaint: Hive Dweller WP2068 | Copper AK11039 | 57% |
Speedpaint: Holy White WP2065 | White AK11002 | 63% |
Speedpaint: Icy Storm WP2069 | Light Blue AK11016 | 61% |
Speedpaint: Lawful Blue WP2071 | Medium Blue AK11018 | 32% |
Speedpaint: Medium Leather WP2073 | Dark Flesh AK11031 | 50% |
Speedpaint: Orc Skin WP2075 | Olive Green AK11013 | 47% |
Speedpaint: Pallid Bone WP2076 | Sand AK11025 | 61% |
Speedpaint: Royal Cloak WP2080 | Dark Blue AK11019 | 32% |
Speedpaint: Slaughter Red WP2082 | Deep Red AK11006 | 93% |
Speedpaint: The Black WP2086 | Rubber Black AK11055 | 86% |
Speedpaint: Zealot Yellow WP2090 | Deep Yellow AK11011 | 64% |
Stone Golem WP1455 | Silver AK11037 | 72% |
Strong Tone WP1135 | Dark Earth AK11027 | 60% |
Sulfide Ochre WP1456 | Bronze AK11040 | 46% |
Tanned Flesh WP1127 | Copper AK11039 | 80% |
Toxic Boils WP1444 | Magenta AK11022 | 26% |
Toxic Mist WP1443 | Buff AK11024 | 58% |
Troglodyte Blue WP1458 | Blue Grey AK11054 | 37% |
Troll Claws WP1459 | Bronze AK11040 | 79% |
True Copper WP1467 | Bronze AK11040 | 70% |
Ultramarine Blue WP1115 | Intense Blue AK11017 | 50% |
Uniform Grey WP1118 | Dark Grey AK11004 | 62% |
Vampire Red WP1460 | Deep Red AK11006 | 57% |
Venom Wyrm WP1461 | Olive Green AK11013 | 36% |
Viking Blue WP1462 | Medium Blue AK11018 | 23% |
Voidshield Blue WP1452 | Blue Grey AK11054 | 62% |
Wasteland Soil WP1463 | NATO Brown AK11047 | 1% |
Weapon Bronze WP1133 | Copper AK11039 | 49% |
Werewolf Fur WP1464 | Earth Brown AK11051 | 39% |
Witch Brew WP1465 | Deck Tan AK11033 | 23% |
Wizards Orb WP1466 | Field Green AK11012 | 18% |
Wolf Grey WP1119 | Blue Grey AK11054 | 31% |
125 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Army Painter Conversions
Army Painter → CitadelArmy Painter → Vallejo Game ColorArmy Painter → Vallejo Model ColorArmy Painter → Pro AcrylArmy Painter → Scale75Army Painter → ReaperArmy Painter → TamiyaArmy Painter → Green Stuff WorldArmy Painter → Turbo DorkArmy Painter → Two Thin CoatsArmy Painter → Coat d'ArmsArmy Painter → P3Army Painter → Kimera KolorsArmy Painter → Warcolours
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store