Coat d'Arms to AK Interactive Conversion Chart
Find the closest AK Interactive equivalent for every Coat d'Arms paint. Matches are calculated using CIEDE2000 perceptual color distance — the industry standard for measuring how similar two colors appear to the human eye.
| Coat d'Arms | Best AK Interactive Match | Match |
|---|---|---|
Angel Green | Panzer Grey AK11049 | 72% |
Angel Red | Pure Red AK11060 | 50% |
Aquamarine | Steel AK11042 | 13% |
Armour | Steel AK11042 | 52% |
Army Green | NATO Green AK11046 | 31% |
Barbarian Leather | Dark Flesh AK11031 | 51% |
Bavarian Blue | Blue Grey AK11054 | 63% |
Beaten Copper | Copper AK11039 | 30% |
Beige Brown | Earth Brown AK11051 | 36% |
Billous Brown | Bronze AK11040 | 68% |
Black | Black AK11001 | 89% |
Black Green | Dark Grey AK11004 | 31% |
Blood Red | Scarlet Red AK11007 | 77% |
Bogey Green | Field Green AK11012 | 89% |
Bone | Light Flesh AK11029 | 58% |
Brass | Khaki AK11032 | 44% |
Brick Red | Earth Brown AK11051 | 62% |
Bright Gold | Sand AK11025 | 62% |
British Khaki | Earth Brown AK11051 | 9% |
British Scarlet | Scarlet Red AK11007 | 69% |
Bronze | Khaki AK11032 | 52% |
Buff | Buff AK11024 | 49% |
Burnt Orange | Orange AK11009 | 58% |
Camouflage Green | Field Green AK11012 | 37% |
Chainmail | Flat Aluminum AK11035 | 60% |
Chesnut Brown | Burned Metal AK11045 | 78% |
Chocolate Brown | Dark Grey AK11004 | 43% |
Dark Blue | Intense Blue AK11017 | 28% |
Dark Earth | Dark Grey AK11004 | 58% |
Dark Elf Green | Gun Metal AK11041 | 34% |
Dark Flesh | Panzer Grey AK11049 | 56% |
Dark Green | Field Green AK11012 | 42% |
Dark Grey | Dark Grey AK11004 | 16% |
Dark Leather | Dark Earth AK11027 | 29% |
Dark Sand | Sand AK11025 | 75% |
Deadly Nightshade | Dark Grey AK11004 | 60% |
Desert Sand | Khaki AK11032 | 27% |
Desert Yellow | Buff AK11024 | 70% |
Dusky Yellow | Deep Yellow AK11011 | 69% |
Dwarven Bronze | Medium Flesh AK11030 | 53% |
Dwarven Flesh | Medium Flesh AK11030 | 9% |
Elven Flesh | Medium Flesh AK11030 | 35% |
Elven Grey | Chrome AK11044 | 68% |
Emerald Green | Field Green AK11012 | 25% |
Enchanted Blue | Medium Blue AK11018 | 2% |
Enchanted Green | Emerald Green AK11015 | 21% |
Enchanted Silver | Flat Aluminum AK11035 | 72% |
Faded Khaki | Neutral Grey AK11005 | 42% |
Faded Olive | Field Green AK11012 | 7% |
Fester Blue | Medium Blue AK11018 | 30% |
Festering Brown | Sand AK11025 | 38% |
Field Blue | Steel AK11042 | 57% |
Field Drab | Neutral Grey AK11005 | 32% |
Field Grey | Field Green AK11012 | 24% |
Flame Orange | Orange AK11009 | 20% |
Flesh | Cream White AK11056 | 72% |
Forest Green | Field Green AK11012 | 30% |
Goblin Green | Field Green AK11012 | 55% |
Golden Yellow | Deep Yellow AK11011 | 71% |
Grass Green | Field Green AK11012 | 16% |
Green Grey | Field Green AK11012 | 20% |
Gun Metal | Neutral Grey AK11005 | 40% |
Hairy Brown | Earth Brown AK11051 | 80% |
Hawk Turquoise | Blue Grey AK11054 | 26% |
Hideous Blue | Blue Grey AK11054 | 29% |
High Elf Blue | Medium Blue AK11018 | 42% |
Horse Tone – Bay | Bronze AK11040 | 31% |
Horse Tone – Brown | Dark Grey AK11004 | 16% |
Horse Tone – Chesnut | NATO Brown AK11047 | 38% |
Horse Tone – Dun | Sand AK11025 | 52% |
Horse Tone – Grey | Silver AK11037 | 58% |
Horse Tone – Roan | Khaki AK11032 | 40% |
Ink Wash Yellow | Lemon Yellow AK11010 | 79% |
Iron Grey | Dark Grey AK11004 | 53% |
Italian Red Earth | Copper AK11039 | 44% |
Jade Green | Green Blue AK11052 | 82% |
Japanese Uniform | Dark Yellow AK11048 | 76% |
Jungle Green | Field Green AK11012 | 32% |
Khaki | Deck Tan AK11033 | 91% |
Leather Brown | Bronze AK11040 | 40% |
Leprous Brown | Orange AK11009 | 66% |
Light Blue | Medium Blue AK11018 | 45% |
Light Earth | Olive Green AK11013 | 33% |
Light Grey | White AK11002 | 79% |
Light Sand | Light Flesh AK11029 | 53% |
Linen | Ice Yellow AK11058 | 69% |
Lupin Grey | Light Blue AK11016 | 41% |
Magic Metal | Dark Earth AK11027 | 85% |
Marine Blue | Medium Blue AK11018 | 42% |
Mid Grey | Light Grey AK11003 | 63% |
Mid Stone | Copper AK11039 | 17% |
Military Green | Field Green AK11012 | 28% |
Muddy Green | NATO Green AK11046 | 62% |
Nauseous Blue | Intense Blue AK11017 | 45% |
Olive | Field Green AK11012 | 60% |
Olive Drab | Dark Grey AK11004 | 32% |
Orange | Orange AK11009 | 20% |
Oriental Flesh | Buff AK11024 | 34% |
Pale Green | Emerald Green AK11015 | 48% |
Pale Sand | Buff AK11024 | 56% |
Panzer Grey | Panzer Grey AK11049 | 44% |
Purple | Magenta AK11022 | 26% |
Putrid Green | Deck Tan AK11033 | 40% |
Rat Brown | NATO Brown AK11047 | 55% |
Red | Scarlet Red AK11007 | 77% |
Red Brown | NATO Brown AK11047 | 64% |
Royal Blue | Intense Blue AK11017 | 32% |
Ruby Red | Pure Red AK11060 | 99% |
Russet Red | Carmine Red AK11008 | 68% |
Russian Brown | Field Green AK11012 | 16% |
Russian Green | NATO Green AK11046 | 64% |
Sandy Brown | Earth Brown AK11051 | 27% |
Scorpion Green | Emerald Green AK11015 | 22% |
Sea Grey | Turquoise AK11057 | 24% |
Shadow Grey | Medium Blue AK11018 | 36% |
Shocking Pink | Pink AK11023 | 1% |
Silver | Chrome AK11044 | 64% |
Slate Grey | Dark Grey AK11004 | 40% |
Sun Yellow | Lemon Yellow AK11010 | 70% |
Suntanned Flesh | Medium Flesh AK11030 | 58% |
Super Wash Black | Black AK11001 | 89% |
Super Wash Blue | Intense Blue AK11017 | 22% |
Super Wash Dark Brown | Earth Brown AK11051 | 38% |
Super Wash Green | Emerald Green AK11015 | 24% |
Super Wash Light Brown | NATO Brown AK11047 | 45% |
Super Wash Mid Brown | Earth Brown AK11051 | 55% |
Super Wash Red | Carmine Red AK11008 | 25% |
Super Wash Yellow | Lemon Yellow AK11010 | 76% |
Tank Blue Grey | Dark Grey AK11004 | 50% |
Tank Drab | Olive Green AK11013 | 37% |
Tank Green | Field Green AK11012 | 58% |
Tank Light Grey | White AK11002 | 70% |
Tanned Flesh | Bronze AK11040 | 41% |
Unbleached Wool | Ice Yellow AK11058 | 57% |
Uniform Grey | Steel AK11042 | 43% |
Urban Grey | Earth Brown AK11051 | 35% |
Us Dark Green | Field Green AK11012 | 20% |
Vampire Red | Rust AK11028 | 48% |
Warlock Purple | Carmine Red AK11008 | 42% |
White | White AK11002 | 93% |
Wizard Blue | Medium Blue AK11018 | 37% |
Wood Brown | Dark Earth AK11027 | 67% |
142 conversions · Match % based on CIEDE2000 perceptual color distance
More Coat d'Arms Conversions
Coat d'Arms → CitadelCoat d'Arms → Vallejo Game ColorCoat d'Arms → Vallejo Model ColorCoat d'Arms → Army PainterCoat d'Arms → Pro AcrylCoat d'Arms → Scale75Coat d'Arms → ReaperCoat d'Arms → TamiyaCoat d'Arms → Green Stuff WorldCoat d'Arms → Turbo DorkCoat d'Arms → Two Thin CoatsCoat d'Arms → P3Coat d'Arms → Kimera KolorsCoat d'Arms → Warcolours
Track Your Paint Collection in workbench
Built-in color matching, barcode scanning, paint set detection, and inventory management — all in one free app for miniature painters.
Download Free on the App Store